﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	191	31	14	4	4	4	2	3	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0
2	LE002 ALESSANO	315	62	45	13	3	4	7	8	6	2	0	3	0	0	0	1	0	1
3	LE003 ALEZIO	325	87	48	0	7	4	3	2	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	345	81	51	6	9	11	6	1	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	223	34	21	2	2	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	LE006 ARADEO	567	77	73	2	17	7	11	3	8	0	0	0	2	1	0	0	0	1
7	LE007 ARNESANO	204	46	35	4	4	9	1	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	90	14	15	2	2	5	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	123	30	18	0	0	2	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	343	69	49	3	7	9	9	2	6	1	0	1	1	0	0	0	0	2
11	LE011 CAMPI SALENTINA	514	141	77	5	8	11	5	9	11	1	2	1	3	2	0	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	178	24	15	1	2	3	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	141	27	31	2	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	692	224	137	15	21	25	17	3	7	1	4	4	0	1	0	0	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	323	43	33	5	2	3	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	988	352	349	36	27	50	30	16	41	3	4	4	4	6	3	1	1	2
17	LE017 CASTRI DI LECCE	154	26	22	3	5	2	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	210	55	29	1	3	11	5	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	279	80	48	4	3	8	3	2	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	597	177	150	7	8	26	14	11	18	4	2	6	2	4	0	0	1	0
21	LE021 COLLEPASSO	317	67	42	1	5	7	3	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1
22	LE022 COPERTINO	1.173	308	269	11	14	22	12	7	10	1	4	0	1	0	1	0	0	1
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	319	102	62	6	3	11	6	3	5	2	0	0	1	1	0	0	1	0
24	LE024 CORSANO	315	57	45	2	2	4	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	198	51	34	4	4	6	0	2	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	452	113	79	10	13	12	11	5	8	0	1	5	3	1	0	0	0	1
27	LE027 DISO	145	34	15	2	1	4	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	306	58	53	1	1	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29	LE029 GALATINA	1.340	362	298	26	33	50	27	18	17	8	6	9	4	1	4	0	3	5
30	LE030 GALATONE	833	235	181	11	10	17	24	7	13	2	0	2	1	1	1	0	1	2
31	LE031 GALLIPOLI	1.012	438	377	10	11	32	28	7	17	0	3	4	5	1	1	0	1	3
32	LE032 GIUGGIANELLO	73	14	12	1	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	160	29	24	1	2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	289	57	46	3	2	10	6	2	3	3	1	3	0	1	0	0	0	0
35	LE035 LECCE	6.834	2.578	2.574	107	202	290	202	102	210	29	38	64	48	32	9	13	14	10
36	LE036 LEQUILE	450	106	86	4	7	12	13	5	7	4	0	1	1	2	0	0	1	0
37	LE037 LEVERANO	1.232	151	112	8	14	18	4	4	4	1	4	2	4	3	0	0	0	1
38	LE038 LIZZANELLO	504	169	112	7	5	10	9	3	3	2	3	0	1	0	0	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	764	263	271	18	30	42	25	20	17	6	6	12	7	3	1	1	1	1
40	LE040 MARTANO	613	129	95	6	3	23	12	5	10	3	2	1	1	0	1	1	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	77	21	15	2	1	1	3	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0
42	LE042 MATINO	583	190	174	5	7	21	11	7	8	0	0	4	0	0	0	0	1	1
43	LE043 MELENDUGNO	751	211	135	7	14	15	7	7	9	1	1	3	0	0	0	0	1	0
44	LE044 MELISSANO	419	113	80	9	20	11	11	2	12	0	0	1	5	0	0	0	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	117	34	39	3	3	4	2	1	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	161	30	26	2	1	6	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	234	38	40	2	3	5	4	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	731	151	132	5	3	14	7	6	6	1	1	4	0	0	0	0	1	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	175	29	19	3	1	3	3	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	201	56	34	6	4	10	4	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1
51	LE051 MURO LECCESE	250	41	32	2	2	6	1	3	3	1	0	0	0	2	1	1	0	0
52	LE052 NARDO'	1.724	558	447	20	32	56	31	19	33	4	4	7	4	3	0	0	0	1
53	LE053 NEVIANO	254	39	32	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
54	LE054 NOCIGLIA	85	32	19	1	1	4	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	513	104	67	3	5	12	7	3	4	0	0	3	2	0	0	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	100	28	21	0	1	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	498	220	150	9	17	23	13	3	7	4	1	4	0	0	1	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	92	18	8	2	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	466	110	119	3	7	10	6	8	7	2	3	0	1	1	0	0	0	0
60	LE060 PATU'	103	24	15	0	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	343	67	51	4	5	10	9	2	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0
62	LE062 PRESICCE	225	50	45	1	5	7	4	3	2	2	0	3	1	1	0	0	0	1
63	LE063 RACALE	700	267	197	7	16	24	12	11	21	2	0	8	3	1	0	0	1	2
64	LE064 RUFFANO	652	106	94	9	15	22	11	4	9	1	2	4	4	0	0	0	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	369	74	44	12	7	4	7	4	4	4	1	0	2	0	0	0	1	0
66	LE066 SALVE	348	69	47	2	7	5	11	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	73	12	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	435	146	106	2	6	13	7	1	9	1	1	2	0	0	0	0	0	1
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	303	64	30	2	1	5	4	2	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1
70	LE070 SANNICOLA	359	102	46	5	2	8	4	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	170	43	15	1	2	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	150	42	30	4	3	5	5	4	4	0	0	1	2	1	1	0	1	1
73	LE073 SCORRANO	312	74	50	6	2	1	4	3	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	87	36	26	2	3	6	4	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	193	36	46	4	1	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
76	LE076 SOLETO	218	63	67	3	5	14	12	6	11	3	1	2	2	1	1	0	0	0
77	LE077 SPECCHIA	248	43	41	4	9	7	5	1	2	3	0	2	0	1	0	1	0	0
78	LE078 SPONGANO	180	27	24	5	5	5	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	783	160	91	12	8	9	4	3	8	1	0	4	2	0	0	0	0	1
80	LE080 STERNATIA	121	28	19	0	2	0	5	0	3	1	0	1	1	3	0	1	2	0
81	LE081 SUPERSANO	258	52	36	1	4	3	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
82	LE082 SURANO	98	38	32	4	6	6	1	4	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0
83	LE083 SURBO	676	173	115	4	12	14	11	6	10	2	3	6	2	0	0	1	1	0
84	LE084 TAURISANO	620	125	82	8	9	26	8	4	29	4	1	4	5	4	0	0	3	2
85	LE085 TAVIANO	729	317	219	10	15	27	12	9	20	2	0	3	2	2	0	0	0	3
86	LE086 TIGGIANO	167	28	30	4	1	5	2	2	7	1	2	2	2	0	0	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	635	183	115	6	8	27	14	7	12	1	0	3	0	0	1	1	0	1
88	LE088 TRICASE	925	277	238	10	20	27	22	11	14	4	7	4	2	1	0	0	0	0
89	LE089 TUGLIE	360	75	72	2	3	13	3	2	2	1	2	5	1	0	0	0	0	0
90	LE090 UGENTO	812	238	166	16	11	21	19	5	15	5	4	2	4	0	1	1	0	3
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	328	70	38	0	6	9	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	879	134	126	8	16	17	15	5	16	2	0	6	0	1	0	0	1	1
93	LE093 VERNOLE	476	71	37	3	5	6	11	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	87	16	14	0	2	6	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
95	LE095 SAN CASSIANO	105	22	30	3	3	5	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
96	LE096 CASTRO	122	16	18	2	3	3	4	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	563	146	115	8	7	15	7	3	6	3	1	2	2	0	0	1	0	1
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	242	56	34	2	6	6	1	0	7	0	1	1	2	0	0	0	0	0
