﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	8.312	209	161	9	21	35	25	16	18	3	4	6	7	2	-	-	-	1	8.829
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	9	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
3	A 03 Pesca e acquacoltura	174	19	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	198
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	20	11	7	4	2	1	3	2	1	2	1	1	1	-	-	-	2	-	58
5	C 10 Industrie alimentari	619	139	142	18	12	46	19	13	14	3	-	6	6	3	-	1	1	3	1.045
6	C 11 Industria delle bevande	32	8	12	1	1	4	5	4	3	2	-	2	-	1	-	-	1	-	76
7	C 12 Industria del tabacco	4	8	4	-	-	1	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	22
8	C 13 Industrie tessili	123	24	43	2	5	7	6	6	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	221
9	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	380	114	258	14	15	26	13	10	17	3	3	6	2	1	1	-	-	4	867
10	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	70	27	89	5	2	6	6	5	6	1	-	1	3	-	-	-	-	2	223
11	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	506	49	48	6	3	11	5	4	6	-	1	1	1	-	-	-	1	2	644
12	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	26	6	8	-	1	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	51
13	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	154	46	44	4	4	12	3	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	277
14	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
15	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	18	5	11	1	3	5	3	2	3	-	-	1	1	1	-	-	-	2	56
16	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
17	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	30	13	21	1	5	3	3	1	5	1	-	1	-	2	-	-	-	-	86
18	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	256	41	79	9	9	22	14	11	22	2	1	7	-	2	0	1	1	1	478
19	C 24 Metallurgia	2	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	13
20	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	690	94	153	9	12	25	16	12	23	2	5	4	8	1	3	1	2	1	1.061
21	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	37	4	18	-	6	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	71
22	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	20	12	27	2	7	2	2	5	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	85
23	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	82	14	33	5	4	6	5	4	6	1	1	-	2	-	1	-	1	1	166
24	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	4	2	2	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	15
25	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	21	5	16	-	2	2	2	-	2	-	-	1	3	-	-	1	-	1	56
26	C 31 Fabbricazione di mobili	106	37	60	6	7	17	5	4	9	3	4	4	2	-	-	-	1	1	266
27	C 32 Altre industrie manifatturiere	341	36	29	-	-	7	3	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	425
28	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	238	30	31	4	2	6	7	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	322
29	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	40	6	88	5	4	4	5	6	10	2	7	-	2	-	-	-	-	-	179
30	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
31	E 37 Gestione delle reti fognarie	21	5	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
32	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	28	-	32	2	2	6	6	8	5	2	-	1	3	1	-	1	1	-	98
33	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	3	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
34	F 41 Costruzione di edifici	1.109	321	895	41	69	146	88	48	72	4	7	14	13	10	5	2	7	12	2.863
35	F 42 Ingegneria civile	63	19	64	6	3	17	15	10	22	1	1	-	2	1	-	-	-	1	225
36	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.755	541	508	34	43	49	39	18	24	2	2	6	2	2	-	-	-	1	7.026
37	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.723	268	277	26	30	59	46	18	22	2	5	9	5	7	-	1	1	6	2.505
38	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	2.794	471	753	75	71	129	92	42	67	7	6	17	8	5	2	2	1	10	4.552
39	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	11.683	1.280	1.438	185	186	364	164	94	128	28	15	43	11	5	2	1	2	40	15.669
40	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	682	39	99	10	6	29	9	3	7	1	1	3	2	-	-	1	-	-	892
41	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	10	5	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
42	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	76	27	35	-	2	4	3	1	7	-	1	1	-	1	-	-	-	1	159
43	H 53 Servizi postali e attività di corriere	44	12	10	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
44	I 55 Alloggio	407	144	182	19	19	24	31	15	32	6	4	6	5	1	1	3	2	1	902
45	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	2.626	923	686	73	72	159	41	23	26	5	2	2	4	-	-	-	1	11	4.654
46	J 58 Attività editoriali	50	13	24	4	1	4	2	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	103
47	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	49	15	11	-	-	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	82
48	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	5	3	6	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	17
49	J 61 Telecomunicazioni	31	12	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	61
50	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	118	52	110	6	8	9	8	5	8	1	1	-	1	-	1	-	-	-	328
51	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	216	90	109	6	7	5	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	444
52	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	18	4	10	-	0	2	1	5	7	2	-	2	6	3	1	1	3	2	67
53	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	4	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
54	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	932	155	80	8	2	5	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1.196
55	L 68 Attivita' immobiliari	245	131	351	14	33	48	34	44	50	8	6	13	11	4	3	1	3	4	1.003
56	M 69 Attività legali e contabilità	41	16	39	1	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104
57	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	60	46	111	4	8	4	7	6	14	2	-	5	3	1	-	-	2	1	274
58	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	43	24	96	7	11	5	4	4	7	1	-	-	-	2	-	-	-	2	206
59	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	5	10	24	4	1	2	1	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	53
60	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	160	50	86	6	3	6	-	6	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	325
61	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	369	78	110	7	6	8	4	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590
62	M 75 Servizi veterinari	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
63	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	123	46	47	3	3	4	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
64	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
65	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	74	34	46	7	4	8	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
66	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	23	3	10	1	-	2	4	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	49
67	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	434	62	57	2	6	5	4	1	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	579
68	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	339	106	92	9	8	14	8	6	5	-	-	1	1	1	1	-	1	-	592
69	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
70	P 85 Istruzione	225	43	64	2	8	4	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	354
71	Q 86 Assistenza sanitaria	97	72	113	9	13	17	9	3	2	-	1	2	1	3	-	1	-	-	343
72	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	56	5	29	-	4	4	4	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	107
73	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	136	18	14	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
74	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	149	17	29	1	2	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204
75	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	10	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
76	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	40	10	29	1	1	-	3	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	91
77	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	364	89	136	10	9	20	18	10	8	1	1	2	2	1	1	1	-	1	674
78	S 94 Attività di organizzazioni associative	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
79	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	500	32	26	3	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	569
80	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.385	186	110	13	4	20	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2.727
81	X Imprese non classificate	1.420	1.476	1.737	72	102	116	96	41	69	6	2	10	7	6	2	1	5	9	5.177
82	Totale	48.070	7.926	10.111	781	880	1.568	935	542	809	116	85	190	131	73	26	22	40	132	72.437
