﻿_id	Comune	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	B Attivita estrattive	C Attivita manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, Gas, vapore e aria condi...	E Fornitura di acqua	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	H Trasporto e magazzinaggio	I Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione	J Attivita editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzi...	K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informati...	L Attivita finanziarie e assicurative	M Attivita immobiliari	N Attivita professionali, scientifiche e tecniche	O Attivita amministrative e di servizi di supporto	Q Istruzione e formazione	R Attivita per la salute umana e di assistenza sociale	S Attivita artistiche, sportive e di divertimento	T Altre attivita di servizi	X Imprese non classificate
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	12	0	5	0	0	2	12	0	1	0	1	3	2	1	1	0	0	1	6	3
2	LE002 ALESSANO	7	0	8	0	0	2	28	0	8	1	2	3	2	0	2	0	3	1	11	10
3	LE003 ALEZIO	34	0	3	0	0	3	33	0	14	0	2	2	2	2	3	0	2	4	15	5
4	LE004 ALLISTE	22	0	8	0	0	0	19	3	15	0	0	5	3	1	2	0	2	2	13	9
5	LE005 ANDRANO	16	0	2	0	0	0	17	0	9	0	0	2	2	3	3	1	4	1	9	6
6	LE006 ARADEO	15	0	14	0	0	6	60	1	12	0	0	6	2	4	5	2	4	3	28	7
7	LE007 ARNESANO	12	0	6	0	1	3	22	2	6	0	1	1	1	2	2	0	2	2	7	2
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	12	0	2	0	0	2	7	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1
9	LE009 BOTRUGNO	4	0	3	0	0	0	5	2	4	0	0	1	0	0	1	1	0	1	8	1
10	LE010 CALIMERA	24	0	6	0	0	7	37	1	10	0	2	4	2	3	4	1	6	0	17	8
11	LE011 CAMPI SALENTINA	31	0	10	0	0	4	52	1	14	0	7	5	2	7	4	1	2	2	19	8
12	LE012 CANNOLE	35	0	0	0	0	1	12	0	5	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	3
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	18	0	2	0	0	3	6	0	5	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	3
14	LE014 CARMIANO	31	0	20	1	1	7	88	0	17	0	0	3	4	3	8	2	5	2	35	23
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	60	0	2	0	0	0	16	0	11	0	0	2	1	2	1	0	0	0	9	8
16	LE016 CASARANO	38	0	45	1	0	15	129	4	48	2	6	14	10	19	21	6	13	14	42	38
17	LE017 CASTRI DI LECCE	11	0	1	0	0	1	6	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	1
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	6	0	1	0	0	0	23	0	5	1	1	3	1	2	1	1	0	6	9	4
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	18	0	0	0	0	1	24	2	26	0	1	4	3	3	2	0	0	3	10	5
20	LE020 CAVALLINO	18	0	12	0	1	11	60	1	16	1	5	7	6	7	10	4	4	2	26	19
21	LE021 COLLEPASSO	11	1	6	0	0	4	31	1	3	0	0	4	0	1	2	0	1	1	17	6
22	LE022 COPERTINO	51	0	13	0	0	16	130	1	27	0	3	10	6	8	8	1	7	9	57	28
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	26	0	7	0	0	3	40	0	12	0	0	2	1	8	8	2	3	1	17	8
24	LE024 CORSANO	6	0	6	0	0	4	18	1	6	0	2	7	2	4	3	2	2	1	12	7
25	LE025 CURSI	10	1	5	0	0	2	11	1	4	0	1	1	0	2	0	0	2	2	5	3
26	LE026 CUTROFIANO	16	1	8	0	0	3	45	2	13	1	1	2	3	1	5	1	2	2	17	11
27	LE027 DISO	7	0	1	0	0	1	15	1	11	0	0	0	2	1	0	0	0	1	9	1
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	20	0	8	0	0	5	26	1	10	0	3	0	1	5	2	1	1	2	14	7
29	LE029 GALATINA	52	0	39	1	0	16	157	7	47	2	4	14	10	20	15	5	12	7	69	28
30	LE030 GALATONE	35	0	24	0	0	9	93	3	25	0	5	5	10	5	12	3	8	4	35	20
31	LE031 GALLIPOLI	38	0	10	0	0	9	147	6	142	0	7	10	13	7	17	4	4	12	28	54
32	LE032 GIUGGIANELLO	7	0	2	0	0	0	5	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
33	LE033 GIURDIGNANO	28	0	1	0	0	1	4	1	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	4
34	LE034 GUAGNANO	21	0	4	0	1	3	35	0	9	0	1	1	0	0	3	0	0	0	12	3
35	LE035 LECCE	264	1	157	3	1	78	907	23	350	22	80	79	139	158	128	55	53	64	256	268
36	LE036 LEQUILE	34	1	9	0	0	4	48	0	9	0	0	3	3	3	7	0	5	5	21	3
37	LE037 LEVERANO	106	1	11	2	0	7	78	1	23	0	0	6	1	6	7	3	9	4	28	22
38	LE038 LIZZANELLO	18	0	8	0	0	13	33	0	19	0	1	4	4	1	13	2	8	1	14	12
39	LE039 MAGLIE	43	0	14	0	0	3	95	1	29	2	1	17	13	15	17	3	6	4	49	22
40	LE040 MARTANO	64	0	6	0	0	7	60	4	14	0	4	2	3	4	3	1	11	2	22	10
41	LE041 MARTIGNANO	5	0	1	0	0	4	5	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
42	LE042 MATINO	20	0	26	0	0	17	54	3	17	1	2	10	2	1	6	0	8	3	21	17
43	LE043 MELENDUGNO	81	0	12	0	0	9	81	1	63	2	3	5	4	7	4	1	2	5	23	13
44	LE044 MELISSANO	23	0	15	0	0	6	39	1	12	0	4	3	5	3	2	1	1	3	18	4
45	LE045 MELPIGNANO	9	0	8	0	0	4	11	0	4	0	0	0	1	0	0	2	1	1	5	2
46	LE046 MIGGIANO	12	0	6	0	0	1	16	0	3	0	0	2	0	0	3	0	2	0	7	4
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	20	0	3	0	0	2	12	1	12	0	0	1	1	0	2	0	2	0	9	3
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	17	0	18	0	0	10	102	1	15	0	4	3	8	7	11	1	4	8	22	11
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	14	0	2	0	0	0	11	0	2	0	0	2	0	2	3	0	1	0	8	5
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	20	0	1	0	0	1	17	1	20	0	0	0	0	0	2	0	1	2	12	5
51	LE051 MURO LECCESE	13	0	6	0	0	6	12	0	7	0	0	2	2	1	1	1	1	1	13	4
52	LE052 NARDO'	90	0	61	0	0	20	171	6	109	1	9	14	20	22	22	3	13	8	64	52
53	LE053 NEVIANO	7	0	5	0	1	4	21	2	4	0	3	1	1	0	3	0	1	0	9	1
54	LE054 NOCIGLIA	6	0	3	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2
55	LE055 NOVOLI	23	0	8	0	0	2	60	1	18	0	0	3	2	3	6	0	2	3	17	12
56	LE056 ORTELLE	9	0	1	1	0	2	7	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4
57	LE057 OTRANTO	93	0	4	0	0	4	70	6	79	0	2	3	5	6	12	2	5	6	12	20
58	LE058 PALMARIGGI	17	0	1	0	0	0	6	0	5	0	0	1	0	1	1	0	1	1	7	1
59	LE059 PARABITA	16	0	18	0	0	7	44	3	17	0	2	9	3	7	4	5	6	1	17	8
60	LE060 PATU'	5	0	1	0	0	0	11	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	3
61	LE061 POGGIARDO	12	0	9	0	0	1	46	0	13	0	0	3	2	5	3	4	2	1	14	7
62	LE062 PRESICCE	12	0	5	0	0	5	16	1	11	0	1	2	2	1	1	0	1	1	8	1
63	LE063 RACALE	16	0	26	3	2	8	66	4	27	0	6	6	7	8	11	2	9	3	32	16
64	LE064 RUFFANO	44	0	17	2	1	6	48	3	11	2	1	2	2	1	4	0	2	4	29	5
65	LE065 SALICE SALENTINO	29	0	9	0	0	1	36	0	8	0	0	2	0	1	1	0	4	1	11	4
66	LE066 SALVE	29	0	1	1	0	2	23	2	28	0	1	1	7	1	2	0	1	4	16	6
67	LE067 SANARICA	5	0	2	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	1
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	19	0	8	0	0	17	42	1	12	2	2	2	2	6	1	1	5	5	17	12
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	26	0	3	1	0	5	39	1	14	0	0	2	1	1	3	1	3	1	10	4
70	LE070 SANNICOLA	37	0	7	0	0	2	31	0	35	2	1	1	2	4	2	1	2	0	15	4
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	9	0	1	0	0	1	23	0	3	0	3	1	1	3	1	1	0	0	8	3
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	18	0	6	0	0	4	14	0	14	0	1	3	1	0	1	0	2	0	7	5
73	LE073 SCORRANO	14	0	6	0	0	6	21	0	12	0	1	4	1	2	2	0	0	3	12	9
74	LE074 SECLI'	5	0	6	0	0	0	9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	3	1	4
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	0	3	0	0	1	13	3	9	0	3	2	1	3	1	0	1	0	9	1
76	LE076 SOLETO	3	0	8	0	0	2	36	0	2	0	1	3	0	5	6	0	1	1	12	6
77	LE077 SPECCHIA	10	0	11	0	0	3	25	0	6	0	0	1	0	2	3	0	1	1	13	8
78	LE078 SPONGANO	6	0	8	0	0	1	22	0	6	0	0	0	0	3	2	2	0	0	9	2
79	LE079 SQUINZANO	47	0	21	0	2	8	68	5	17	1	2	3	2	4	7	2	5	2	28	13
80	LE080 STERNATIA	12	0	0	0	0	3	11	1	7	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	4
81	LE081 SUPERSANO	24	0	9	0	0	3	19	1	6	1	0	2	0	0	3	1	2	3	11	2
82	LE082 SURANO	11	0	1	1	0	1	12	0	5	0	1	0	1	1	1	1	0	1	5	3
83	LE083 SURBO	31	0	8	2	0	7	67	5	14	0	4	6	5	1	15	3	2	8	24	20
84	LE084 TAURISANO	50	0	17	0	0	2	53	1	11	0	2	5	1	2	12	1	3	8	21	5
85	LE085 TAVIANO	24	0	25	1	0	4	72	3	30	1	4	3	9	9	8	2	7	6	34	24
86	LE086 TIGGIANO	13	0	4	0	0	3	11	0	8	0	0	1	3	1	1	0	2	1	8	1
87	LE087 TREPUZZI	36	0	17	0	0	14	90	6	22	0	2	4	6	1	5	1	4	6	26	12
88	LE088 TRICASE	74	0	18	0	0	9	104	7	34	1	4	14	2	5	8	1	13	5	55	24
89	LE089 TUGLIE	28	0	15	0	0	4	29	1	13	0	3	3	2	0	3	1	2	3	13	8
90	LE090 UGENTO	79	0	12	1	0	8	63	3	47	0	2	6	5	2	7	1	5	7	19	22
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	34	0	6	0	1	3	19	1	18	0	0	3	0	2	2	3	2	1	10	5
92	LE092 VEGLIE	67	0	26	1	1	2	72	2	20	0	2	3	4	4	6	0	5	3	34	8
93	LE093 VERNOLE	76	0	2	0	0	5	35	1	18	0	1	5	0	3	4	0	1	2	7	7
94	LE094 ZOLLINO	2	0	3	0	0	0	9	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	0	3	1
95	LE095 SAN CASSIANO	12	0	3	0	0	1	7	0	2	0	0	1	1	0	1	2	0	0	5	1
96	LE096 CASTRO	2	0	0	0	0	0	10	0	17	0	0	2	1	1	5	0	1	0	8	2
97	LE097 PORTO CESAREO	19	0	5	0	0	4	58	2	99	0	0	3	9	2	9	1	0	11	13	13
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	14	0	5	0	0	6	21	1	11	0	0	1	1	1	4	0	2	4	8	12
