﻿_id	cod_bacino	denominazione	data	tot_indiff	tot_dif	tot_rsu	rd
1	BA1 	ARO Bari 01	01/2026	1.327.649,04	3.326.233,46	4.653.882,50	70,56
2	BA1 	ARO Bari 01	02/2026	1.141.990,74	3.070.396,96	4.212.387,70	71,81
3	BA1 	ARO Bari 01	03/2026	1.158.000,40	3.420.193,66	4.578.194,06	74,34
4	BA2 	ARO Bari 02	01/2026	946.820,00	2.480.094,00	3.426.914,00	72,37
5	BA2 	ARO Bari 02	02/2026	826.620,00	2.229.497,00	3.056.117,00	72,94
6	BA2 	ARO Bari 02	03/2026	878.260,00	2.511.458,00	3.389.718,00	74,07
7	BA4 	ARO Bari 04	01/2026	1.424.820,00	3.828.218,00	5.253.038,00	72,67
8	BA4 	ARO Bari 04	02/2026	758.040,00	1.892.218,00	2.650.258,00	71,26
9	BA4 	ARO Bari 04	03/2026	652.540,00	1.698.970,00	2.351.510,00	72,14
10	BA5 	ARO Bari 05	01/2026	615.500,00	1.526.218,00	2.141.718,00	71,26
11	BA5 	ARO Bari 05	02/2026	552.600,00	1.411.468,00	1.964.068,00	71,86
12	BA5 	ARO Bari 05	03/2026	618.220,00	1.545.863,00	2.164.083,00	71,40
13	BA6 	ARO Bari 06	01/2026	814.120,00	2.235.732,00	3.049.852,00	73,27
14	BA6 	ARO Bari 06	02/2026	701.920,00	1.972.829,00	2.674.749,00	73,69
15	BA6 	ARO Bari 06	03/2026	796.260,00	2.168.642,00	2.964.902,00	73,10
16	BA7 	ARO Bari 07	01/2026	617.580,00	1.825.111,00	2.442.691,00	74,67
17	BA7 	ARO Bari 07	02/2026	555.380,00	1.724.480,00	2.279.860,00	75,60
18	BA7 	ARO Bari 07	03/2026	405.280,00	1.259.080,00	1.664.360,00	75,49
19	BA8 	ARO Bari 08	01/2026	807.840,00	2.711.933,00	3.519.773,00	77,04
20	BA8 	ARO Bari 08	02/2026	409.160,00	1.713.430,00	2.122.590,00	80,72
21	BAT1	ARO BAT 01	01/2026	2.492.300,00	5.486.332,00	7.978.632,00	68,76
22	BAT1	ARO BAT 01	02/2026	2.184.600,00	5.038.687,50	7.223.287,50	69,75
23	BAT1	ARO BAT 01	03/2026	1.770.590,00	4.378.736,00	6.149.326,00	71,20
24	BAT2	ARO BAT 02	01/2026	1.236.100,00	3.498.172,00	4.734.272,00	73,88
25	BAT2	ARO BAT 02	02/2026	1.121.020,00	3.138.632,00	4.259.652,00	73,68
26	BAT2	ARO BAT 02	03/2026	114.280,00	292.640,00	406.920,00	71,77
27	BAT3	ARO BAT 03	01/2026	125.320,00	331.910,00	457.230,00	72,59
28	BAT3	ARO BAT 03	03/2026	122.900,00	338.905,00	461.805,00	73,39
29	BR1 	ARO Brindisi 01	01/2026	1.334.880,00	2.398.342,00	3.733.222,00	64,23
30	BR1 	ARO Brindisi 01	02/2026	1.218.560,00	2.047.510,00	3.266.070,00	62,67
31	BR1 	ARO Brindisi 01	03/2026	1.202.040,00	1.983.766,00	3.185.806,00	62,23
32	BR2 	ARO Brindisi 02	01/2026	2.557.480,00	2.878.620,00	5.436.100,00	52,93
33	BR2 	ARO Brindisi 02	02/2026	2.146.220,00	2.538.259,00	4.684.479,00	54,16
34	BR2 	ARO Brindisi 02	03/2026	1.995.020,00	1.771.739,00	3.766.759,00	47,01
35	BR3 	ARO Brindisi 03	01/2026	638.100,00	1.983.732,00	2.621.832,00	75,65
36	BR3 	ARO Brindisi 03	02/2026	567.420,00	1.860.300,00	2.427.720,00	76,63
37	BR3 	ARO Brindisi 03	03/2026	434.860,00	1.888.510,00	2.323.370,00	81,28
38	FG1 	ARO Foggia 01	01/2026	416.787,00	802.626,00	1.219.413,00	64,03
39	FG1 	ARO Foggia 01	02/2026	350.236,00	741.120,00	1.091.356,00	66,50
40	FG1 	ARO Foggia 01	03/2026	433.887,00	799.209,00	1.233.096,00	63,12
41	FG2 	ARO Foggia 02	01/2026	151.840,00	249.830,00	401.670,00	55,21
42	FG2 	ARO Foggia 02	02/2026	111.340,00	189.260,00	300.600,00	55,57
43	FG2 	ARO Foggia 02	03/2026	51.360,00	108.150,00	159.510,00	53,36
44	FG3 	ARO Foggia 03	01/2026	4.172.580,00	1.937.716,00	6.110.296,00	31,71
45	FG3 	ARO Foggia 03	02/2026	3.728.200,00	1.816.901,00	5.545.101,00	32,75
46	FG3 	ARO Foggia 03	03/2026	4.210.160,00	1.932.225,00	6.142.385,00	31,46
47	FG4 	ARO Foggia 04	01/2026	298.780,00	371.700,00	670.480,00	55,34
48	FG4 	ARO Foggia 04	02/2026	285.620,00	386.040,00	671.660,00	57,48
49	FG4 	ARO Foggia 04	03/2026	274.940,00	380.500,00	655.440,00	58,05
50	FG5 	ARO Foggia 05	01/2026	809.120,00	1.151.820,00	1.960.940,00	58,32
51	FG5 	ARO Foggia 05	02/2026	695.240,00	1.036.835,00	1.732.075,00	59,86
52	FG5 	ARO Foggia 05	03/2026	580.540,00	1.032.040,00	1.612.580,00	64,00
53	FG5 	ARO Foggia 05	04/2026	100.440,00	145.910,00	246.350,00	59,23
54	FG6 	ARO Foggia 06	01/2026	38.580,00	63.850,00	102.430,00	62,34
55	FG6 	ARO Foggia 06	02/2026	29.260,00	38.570,00	67.830,00	56,86
56	FG6 	ARO Foggia 06	03/2026	15.320,00	29.040,00	44.360,00	65,46
57	FG7 	ARO Foggia 07	01/2026	115.840,00	225.695,00	341.535,00	66,01
58	FG7 	ARO Foggia 07	02/2026	94.640,00	209.770,00	304.410,00	68,91
59	FG7 	ARO Foggia 07	03/2026	87.900,00	176.880,00	264.780,00	66,80
60	FG8 	ARO Foggia 08	01/2026	98.580,00	180.544,00	279.124,00	64,68
61	FG8 	ARO Foggia 08	02/2026	77.360,00	166.010,00	243.370,00	68,21
62	FG8 	ARO Foggia 08	03/2026	50.900,00	125.373,50	176.273,50	71,12
63	LE1 	ARO Lecce 01	01/2026	547.800,00	1.455.635,00	2.003.435,00	72,49
64	LE1 	ARO Lecce 01	02/2026	499.240,00	1.337.820,00	1.837.060,00	72,77
65	LE1 	ARO Lecce 01	03/2026	379.950,00	1.082.708,00	1.462.658,00	73,98
66	LE2 	ARO Lecce 02	01/2026	106.040,00	245.730,00	351.770,00	69,86
67	LE2 	ARO Lecce 02	02/2026	134.340,00	309.260,00	443.600,00	69,71
68	LE2 	ARO Lecce 02	03/2026	156.460,00	340.140,00	496.600,00	68,41
69	LE3 	ARO Lecce 03	01/2026	886.760,00	1.927.143,00	2.813.903,00	68,45
70	LE3 	ARO Lecce 03	02/2026	575.670,00	1.372.007,00	1.947.677,00	70,39
71	LE3 	ARO Lecce 03	03/2026	507.380,00	1.206.620,00	1.714.000,00	70,28
72	LE5 	ARO Lecce 05	01/2026	345.100,00	329.310,00	674.410,00	48,82
73	LE5 	ARO Lecce 05	02/2026	292.660,00	314.222,00	606.882,00	51,76
74	LE5 	ARO Lecce 05	03/2026	293.980,00	318.410,00	612.390,00	51,98
75	LE6 	ARO Lecce 06	01/2026	485.040,00	1.034.650,00	1.519.690,00	68,08
76	LE6 	ARO Lecce 06	02/2026	383.200,00	828.713,00	1.211.913,00	68,38
77	LE6 	ARO Lecce 06	03/2026	415.700,00	1.068.010,00	1.483.710,00	71,98
78	LE7 	ARO Lecce 07	01/2026	712.600,00	1.658.024,62	2.370.624,62	69,94
79	LE7 	ARO Lecce 07	02/2026	576.880,00	1.284.220,62	1.861.100,62	69,00
80	LE7 	ARO Lecce 07	03/2026	592.140,00	1.365.370,29	1.957.510,29	69,54
81	LE8 	ARO Lecce 08	01/2026	396.600,00	649.035,80	1.045.635,80	62,07
82	LE8 	ARO Lecce 08	02/2026	334.400,00	567.145,00	901.545,00	62,91
83	LE8 	ARO Lecce 08	03/2026	319.700,00	598.670,00	918.370,00	65,19
84	LE9 	ARO Lecce 09	01/2026	158.280,00	298.430,00	456.710,00	65,34
85	LE9 	ARO Lecce 09	02/2026	125.760,00	236.140,00	361.900,00	64,03
86	LE9 	ARO Lecce 09	03/2026	131.940,00	263.250,00	395.190,00	66,61
87	TA1 	ARO Taranto 01	01/2026	5.758.640,00	2.879.140,00	8.637.780,00	33,33
88	TA1 	ARO Taranto 01	02/2026	5.301.480,00	2.642.880,00	7.944.360,00	33,27
89	TA2 	ARO Taranto 02	01/2026	871.420,00	1.851.659,00	2.723.079,00	67,88
90	TA2 	ARO Taranto 02	02/2026	575.000,00	1.810.227,00	2.385.227,00	75,17
91	TA2 	ARO Taranto 02	03/2026	462.620,00	1.663.040,00	2.125.660,00	78,24
92	TA3 	ARO Taranto 03	01/2026	658.700,00	1.299.655,00	1.958.355,00	66,36
93	TA3 	ARO Taranto 03	02/2026	564.680,00	1.107.460,00	1.672.140,00	66,20
94	TA3 	ARO Taranto 03	03/2026	660.460,00	1.367.090,00	2.027.550,00	67,42
95	TA4 	ARO Taranto 04	01/2026	525.620,00	1.753.797,74	2.279.417,74	76,94
96	TA4 	ARO Taranto 04	02/2026	534.660,00	1.598.006,12	2.132.666,12	74,79
97	TA4 	ARO Taranto 04	03/2026	588.080,00	1.591.030,50	2.179.110,50	73,01
98	TA5 	ARO Taranto 05	01/2026	527.480,00	1.249.870,00	1.777.350,00	70,32
99	TA5 	ARO Taranto 05	02/2026	362.840,00	846.590,00	1.209.430,00	69,97
100	TA5 	ARO Taranto 05	03/2026	216.260,00	530.210,00	746.470,00	71,03
101	BA1 	ARO Bari 01	01/2025	2.119.190,00	5.819.480,00	7.938.670,00	73,30
102	BA1 	ARO Bari 01	02/2025	1.769.700,00	5.176.997,00	6.946.697,00	74,38
103	BA1 	ARO Bari 01	03/2025	1.196.050,00	3.579.284,00	4.775.334,00	74,95
104	BA1 	ARO Bari 01	04/2025	1.922.930,00	5.547.683,00	7.470.613,00	74,13
105	BA1 	ARO Bari 01	05/2025	2.132.170,00	5.889.850,00	8.022.020,00	73,42
106	BA1 	ARO Bari 01	06/2025	1.968.030,00	5.500.429,00	7.468.459,00	73,54
107	BA1 	ARO Bari 01	07/2025	2.077.700,00	5.947.841,00	8.025.541,00	73,99
108	BA1 	ARO Bari 01	08/2025	1.176.290,00	3.382.523,00	4.558.813,00	74,10
109	BA1 	ARO Bari 01	09/2025	1.970.170,00	5.670.633,00	7.640.803,00	74,21
110	BA1 	ARO Bari 01	10/2025	2.145.220,00	5.855.370,00	8.000.590,00	73,13
111	BA1 	ARO Bari 01	11/2025	1.889.720,00	5.070.138,00	6.959.858,00	72,75
112	BA1 	ARO Bari 01	12/2025	1.348.810,00	3.515.025,00	4.863.835,00	72,08
113	BA2 	ARO Bari 02	01/2025	871.420,00	2.666.096,00	3.537.516,00	75,33
114	BA2 	ARO Bari 02	02/2025	748.280,00	2.218.793,00	2.967.073,00	74,78
115	BA2 	ARO Bari 02	03/2025	874.260,00	2.482.194,00	3.356.454,00	73,95
116	BA2 	ARO Bari 02	04/2025	856.500,00	2.413.778,00	3.270.278,00	73,81
117	BA2 	ARO Bari 02	05/2025	938.240,00	2.497.979,00	3.436.219,00	72,67
118	BA2 	ARO Bari 02	06/2025	862.020,00	2.408.086,00	3.270.106,00	73,64
119	BA2 	ARO Bari 02	07/2025	917.140,00	2.536.233,00	3.453.373,00	73,44
120	BA2 	ARO Bari 02	08/2025	890.420,00	2.292.806,00	3.183.226,00	72,01
121	BA2 	ARO Bari 02	09/2025	829.460,00	2.452.657,00	3.282.117,00	74,72
122	BA2 	ARO Bari 02	10/2025	918.460,00	2.551.819,00	3.470.279,00	73,53
123	BA2 	ARO Bari 02	11/2025	902.460,00	2.291.413,00	3.193.873,00	71,74
124	BA2 	ARO Bari 02	12/2025	954.300,00	2.450.738,00	3.405.038,00	71,97
125	BA3 	ARO Bari 03	01/2025	7.727.280,00	7.475.434,00	15.202.714,00	49,16
126	BA3 	ARO Bari 03	02/2025	6.510.022,00	7.012.027,00	13.522.049,00	51,84
127	BA3 	ARO Bari 03	03/2025	6.756.830,00	6.534.402,00	13.291.232,00	49,15
128	BA3 	ARO Bari 03	04/2025	7.212.610,00	7.378.026,00	14.590.636,00	50,56
129	BA3 	ARO Bari 03	05/2025	7.305.520,00	6.507.460,00	13.812.980,00	47,10
130	BA3 	ARO Bari 03	06/2025	6.703.810,00	5.973.435,00	12.677.245,00	47,11
131	BA3 	ARO Bari 03	07/2025	7.428.330,00	6.773.753,00	14.202.083,00	47,68
132	BA3 	ARO Bari 03	08/2025	6.736.010,00	7.356.965,00	14.092.975,00	52,19
133	BA3 	ARO Bari 03	09/2025	6.806.450,00	6.597.941,00	13.404.391,00	49,21
134	BA3 	ARO Bari 03	10/2025	7.180.360,00	7.087.551,00	14.267.911,00	49,65
135	BA3 	ARO Bari 03	11/2025	6.888.470,00	6.562.216,00	13.450.686,00	48,77
136	BA3 	ARO Bari 03	12/2025	7.901.250,00	6.701.407,00	14.602.657,00	45,87
137	BA4 	ARO Bari 04	01/2025	1.507.260,00	4.155.886,00	5.663.146,00	73,11
138	BA4 	ARO Bari 04	02/2025	1.288.900,00	3.621.048,00	4.909.948,00	73,38
139	BA4 	ARO Bari 04	03/2025	1.380.100,00	3.883.597,00	5.263.697,00	73,43
140	BA4 	ARO Bari 04	04/2025	1.548.680,00	3.873.991,00	5.422.671,00	71,19
141	BA4 	ARO Bari 04	05/2025	1.518.620,00	4.047.177,80	5.565.797,80	72,41
142	BA4 	ARO Bari 04	06/2025	1.340.760,00	3.578.620,00	4.919.380,00	72,47
143	BA4 	ARO Bari 04	07/2025	1.475.380,00	3.832.291,00	5.307.671,00	71,92
144	BA4 	ARO Bari 04	08/2025	1.249.620,00	3.517.213,00	4.766.833,00	73,45
145	BA4 	ARO Bari 04	09/2025	1.420.860,00	3.736.467,00	5.157.327,00	72,02
146	BA4 	ARO Bari 04	10/2025	1.472.750,00	3.810.951,00	5.283.701,00	71,90
147	BA4 	ARO Bari 04	11/2025	1.334.120,00	3.333.517,00	4.667.637,00	70,93
148	BA4 	ARO Bari 04	12/2025	1.588.220,00	3.823.170,00	5.411.390,00	70,41
149	BA5 	ARO Bari 05	01/2025	788.260,00	2.053.960,50	2.842.220,50	72,25
150	BA5 	ARO Bari 05	02/2025	671.340,00	1.830.334,00	2.501.674,00	73,14
151	BA5 	ARO Bari 05	03/2025	617.780,00	1.646.593,00	2.264.373,00	72,69
152	BA5 	ARO Bari 05	04/2025	670.790,00	1.564.481,50	2.235.271,50	69,93
153	BA5 	ARO Bari 05	05/2025	656.650,00	1.727.926,00	2.384.576,00	72,44
154	BA5 	ARO Bari 05	06/2025	566.090,00	1.562.736,00	2.128.826,00	73,38
155	BA5 	ARO Bari 05	07/2025	661.910,00	1.672.606,00	2.334.516,00	71,63
156	BA5 	ARO Bari 05	08/2025	563.140,00	1.592.826,00	2.155.966,00	73,85
157	BA5 	ARO Bari 05	09/2025	613.060,00	1.663.495,00	2.276.555,00	73,06
158	BA5 	ARO Bari 05	10/2025	618.230,00	1.784.961,00	2.403.191,00	74,26
159	BA5 	ARO Bari 05	11/2025	616.010,00	1.547.797,00	2.163.807,00	71,47
160	BA5 	ARO Bari 05	12/2025	672.290,00	1.747.835,00	2.420.125,00	72,22
161	BA6 	ARO Bari 06	01/2025	827.820,00	2.226.829,00	3.054.649,00	72,86
162	BA6 	ARO Bari 06	02/2025	707.080,00	1.874.691,00	2.581.771,00	72,55
163	BA6 	ARO Bari 06	03/2025	804.370,00	2.102.185,00	2.906.555,00	72,17
164	BA6 	ARO Bari 06	04/2025	805.300,00	2.129.360,00	2.934.660,00	72,50
165	BA6 	ARO Bari 06	05/2025	832.570,00	2.319.320,00	3.151.890,00	73,32
166	BA6 	ARO Bari 06	06/2025	772.730,00	2.222.432,00	2.995.162,00	74,10
167	BA6 	ARO Bari 06	07/2025	752.260,00	2.447.460,00	3.199.720,00	76,41
168	BA6 	ARO Bari 06	08/2025	840.320,00	2.361.852,00	3.202.172,00	73,62
169	BA6 	ARO Bari 06	09/2025	802.140,00	2.329.900,00	3.132.040,00	74,28
170	BA6 	ARO Bari 06	10/2025	832.040,00	2.339.374,00	3.171.414,00	73,67
171	BA6 	ARO Bari 06	11/2025	741.760,00	2.010.187,00	2.751.947,00	72,85
172	BA6 	ARO Bari 06	12/2025	833.120,00	2.275.314,00	3.108.434,00	73,08
173	BA7 	ARO Bari 07	01/2025	725.680,00	2.526.388,00	3.252.068,00	77,58
174	BA7 	ARO Bari 07	02/2025	673.920,00	2.294.797,00	2.968.717,00	77,26
175	BA7 	ARO Bari 07	03/2025	698.880,00	2.535.528,00	3.234.408,00	78,34
176	BA7 	ARO Bari 07	04/2025	672.960,00	2.477.276,00	3.150.236,00	78,60
177	BA7 	ARO Bari 07	05/2025	721.880,00	2.534.711,00	3.256.591,00	77,71
178	BA7 	ARO Bari 07	06/2025	637.540,00	2.275.337,00	2.912.877,00	78,02
179	BA7 	ARO Bari 07	07/2025	716.180,00	2.387.160,00	3.103.340,00	76,81
180	BA7 	ARO Bari 07	08/2025	616.100,00	2.263.420,00	2.879.520,00	78,55
181	BA7 	ARO Bari 07	09/2025	712.000,00	2.387.465,00	3.099.465,00	76,97
182	BA7 	ARO Bari 07	10/2025	752.280,00	2.456.529,00	3.208.809,00	76,45
183	BA7 	ARO Bari 07	11/2025	700.240,00	2.218.411,00	2.918.651,00	75,96
184	BA7 	ARO Bari 07	12/2025	800.720,00	2.653.589,00	3.454.309,00	76,75
185	BA8 	ARO Bari 08	01/2025	883.240,00	3.413.482,00	4.296.722,00	79,44
186	BA8 	ARO Bari 08	02/2025	801.420,00	3.020.622,00	3.822.042,00	78,96
187	BA8 	ARO Bari 08	03/2025	951.720,00	3.276.797,00	4.228.517,00	77,49
188	BA8 	ARO Bari 08	04/2025	918.140,00	3.558.825,00	4.476.965,00	79,48
189	BA8 	ARO Bari 08	05/2025	1.111.620,00	3.691.375,00	4.802.995,00	76,85
190	BA8 	ARO Bari 08	06/2025	1.114.660,00	3.831.555,00	4.946.215,00	77,46
191	BA8 	ARO Bari 08	07/2025	1.182.860,00	4.456.710,00	5.639.570,00	79,03
192	BA8 	ARO Bari 08	08/2025	1.412.080,00	4.435.802,00	5.847.882,00	75,81
193	BA8 	ARO Bari 08	09/2025	1.099.120,00	4.059.369,00	5.158.489,00	78,69
194	BA8 	ARO Bari 08	10/2025	801.100,00	3.122.598,00	3.923.698,00	79,58
195	BA8 	ARO Bari 08	11/2025	822.860,00	2.553.392,00	3.376.252,00	75,62
196	BA8 	ARO Bari 08	12/2025	703.600,00	2.812.219,00	3.515.819,00	79,98
197	BAT1	ARO BAT 01	01/2025	2.349.360,00	5.872.827,00	8.222.187,00	71,43
198	BAT1	ARO BAT 01	02/2025	2.094.660,00	5.226.868,00	7.321.528,00	71,39
199	BAT1	ARO BAT 01	03/2025	2.304.340,00	5.844.149,00	8.148.489,00	71,72
200	BAT1	ARO BAT 01	04/2025	2.430.900,00	5.816.610,00	8.247.510,00	70,53
201	BAT1	ARO BAT 01	05/2025	2.598.180,00	6.077.024,00	8.675.204,00	70,05
202	BAT1	ARO BAT 01	06/2025	2.519.400,00	5.491.135,00	8.010.535,00	68,55
203	BAT1	ARO BAT 01	07/2025	2.726.160,00	6.242.589,00	8.968.749,00	69,60
204	BAT1	ARO BAT 01	08/2025	2.678.180,00	5.685.418,00	8.363.598,00	67,98
205	BAT1	ARO BAT 01	09/2025	2.428.600,00	5.593.718,00	8.022.318,00	69,73
206	BAT1	ARO BAT 01	10/2025	2.508.060,00	5.829.239,50	8.337.299,50	69,92
207	BAT1	ARO BAT 01	11/2025	2.267.940,00	5.406.087,00	7.674.027,00	69,48
208	BAT1	ARO BAT 01	12/2025	2.603.560,00	5.422.963,00	8.026.523,00	67,56
209	BAT2	ARO BAT 02	01/2025	1.296.590,00	3.900.768,00	5.197.358,00	75,05
210	BAT2	ARO BAT 02	02/2025	1.112.180,00	3.252.564,00	4.364.744,00	74,50
211	BAT2	ARO BAT 02	03/2025	1.198.620,00	3.944.884,00	5.143.504,00	76,70
212	BAT2	ARO BAT 02	04/2025	1.295.040,00	3.711.796,00	5.006.836,00	74,13
213	BAT2	ARO BAT 02	05/2025	1.362.220,00	3.771.364,00	5.133.584,00	73,46
214	BAT2	ARO BAT 02	06/2025	1.249.120,00	3.594.498,00	4.843.618,00	74,20
215	BAT2	ARO BAT 02	07/2025	1.199.730,00	3.439.957,00	4.639.687,00	74,14
216	BAT2	ARO BAT 02	08/2025	1.231.820,00	3.271.420,00	4.503.240,00	72,65
217	BAT2	ARO BAT 02	09/2025	1.249.740,00	3.573.993,00	4.823.733,00	74,09
218	BAT2	ARO BAT 02	10/2025	1.362.740,00	3.650.594,00	5.013.334,00	72,55
219	BAT2	ARO BAT 02	11/2025	1.100.830,00	3.223.878,00	4.324.708,00	74,55
220	BAT2	ARO BAT 02	12/2025	1.374.720,00	4.025.485,00	5.400.205,00	74,54
221	BAT3	ARO BAT 03	01/2025	570.470,00	825.181,00	1.395.651,00	58,68
222	BAT3	ARO BAT 03	02/2025	333.160,00	559.040,00	892.200,00	62,66
223	BAT3	ARO BAT 03	03/2025	413.860,00	583.694,00	997.554,00	58,47
224	BAT3	ARO BAT 03	04/2025	417.160,00	523.870,00	941.030,00	54,91
225	BAT3	ARO BAT 03	05/2025	486.700,00	579.920,00	1.066.620,00	53,28
226	BAT3	ARO BAT 03	06/2025	552.730,00	618.530,00	1.171.260,00	52,38
227	BAT3	ARO BAT 03	07/2025	89.080,00	293.597,00	382.677,00	76,72
228	BAT3	ARO BAT 03	08/2025	165.600,00	330.420,00	496.020,00	66,61
229	BAT3	ARO BAT 03	09/2025	146.560,00	305.690,00	452.250,00	67,59
230	BAT3	ARO BAT 03	10/2025	149.880,00	335.080,00	484.960,00	69,09
231	BAT3	ARO BAT 03	11/2025	129.530,00	313.790,00	443.320,00	70,78
232	BAT3	ARO BAT 03	12/2025	131.880,00	883.179,00	1.015.059,00	87,01
233	BR1 	ARO Brindisi 01	01/2025	1.493.000,00	3.004.509,00	4.497.509,00	66,79
234	BR1 	ARO Brindisi 01	02/2025	1.317.140,00	2.790.235,00	4.107.375,00	67,92
235	BR1 	ARO Brindisi 01	03/2025	1.376.700,00	2.647.235,00	4.023.935,00	65,77
236	BR1 	ARO Brindisi 01	04/2025	1.471.240,00	2.652.675,00	4.123.915,00	64,31
237	BR1 	ARO Brindisi 01	05/2025	1.532.740,00	2.768.655,00	4.301.395,00	64,25
238	BR1 	ARO Brindisi 01	06/2025	1.453.980,00	2.609.170,00	4.063.150,00	64,19
239	BR1 	ARO Brindisi 01	07/2025	1.567.060,00	2.860.560,00	4.427.620,00	64,59
240	BR1 	ARO Brindisi 01	08/2025	1.595.700,00	2.863.665,00	4.459.365,00	64,21
241	BR1 	ARO Brindisi 01	09/2025	1.535.820,00	2.917.838,00	4.453.658,00	65,44
242	BR1 	ARO Brindisi 01	10/2025	1.548.140,00	2.818.916,00	4.367.056,00	64,54
243	BR1 	ARO Brindisi 01	11/2025	1.267.220,00	2.248.545,00	3.515.765,00	63,93
244	BR1 	ARO Brindisi 01	12/2025	1.411.860,00	2.387.405,00	3.799.265,00	62,75
245	BR2 	ARO Brindisi 02	01/2025	2.552.400,00	3.232.490,00	5.784.890,00	55,38
246	BR2 	ARO Brindisi 02	02/2025	2.299.820,00	2.924.742,00	5.224.562,00	55,82
247	BR2 	ARO Brindisi 02	03/2025	2.604.980,00	3.067.758,00	5.672.738,00	53,69
248	BR2 	ARO Brindisi 02	04/2025	2.602.260,00	2.813.490,00	5.415.750,00	51,76
249	BR2 	ARO Brindisi 02	05/2025	2.760.380,00	2.839.795,00	5.600.175,00	50,35
250	BR2 	ARO Brindisi 02	06/2025	2.499.920,00	2.856.513,00	5.356.433,00	52,95
251	BR2 	ARO Brindisi 02	07/2025	2.806.940,00	2.939.610,00	5.746.550,00	51,09
252	BR2 	ARO Brindisi 02	08/2025	2.818.380,00	3.088.103,00	5.906.483,00	52,27
253	BR2 	ARO Brindisi 02	09/2025	2.810.560,00	3.148.353,00	5.958.913,00	52,80
254	BR2 	ARO Brindisi 02	10/2025	2.600.200,00	3.186.682,00	5.786.882,00	55,04
255	BR2 	ARO Brindisi 02	11/2025	2.605.820,00	2.934.488,00	5.540.308,00	52,93
256	BR2 	ARO Brindisi 02	12/2025	2.813.680,00	3.130.990,00	5.944.670,00	52,65
257	BR3 	ARO Brindisi 03	01/2025	1.356.200,00	3.196.350,00	4.552.550,00	70,21
258	BR3 	ARO Brindisi 03	02/2025	1.105.600,00	2.844.285,00	3.949.885,00	71,98
259	BR3 	ARO Brindisi 03	03/2025	1.337.720,00	3.310.944,00	4.648.664,00	71,22
260	BR3 	ARO Brindisi 03	04/2025	1.559.660,00	3.512.360,00	5.072.020,00	69,25
261	BR3 	ARO Brindisi 03	05/2025	1.638.520,00	3.964.710,00	5.603.230,00	70,73
262	BR3 	ARO Brindisi 03	06/2025	1.812.920,00	4.150.796,00	5.963.716,00	69,60
263	BR3 	ARO Brindisi 03	07/2025	2.093.780,00	4.876.045,00	6.969.825,00	69,96
264	BR3 	ARO Brindisi 03	08/2025	2.385.800,00	5.025.290,00	7.411.090,00	67,81
265	BR3 	ARO Brindisi 03	09/2025	2.108.080,00	4.383.983,00	6.492.063,00	67,51
266	BR3 	ARO Brindisi 03	10/2025	1.531.580,00	3.833.971,00	5.365.551,00	71,45
267	BR3 	ARO Brindisi 03	11/2025	1.139.240,00	3.202.583,00	4.341.823,00	73,76
268	BR3 	ARO Brindisi 03	12/2025	1.354.020,00	3.274.078,00	4.628.098,00	70,74
269	FG1 	ARO Foggia 01	01/2025	1.080.308,00	1.911.762,00	2.992.070,00	63,35
270	FG1 	ARO Foggia 01	02/2025	910.892,00	1.708.094,50	2.618.986,50	64,47
271	FG1 	ARO Foggia 01	03/2025	1.039.452,00	1.930.347,00	2.969.799,00	64,34
272	FG1 	ARO Foggia 01	04/2025	1.219.924,00	1.989.953,00	3.209.877,00	61,42
273	FG1 	ARO Foggia 01	05/2025	1.240.261,00	2.243.528,00	3.483.789,00	63,86
274	FG1 	ARO Foggia 01	06/2025	692.650,00	1.357.470,00	2.050.120,00	64,82
275	FG1 	ARO Foggia 01	07/2025	887.696,00	1.698.310,00	2.586.006,00	64,13
276	FG1 	ARO Foggia 01	08/2025	1.038.940,00	1.901.032,00	2.939.972,00	63,22
277	FG1 	ARO Foggia 01	09/2025	718.930,00	1.292.138,00	2.011.068,00	62,80
278	FG1 	ARO Foggia 01	10/2025	467.218,00	954.900,00	1.422.118,00	65,47
279	FG1 	ARO Foggia 01	11/2025	419.849,00	907.482,00	1.327.331,00	66,64
280	FG1 	ARO Foggia 01	12/2025	479.680,00	772.584,00	1.252.264,00	61,69
281	FG2 	ARO Foggia 02	01/2025	1.182.010,00	1.949.788,00	3.131.798,00	61,31
282	FG2 	ARO Foggia 02	02/2025	1.021.420,00	1.674.620,00	2.696.040,00	61,27
283	FG2 	ARO Foggia 02	03/2025	1.215.260,00	1.882.034,00	3.097.294,00	60,13
284	FG2 	ARO Foggia 02	04/2025	1.217.660,00	1.692.277,00	2.909.937,00	57,39
285	FG2 	ARO Foggia 02	05/2025	1.168.540,00	1.884.874,00	3.053.414,00	60,72
286	FG2 	ARO Foggia 02	06/2025	996.160,00	1.767.961,00	2.764.121,00	63,15
