﻿_id	SEZIONE	QUESITI	ELETTORI_MASCHI	ELETTRICI_FEMMINE	TOTALE_ELETTORI	VOTANTI_MASCHI	VOTANTI_FEMMINE	TOTALE_VOTANTI	VOTI_SI	VOTI_NO	VOTI_TOTALI	VOTI_CONTESTATI	SCHEDE_BIANCHE	SCHEDE_NULLE	VOTI_NULLI	TOTALE_COMPLESSIVO
1	1	1	232	243	475	94	101	195	178	11	189	0	4	2	0	195
2	1	2	232	243	475	94	101	195	178	11	189	0	4	2	0	195
3	1	3	232	243	475	94	101	195	180	9	189	0	4	2	0	195
4	1	4	232	243	475	94	101	195	178	11	189	0	4	2	0	195
5	1	5	232	243	475	94	101	195	154	36	190	0	2	3	0	195
6	2	1	315	342	657	120	121	242	219	17	236	0	5	1	0	242
7	2	2	315	342	657	120	121	242	215	20	235	0	6	1	0	242
8	2	3	315	342	657	120	121	242	215	20	235	0	6	1	0	242
9	2	4	315	342	657	120	121	242	217	18	235	0	6	1	0	242
10	2	5	315	342	657	120	121	242	175	63	238	0	4	0	0	242
11	3	1	334	336	670	124	117	241	220	19	239	0	2	0	0	241
12	3	2	334	336	670	124	117	241	218	21	239	0	2	0	0	241
13	3	3	334	336	670	124	117	241	216	22	238	0	3	0	0	241
14	3	4	334	336	670	124	117	241	219	21	240	0	1	0	0	241
15	3	5	334	336	670	125	117	242	170	69	239	0	3	0	0	242
