﻿_id	Numero_progressivo	Denominazione	Indirizzo	Civico	Proprieta	Foglio catastale	Particella	lat.	lon.
1	1	Abbazia di Cerrate con Chiesa di S. Maria di Cerrate	-	-	Provincia	37	A-13-15-16	40.48028350113458	18.126754760742187
2	2	Arco di Prato	Via Santa Maria dei Veterani	2	Privata	-	-	40.3544752513635	18.170155584812164
3	3	Bastione e Mura di Carlo V	V.le Brindisi	-	Privata	259	82	40.36041072406002	18.17015290260315
4	4	Bastione e Mura di Carlo V	Ex carcere	-	Demaniale	259	91	40.359952910053046	18.170565962791443
5	5	Bastione e Mura di Carlo V	Tratto Carceri Giudiziarie Giardini Comunali	-	Comunale	259/1	A	40.35962589814465	18.16989004611969
6	6	Bastione e Mura di Carlo V	Via Duca degli Abruzzi - V.le Quarta	-	Privata	259	1104	40.348289867516605	18.16938579082489
7	7	Bastione e Mura di Carlo V	Corte Licci	-	Privata	259	12	40.357022009226654	18.168725967407226
8	8	Bastione e Mura di Carlo V	Adiacenze Corte Licci	-	Privata	259	4-5-6-10-11-30-2406	40.357022009226654	18.168725967407226
9	9	Bastione e Mura di Carlo V	Tratto Corte Licci e Campo Sportivo	-	Privata	259	6217	40.357022009226654	18.168725967407226
10	10	Bastione e Mura di Carlo V	Tratto V.le Taranto	-	Privata	259/6	2003-6250	40.35702609704315	18.166826963424682
11	11	Bastione e Mura di Carlo V	V.le Taranto - Adiacente Campo Sportivo	-	Istituto dei Cechi Ass. Ital. Antonacci	259	84-88	40.35702609704315	18.166826963424682
12	12	Bastione e Mura di Carlo V	Adiacenza via Adua	-	Privata	259	6161-5928	40.35612758906314	18.16813051700592
13	13	Bastione e Mura di Carlo V	V.le Brindisi e V.le degli Studenti	-	Demaniale	259	A1	40.36076716280044	18.169616460800167
14	14	Caserma Roasio - ex convento del Carmine	-	-	Demaniale Università del Salento	259/6	1763	-	-
15	15	Castello Carlo V	via Marconi/Brancaccio/XXV Luglio/Lo Re	-	Privata	259	1434	40.35171254392845	18.174197673797607
16	16	Castello Carlo V	-	-	Demaniale	259	894-973	40.3523380262844	18.1749165058136
17	17	Chiesa Cattedrale con annesso Campanile	via Vittorio Emanuele	-	Ente Eccl.co	259/6	-	-	-
18	18	Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo	-	-	Privata	214	16	-	-
19	19	Chiesa dei SS. Rosario e S. Giovanni Battista	Via Libertini	-	Demaniale	259	-	40.35118517205904	18.16514253616333
20	20	Chiesa del Gesù	Via degli Antoglietta	-	Confraternita di Maria SS del Buonconsiglio e S. Bernardino Reale	259/4	-	40.35406727063806	18.171193599700927
21	21	Chiesa della Madre di Dio e di San Nicola	-	-	Congregazione delle Suore Sale. Dei Sacri Cuori	259/7	-	40.352930389435706	18.172947764396667
22	22	Chiesa dello Spirito Santo	-	-	Demaniale	259/6	-	40.351485243080816	18.165391981601715
23	23	Chiesa di S. Chiara	P.zza V. Emanuele	-	Ente Eccl.co	-	-	40.351726034796684	18.17127138376236
24	24	Chiesa di S. Croce	Via Umberto I	-	Ente Eccl.co	-	-	40.35469804541719	18.173111379146572
25	25	Chiesa di S. Giuseppe	-	-	-	-	-	40.35181842667054	18.17306578159332
26	26	Chiesa di S. Lazzaro	-	-	Ente Eccl.co	259/8	-	40.34952698969632	18.17966401576996
27	27	Chiesa di S. Marco	P.zza S. Oronzo	-	Comunale	-	-	40.35290177297677	18.17236840724945
28	28	Chiesa e Conservatorio di S. Anna	Via Libertini	-	Privata	259/6	1962	40.35139121551226	18.16593110561371
29	29	Chiesa e Convento dei Domenicani dell'Annunziata	Via S. Pietro in Lama	-	Privata	237	53	40.34283211365711	18.156339526176452
30	30	Chiesa S. Maria delle Grazie	-	-	-	-	-	40.36316244779774	18.17241668701172
31	31	Chiesa S. Nicolò dei Greci	-	-	Parrocchia Italo-Greca di Lecce	259/4	-	40.35644235438522	18.17281901836395
32	32	Chiesa S. Nicolò e S. Cataldo	Cimitero Comunale	-	Comunale	212	-	40.36239809137352	18.165249824523926
33	33	Colonna di S. Lazzaro	-	-	Comunale	259/8	-		
34	34	Edificio	P.tta Arco di Prato	3	Privata	-	-	40.35452062785174	18.170238733291626
35	35	Edificio	P.tta Arte della Stampa	-	Ente Eccl.co	-	-	40.34961693159863	18.17122310400009
36	36	Edificio	Via A. Balmes 	15	Privata	259	530	40.354853796413145	18.171705901622772
37	37	Edificio	Via A. Balmes 	19	Privata	-	-	40.354853796413145	18.171705901622772
38	38	Edificio	Via M. Basseo	26	-	-	-	40.351017148017455	18.168999552726745
39	39	Edificio	Via Boemondo	17	Privata	259/6	1251	40.35032010960924	18.170211911201477
40	40	Edificio	Via Bozzi	-	Privata	238	109	40.3421709714506	18.168725967407226
41	41	Edificio	Via R. Caracciolo	6	Privata	259	1737-1738	40.349966477398254	18.16761553287506
42	42	Edificio	Via R. Caracciolo	12	Privata	-	-	40.349966477398254	18.16761553287506
43	43	Palazzo Guido	Via Conte Gaufrido	3	Privata	259	447-449-4979-4983	40.356225289081145	18.170190453529354
44	44	Edificio	Via Conte Gaufrido	8	Privata	-	-	40.356225289081145	18.170190453529354
45	45	Edificio	Corte Castromediano 	4/5	Privata	259/7	1372-1373	40.35412000576918	18.17188024520874
46	46	Edificio	Corte Malipieri	2	Privata	259/3	650-651-652	40.35529120547145	18.16923290491104
47	47	Edificio	Corte dei Morosini	2	Privata	259/4	151-153	40.356693347961446	18.172207474708557
48	48	Edificio	Via D. De Angelis	11	Privata	259/6	1089-1090	40.35105843865464	18.161585927009582
49	49	Edificio	P.tta del Duca D'Atene	4	Privata	259	2107	40.351634460474834	18.165837228298187
50	50	Edificio	P.zza Duomo	-	Privata	259	1661-1668	40.35187198120481	18.16889762878418
51	51	Edificio	Via F. D'Aragona	8	Privata	259	1313-1314	40.35104985345497	18.171625435352322
52	52	Edificio	Via Da Summo	6	Privata			40.35336821970594	18.167277574539184
53	53	Edificio	Via Da Summo	18	Privata			40.35318425780047	18.16764771938324
54	54	Edificio	Via Scipione De Summa	4-4/-5	Privata	259/1	81	40.357942579299554	18.17002415657043
55	55	Edificio	P.tta L. Epulione	7	Privata	259	1308		
56	56	Edificio	Via A. Galateo	10	Privata	-	-	40.35202324180296	18.165566325187683
57	57	Edificio	Via A. Grandi	36	Privata	-	-	40.35002780103594	18.172365725040432
58	58	Edificio	Via A. Grande-Vico Verardi	-	Privata	259/6	1296	40.35048568241927	18.172607123851776
59	59	Edificio	Via Gualtieri	2/4/6	Privata	259/4	2412	40.35633974920241	18.171547651290893
60	60	Edificio	Via Idomeneo	3	Privata	259/3	648	40.355777666383965	18.168691098690033
61	61	Edificio	Via Idomeneo	7	Privata	-	-	40.355777666383965	18.168691098690033
62	62	Edificio	Via Idomeneo	23	Privata	259	626	40.355777666383965	18.168691098690033
63	63	Edificio	Via Idomeneo	40	Privata	259/3	466	40.355777666383965	18.168691098690033
64	64	Edificio	Via Idomeneo	50/52	Privata	259/4	470	40.355777666383965	18.168691098690033
65	65	Edificio - Palazzo della Ratta	Via Libertini	47	Privata		1671	40.35211277153981	18.16815197467804
66	66	Edificio	Via Libertini	58	Privata	-	-	40.35211277153981	18.16815197467804
67	67	Edificio	Via Malennio	18	Privata	259/3	2208-2212-2213	40.3540075858484	18.167792558670044
68	68	Edificio	P.tta Mariotto Corso	8	Privata	-	-	40.34892805531788	18.1710085272789
69	69	Edificio	Via Gen. Massa	5	Privata	-	-		
70	70	Edificio	Via Gen. Massa	14	Privata	-	-		
71	71	Edificio	Via Matteotti	29	Privata	259/4	864	40.35404805703649	18.172617852687832
72	72	Edificio	Via V. Morelli	2	Privata	259/6	5127-5129-1882-1884	40.35056703779752	18.167948126792907
73	73	Edificio	Via V. Morelli	3/5	Privata	259/6	1716-1717	40.35056703779752	18.167948126792907
74	74	Edificio	Via V. Morelli	20	Privata			40.35056703779752	18.167948126792907
75	75	Edificio	Via Paladini	-	Privata	259	1281	40.35117413394791	18.16960573196411
76	76	Edificio	Via Paladini	3	Privata			40.35117413394791	18.16960573196411
77	77	Edificio	Via Paladini	5	Privata	259	1653-5102-1658	40.35117413394791	18.16960573196411
78	78	Edificio	Via Paladini	18	Privata	259	1646	40.35117413394791	18.16960573196411
79	79	Edificio	Via Petronelli	18	Privata	259	1646	40.352004027587796	18.16955476999283
80	80	Edificio	Via Paladini	26	Privata	259	1290	40.35117413394791	18.16960573196411
81	81	Edificio	Via Paladini	50	Privata	259	1201	40.35117413394791	18.16960573196411
82	82	Edificio	Via Palazzo dei Conti di Lecce	2	Privata	259	2342-5133	40.35080415344269	18.170292377471924
83	83	Edificio	Via Palazzo dei Conti di Lecce	4	Privata			40.35080415344269	18.170292377471924
84	84	Edificio	Via Palazzo dei Conti di Lecce	6	Privata	259	1284-5136-1457	40.35080415344269	18.170292377471924
85	85	Edificio	Via Palazzo dei Conti di Lecce	19/21	Privata			40.35080415344269	18.170292377471924
86	86	Edificio	Via Palazzo dei Conti di Lecce	24	Privata			40.35080415344269	18.170292377471924
87	87	Edificio	Via Palmieri	9	Privata			40.35307715077367	18.168565034866333
88	88	Edificio	Via Palmieri	62	Privata			40.35307715077367	18.168565034866333
89	89	Edificio	Via Palmieri	63	Privata			40.35307715077367	18.168565034866333
90	90	Edificio	Via Peruzzi	7	Privata	259/1	83-84-85-86-87-88-89	40.358734782643964	18.170700073242187
91	91	Edificio	Via Peruzzi	25	Privata			40.358734782643964	18.170700073242187
92	92	Edificio	Via Pettorano	35	Privata	213	41-43	40.36106473867697	18.17617177963257
93	93	Edificio	P.tta Poste e Telegrafi	2	Privata			40.352361737213855	18.17627370357513
94	94	Edificio	Via F. Piccinni	6	Privata	259/7	1228	40.34950613948599	18.171488642692566
95	95	Edificio	Via Pittaccio	1	Privata	259/6	1827-1828	40.35066719881831	18.166092038154602
96	96	Edificio	Via Prato	32	Privata	259	610	40.354873827362056	18.169699609279632
97	97	Edificio	Via Castriota	-	Privata	259	610	40.354967850074694	18.16992223262787
98	98	Edificio	Via L. Prato	19	Privata	259/3	681	40.354873827362056	18.169699609279632
99	99	Edificio	Via Prefettura	36	Privata			40.35466125378935	18.173846304416653
100	100	Edificio	Via Quinto Ennio	6	Privata	259/6	1835-1836	40.35022567156838	18.16614031791687
101	101	Edificio	Via Regina Maria ang. Via Perroni	15	Privata	259/7	1235-1236-1237-1238	40.350436215015705	18.171687126159668
102	102	Edificio	Via SS. Giacomo e Filippo	6	Privata			40.35596734428483	18.180205821990967
103	103	Edificio	Via SS. Giacomo e Filippo	23	Privata			40.35596734428483	18.180205821990967
104	104	Edificio	Via C. B. del Tufo	20	Privata	259	1314-1395	40.35141124745857	18.171343803405758
105	105	Edificio	Via Umberto I	7	Privata	259/4	487	40.35507004852667	18.17269831895828
106	106	Edificio	Via Umberto I	20	Privata	259/4	486	40.35507004852667	18.17269831895828
107	107	Edificio Pal. Adorni	Via Umberto I	32	Privata	259	474-478-481-4828-4829-477-475-480-479-476	40.35507004852667	18.17269831895828
108	108	Edificio	Via Umberto I	38	Privata			40.35507004852667	18.17269831895828
109	109	Edificio	Vico Vernazza	7	Privata			40.35032583309617	18.17064106464386
110	110	Edificio	Vico Vernazza	17	Privata			40.35032583309617	18.17064106464386
111	111	Edificio	Via Vittorio Emanuele	29	Privata			40.35278689818725	18.170324563980102
112	112	Edificio	Via V. Prioli	6	Privata	259/4	1880-359	40.35803169237681	18.17087709903717
113	113	Edificio	Via V. Prioli	7	Privata	259/4	121	40.35803169237681	18.17087709903717
114	114	Edificio	Via V. Prioli	32	Privata	259/1	2404	40.35803169237681	18.17087709903717
115	115	Edificio	Via V. Prioli	48	Privata	259	75	40.35803169237681	18.17087709903717
116	116	Edificio	P.tta della Zecca	8	Privata	259/6	1213	-	-
117	117	Edificio	Via Da Summo	16	Privata			40.353322433675565	18.167454600334167
118	118	Edificio	Via D'Amelio	2	Privata	259	568	40.35493514653734	18.17110776901245
119	119	Edificio	Via Capece	24	Privata	259/6	2124	40.35208578995532	18.16655606031418
120	120	Edificio - Adiacente Castello Carlo V	-	-	Privata	259/4	4748-5472-850-840-4746-4747-4749-4703-4704-891	-	-
121	121	Edificio - Annessa Chiesa delle Angiolille	Via Tribunale	-	Comunale			40.35724683876703	18.173929452896118
122	122	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Tribunale - XXV Luglio - P.zza De Cristoforis	-	Privata	259	4702-4705-4704-892	40.3549903337474	18.1738543510437
123	123	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Trinchese - XXV Luglio	-	Privata	259/4	885	40.35347369102031	18.174068927764892
124	124	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Fazzi - XXV Luglio - Maremonti	-	Confraternita di S. Giuseppe Patriarca	259	1437	40.35187933978645	18.17391872406006
125	125	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	P.zza Libertini	-	Privata	259	3103-2709-5471-6519	40.35240670628973	18.175860643386837
126	126	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Marconi - Cavour	-	Privata	259	973-962-5568-960-963-5567-5566	40.351245676905336	18.17573457956314
127	127	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Marconi	-	Privata	259	974	40.35144190862751	18.17528396844864
128	128	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Marconi - V.le Lo Re	-	Privata	259	979	40.35156455316391	18.17474752664566
129	129	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Marconi - V.le Otranto	-	Privata	259	958	40.35113734039739	18.176.684.081.554.400
130	130	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Mongenico - XXV Luglio	-	Privata	259	2394	40.35286048346823	18.174068927764892
131	131	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Trinchese - XXV Luglio - del Mongenico	-	Privata	259	852	40.353011741849144	18.174082338809967
132	132	Edificio - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via XXV Luglio - Visconti	-	Privata	259	1474	40.3521757284451	18.174009919166565
133	133	Edificio (Palazzo Giustiniani)	P.tta Arco di Prato	1	Privata	259/3	771	40.35452635098214	18.170576691627502
134	134	Edificio delle Fate nella Masseria Tagliatelle	-	-	Privata	238	52	-	-
135	135	Edificio Leonardo (Palazzo Bozzi - Corso)	Via degli Antoglietta	-	Privata	-	-	40.353201836360284	18.170458674430847
136	136	Episcopato	-	-	Ente Eccl.co	259/6	1665	-	-
137	137	Ex Chiesa S. Sebastiano	-	-	Privata	259/6	3641-1696	-	-
138	138	Ex Convento degli Agostiniani con annessa Chiesa S. Maria di Ognibene	Corte Conte Accardo	-	Demaniale	259/2	98-99	40.357745548889845	18.17172199487686
139	139	Ex convento dei Celestini	Via Umberto I	13	Provincia	-	-	40.35503530107039	18.173189163208008
140	140	Ex Convento dei Teatini e Chiesa di S. Irene	-	-	Comunale ed Eccl.co	259	730	40.352672432035035	18.169713020324707
141	141	Ex Convento delle Clarisse o S. Chiara	-	-	Demaniale	259/6-7	1293	40.35185072288148	18.17139744758606
142	142	Frantoio Ipogeo	-	-	Consorzio area sviluppo industriale	174	24-25	-	-
143	142	Immobile (Statua) - Castello Carlo V	P.zza Libertini	-	Comunale	259	-	40.352508908623385	18.17584455013275
144	143	Immobile (Suolo) - Castello Carlo V	Via XXV Luglio - Fazzi	-	Privata	259	1468-1471	40.35200607164818	18.173934817314148
145	144	Immobile (Suolo) - Zona di rispetto Castello Carlo V	-	-	Privata	259	80-81-82-2999-3000-3578-3579-3580-6217-6218	-	-
146	145	Immobile (Suolo) - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Fazzi	-	Comunale	259	2994	40.35207148154817	18.173682689666748
147	146	Immobile (Suolo) - Zona di rispetto Castello Carlo V	Via Trinchese - XXV Luglio - F. Cavallotti - G. Marconi - P.zza Libertini	-	Comunale	-	-	40.352725577058436	18.17535638809204
148	147	Immobile (Suolo) - Zona di rispetto Castello Carlo V	-	-	Comunale	-	-	-	-
149	148	Masseria S. Ligorio con Trappeto Ipogeo	-	-	Ente Eccl.co	179	303	-	-
150	149	Mura di Carlo V - Palazzo Tresca	Via Duca degli Abruzzi	-	Privata	259/4	1100	40.347983240869254	18.17013680934906
151	150	Orfanotrofio Margherita di Savoia	-	-	Orfanotrofio Margherita di Savoia 	259/3	693	-	-
152	151	Palazzetto	Corte dei Genevosei	5	Privata	259/6	2048	40.353183440140704	18.167451918125152
153	152	Palazzo Astore	Via Vignes	2	Privata	259	1331-1333	40.350906358205066	18.172035813331604
154	153	Palazzo Balsamo 1	Via D'Amelio - Gen. Massa	1	Privata	-	-	40.35471848520177	18.171190917491913
155	154	Palazzo Balsamo 2	Via Palmieri	71	Privata	259	655	40.352508908623385	18.168736696243286
156	155	Palazzo Balsamo - Palmieri	Via Palmieri	42	Privata	259/3	2183-2184-1435-2533-4391-4393	40.352508908623385	18.168736696243286
157	156	Palazzo Belli	Via Vittorio Emanuele	33	Privata	-	-	40.352970861239115	18.17116677761078
158	157	Palazzo Brizio	Via Vittorio Emanuele	14	Privata	259	727-728	40.352970861239115	18.17116677761078
159	158	Palazzo Brizio	Via Vittorio Emanuele	48/50	Privata	259	801	40.352970861239115	18.17116677761078
160	159	Palazzo dei Cassinesi ex Collegio dei Gesuiti	Via F. Rubichi - C.so Vittorio Emanuele	-	Privata	259	804-806-808	40.353034226174124	18.171724677085876
161	160	Palazzo dei Cassinesi ex Collegio dei Gesuiti	Via F. Rubichi - C.so Vittorio Emanuele	-	Agenzia del Demanio	259	805-806-808-2337	40.353034226174124	18.171724677085876
162	161	Palazzo dei Cassinesi ex Collegio dei Gesuiti	Via F. Rubichi - C.so Vittorio Emanuele	-	Provincia di Lecce	259	804-806-808	40.353034226174124	18.171724677085876
163	162	Palazzo Castromediano	Vico Vernazza	4	Privata	-	-	40.35032583309617	18.17064106464386
164	163	Palazzo Cerasini	Via V. Prioli	42	Privata	-	-	40.35803169237681	18.17087709903717
165	164	Palazzo D'Amore	Via A. Galateo	61	Privata	-	-	40.35198563104143	18.165534138679504
166	165	Palazzo D'Anna Petrarolo	Via G. Riccardi	13	Privata	259	516-517-518-519-520-521-522-523	40.354583582509065	18.172322809696197
167	166	Palazzo De Giugni	Via Principe di Savoia	65	Privata	259/4	4461-391	40.35631890109842	18.169482350349426
168	167	Palazzo De Marco	Via M. Basseo	9/15/19/21/41	Privata	259	1694	40.351082150033974	18.16761553287506
169	168	Palazzo De Raho	Via Maremonti	23	Privata	259/7	1417	40.35165244827781	18.17307114601135
170	169	Palazzo De Rinaldis	Via Palmieri	37	Privata	-	-	40.35307715077367	18.168565034866333
171	170	Palazzo De Simone	Via Libertini	13	Privata	-	-	40.351482790164425	18.165711164474487
172	171	Palazzo Dei Prioli	Via Maremonti	29	Privata	259	1421-1422-1425	40.35165244827781	18.17307114601135
173	172	Palazzo dell'Antoglietta	-	-	Privata	259	636	-	-
174	173	Palazzo ex Bernardini	-	-	Privata	259	467	-	-
175	174	Palazzo Forleo	Via Libertini	72	Privata	259	2365	40.351482790164425	18.165711164474487
176	175	Palazzo Foscarini - Simbiasi - Nardecchia	Via M. Basseo	31	Privata	259/6	1700	40.351065797325056	18.167604804039
177	176	Palazzo Gemello del Cortile del Vescovado	Via Libertini	65	Privata			40.351482790164425	18.165711164474487
178	177	Palazzo Gemello del Cortile del Vescovado	Via Vittorio Emanuele	5	Privata	259/6	1661-1662-1663-1664	40.352970861239115	18.17116677761078
179	178	Palazzo Giustiniani	Via Dei Perroni	19	Privata	259	1371-2345-346	40.34971055279003	18.172290623188015
180	179	Palazzo Gorgoni	Via Conte Gaufrido	6	Privata	259	446	40.35606749728471	18.170128762722015
181	180	Palazzo Grassi - Perrone	Via Dei Perroni	10	Privata	-	-	40.34971055279003	18.172290623188015
182	181	Palazzo Grassi - Perrone	Via Dei Perroni	14	Privata	-	-	40.34971055279003	18.172290623188015
183	182	Palazzo Guarini	P-zza Arco di Trionfo	6/8/10/11	Privata	259	436-433-434-438-5352	40.35452062785174	18.170238733291626
184	183	Palazzo Guarini	Via Idomeneo	8	Privata	259	436-433-434-438-5352	40.355777666383965	18.168691098690033
185	184	Palazzo Guidotti	Via Regina Isabella ang. Via Antoglietta	22	Privata	259/3	741	40.35313642755671	18.170477449893948
186	185	Palazzo Lanzilao	Via Petronelli	5	Privata	259	1653-5102-1658	40.352134847328266	18.169498443603515
187	186	Palazzo Lecciso	Via Libertini	45	Privata	-	1672	40.351482790164425	18.165711164474487
188	187	Palazzo Libetta	Via A. Baldes	35	Privata	-	-	40.35480228825374	18.17163348197937
189	188	Palazzo Losavio	Via D'Amelio ex Gen Massa	24	Privata	-	-	40.35496989404523	18.171097040176388
190	189	Palazzo Lubelli dell'Antoglietta Maremonte	P.tta Mariotto Corso	6/8	Privata	-	-	40.34893173478503	18.171038031578064
191	190	Palazzo Luperto	Via Libertini	41	Privata	259/6	1674-1675	40.351482790164425	18.165711164474487
192	191	Palazzo Marrese	Via Falconieri	2	Privata	259	2188-2189	-	-
193	192	Palazzo Martirano - Airodi	Vico Vernazza	12	Privata	-	--	40.35029721553198	18.170828819274902
194	193	Palazzo Martucci	Via Castriota	3	Privata	259/3	611	40.355268313081815	18.169949054718017
195	194	Palazzo Massa - Dattilo	Via D'Amelio ex Gen Massa	6	Privata	-	-	40.35496989404523	18.171097040176388
196	195	Palazzo Paladini	Via Principe di Savoia	38	Privata	259	346	40.356314813239045	18.16953063011169
197	196	Palazzo Panzera	P.tta Raimondello Orsini	6	Privata	259/6	1639	40.35189978042541	18.17042112350464
198	197	Palazzo Pizziniaco	-	-	Privata	259	3269	40.34549542513475	18.172923624515533
199	198	Palazzo Romano	-	-	Privata	259	1291-1292	-	-
200	199	Palazzo San Domenico	-	-	Provincia	-	-	-	-
201	200	Palazzo Saracino	Via A. Galateo	19	Privata	-	-	40.3521941249396	18.165743350982666
202	201	Palazzo Saracino	Via A. Galateo	21	Privata	-	-	40.3521941249396	18.165743350982666
203	202	Palazzo Saracino	Via A. Galateo	23	Privata	-	-	40.3521941249396	18.165743350982666
204	203	Palazzo Spada	Via Palmieri	2	Privata	259	2133	40.35307715077367	18.168565034866333
205	204	Palazzo Tafuri	Via Vittorio Emanuele	43	Privata	259	1627	40.352970861239115	18.17116677761078
206	205	Palazzo Tafuri	Via Vittorio Emanuele	65	Privata	259	1620	40.352970861239115	18.17116677761078
207	206	Palazzo Tresca	Via Stazione ferroviaria	2	Privata	259/2	1103-1098-1101-1102-1099	40.34723915440922	18.167041540145874
208	207	Palazzo Zecca	Via Umberto I	36	Privata	-	-	40.35503530107039	18.173189163208008
209	208	Palazzo Zimara	Via Libertini	44	Privata	259/6	2904	40.351482790164425	18.165711164474487
210	209	Portale della Villa Fulgenzio della Monica	-	-	Privata	214	16	40.356486503120124	18.181300163269043
211	210	Sedile	P.zza S. Oronzo	-	Comunale	-	-	40.353203880384385	18.172507882118225
212	211	Seminario	-	-	Ente Eccl.co	259/6	1667	40.340018636445535	18.185291290283203
213	212	Teatro Apollo	-	-	Privata	259	2957	40.353361270053206	18.175171315670013
214	213	Teatro Paisiello	-	-	Comunale	259	646-649	40.35555242312912	18.168632090091705
215	214	Teatro Politeama Greco	-	-	Privata	259	2470	40.35313233950439	18.174337148666382
216	215	Tettoni Liberty	-	-	Comunale	-	-	-	-
217	216	Torre Cilindrica	-	-	Privata	213	18-19	-	-
218	217	Torre Colombaia - Masseria Malacarne	-	-	Privata	211	1396	-	-
219	218	Torre del Parco	Via Orsini del Balzo	-	Privata	-	-	40.349495918804514	18.177759647369384
220	219	Torre di Belloluogo	Via Vecchia Surbo	-	Comunale	212	39-40-41-42	40.3599038583679	18.161237239837646
221	220	Torre Specchiolla	Litorale Casalabate	-	Privata	-	-	40.49771650456943	18.1229031085968
222	221	Villa Frisari	Via M. D'Otranto	-	Consorzio Agrario Prov.le	259/10	1973	40.34783197120976	18.165952563285827
223	222	Villa Fulgenzio della Monica	Via Imperatore Adriano	-	Prov. Monastica di S. Giuseppe dei Frati Minori	228	12	40.35551358801342	18.179921507835388
224	223	Villa G. Camillo della Monica	-	-	Privata	214	40032	40.356486503120124	18.181300163269043
225	224	Villa Martini - attualmente Bray	-	-	Privata	259	1009-1010	-	-
226	225	Villa Mellone	-	-	Privata	248	11-12	40.33650826968426	18.153609037399292
227	226	Archivio di Stato	Via Sozy Carafa	-	Demaniale (MIBACT)	211	497	40.353445074791935	18.16311478614807
228	227	Villa Besalù	Via G. Paisiello	10	Privata	259	4063	40.34981889158998	18.175957202911377
229	228	Questura e Alloggio del Questore	Viale Otranto	1	Provincia di Lecce	259	1042-6075	40.34645008672255	18.171177506446835
230	229	Chiesa S. Maria delle Grazie - Santa Rosa	P.zza Indipendenza	-	Parrocchia	212	577	40.363554023777894	18.172191381454467
231	230	Ex Scuola Rurale	Via Giammatteo	5	Comune di Lecce	213	228	40.363267903729216	18.176547288894653
232	231	Chiesa di San Matteo	Via dei Perroni	29	Parrocchia	259	BD	40.35058134652387	18.171724677085876
233	232	Istituto Sperimentale Tabacchi	Via Francesco Calasso	3	Università del Salento	259	4240-4052-6351-3009	40.35897595726765	18.1680554151535
234	233	Ex Istituto Margherita	Vico Palmieri - Vico degli Alami - Via del Conservatorio S. Anna	-	Comune di Lecce	259	693-695-696	40.35400513305496	18.168725967407226
235	234	Ex Convento dei Teatini e Chiesa di S. Irene	-	-	Comune di Lecce	259	279-AD-730	40.35270104859129	18.169755935668945
236	235	Isitituto delle Povere figlie delle Sacre Stimmate	Via Trinchese	21	I. Povere F. delle Sacre Stimmate	259	2707	40.35356771568525	18.176686763763424
237	236	Masseria Le Pire	Strada Prov.le Lecce-Novoli		Privata	224	24-27-101	40.35507209249413	18.139747381210327
238	237	Ex Mattatoio	Via San Nicola	-	Comunale	196	115	40.364054730940836	18.166193962097168
239	238	Chiesa S. Lucia di Fuori	-	-	-	259	905	-	-
240	239	Ex Convento Carmelitani	Via G. Libertini		Provincia	259	1900	40.35144804085963	18.1650111079216
241	240	Fabbricato ex stazione di Monte Equina	Via Lequile	117	Comunale	238	39-238	40.34340820573598	18.159322142601013
242	241	Ex Istituto Principe Umberto	-	-	Provincia	259	1052-4657-3254-4658-1050-1051	-	-
243	242	Immobile	Via Marino Brancaccio	19	M. delle Suore B. di S. G. Evangelista	259	983	40.350346274206004	18.173307180404663
244	243	Immobile	Via Mocenico	9	Comunale	259	1486-1485-1486-1494	40.35296064108274	18.17354589700699
245	244	Complesso Conv. dell'Idria	Via Giustino de Jacobis	-	Provincia Napoletana della Congr. Della Missione di S. Vincenzo De Paoli	259	2650-8128-8129-8131-8132-8134-8135-8137	40.35006827458133	18.162256479263305
246	245	Casa Palazziata (Ex Paoline)	Via Malennio	14	Privata	259	2214	40.354548834802095	18.168007135391235
247	246	Sede Agenzia Fiscali	Viale Gallipoli	37	-	259	3968	40.346928434556695	18.169337511062622
248	247	Deposito locomotive Staz. Ferroviaria	P.zza Oronzo Massari - Largo stazione	-	Ferrovie dello Stato	259	3250	40.34606372637995	18.1660196185112
249	248	Pal. Garzya Famularo	Guglielmo Paladini	33/35	-	259	1727-2778-1725	40.35132744019229	18.169581592082977
250	249	Istituto Suore Marcelline	Viale Otranto	67	-	259	2571-6914	40.34852699116802	18.174020648002624
251	250	Palazzo dei Celestini	Via Umberto I - Via XXV Luglio	-	Provincia	259	300-304-305	40.3549167507906	18.173146247863766
252	251	Palazzo delle Poste	Via Felice cavallotti	-	M.R. Investment.	259	3630	40.352365825312894	18.176262974739074
253	252	Ex Casa di reclusione Villa Bobò	Via Birago	-	Demanio dello Stato	259	1975	40.35222682980632	18.157793283462524
