﻿_id	attivita economica	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	4.570	2.874	1.529	272	131	69	10	5	0	0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	2	6	0	2	3	1	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	131	29	29	6	4	4	3	2	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	3	15	15	12	5	1	0	0	0	0
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
6	C 10 Industrie alimentari	50	278	427	119	67	27	5	1	0	0
7	C 11 Industria delle bevande	19	23	23	4	3	3	1	0	0	0
8	C 12 Industria del tabacco	4	3	2	0	0	1	0	0	0	0
9	C 13 Industrie tessili	14	89	46	13	8	9	4	0	0	0
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	66	226	143	80	91	61	11	2	1	0
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	14	43	32	16	27	19	10	8	4	1
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	22	289	168	19	11	2	2	0	0	0
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	4	13	9	9	3	3	1	0	0	0
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	19	102	82	10	12	4	0	0	0	0
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	9	14	17	4	8	4	0	0	0	0
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	9	23	24	11	10	1	1	1	0	0
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	16	167	160	31	31	7	4	0	0	0
20	C 24 Metallurgia	1	1	4	0	4	3	2	0	0	0
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	30	360	368	80	56	35	5	4	3	0
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	8	26	17	0	3	1	0	0	0	0
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	9	18	30	5	7	0	2	0	0	0
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	18	46	39	11	11	7	0	1	0	0
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	6	3	0	1	1	0	1	0	0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	10	24	18	5	4	6	1	0	0	0
27	C 31 Fabbricazione di mobili	24	93	79	29	20	1	0	0	0	0
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	22	273	96	10	7	4	1	0	0	0
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	30	216	114	18	6	3	4	0	0	0
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	109	45	15	4	5	2	0	0	0	0
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	3	10	17	0	0	0	1	1	0	0
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	8	20	27	13	17	9	2	1	1	3
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0
35	F 41 Costruzione di edifici	543	1.007	971	192	124	35	7	3	0	0
36	F 42 Ingegneria civile	25	53	61	29	28	9	0	3	0	0
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	386	4.650	2.146	277	143	33	8	5	1	0
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	221	1.201	857	85	42	12	2	1	0	0
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	503	2.992	764	163	106	25	6	0	0	0
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	827	9.925	3.776	486	235	71	13	4	0	0
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	48	433	258	65	38	19	3	3	0	0
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	8	11	18	1	4	0	0	0	0	0
43	H 51 Trasporto aereo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	21	57	68	21	10	7	1	1	0	0
45	H 53 Servizi postali e attività di corriere	6	44	29	5	10	3	0	0	0	0
46	I 55 Alloggio	199	699	409	98	69	48	7	3	1	1
47	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	150	1.498	2.194	734	391	89	5	2	2	0
48	J 58 Attività editoriali	32	34	17	1	1	1	0	0	0	0
49	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	44	43	13	6	2	3	0	0	0	0
50	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	4	3	7	2	0	0	0	0	0	0
51	J 61 Telecomunicazioni	10	30	13	2	2	1	0	0	0	0
52	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	124	203	82	22	13	6	3	1	1	0
53	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	101	240	154	21	8	0	0	0	0	0
54	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	65	30	11	4	0	3	1	0	0	1
55	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
56	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	74	932	186	23	4	1	0	0	0	0
57	L 68 Attivita' immobiliari	490	627	207	24	18	4	0	0	0	0
58	M 69 Attività legali e contabilità	63	47	33	7	8	0	0	0	0	0
59	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	164	211	79	16	4	0	0	1	0	0
60	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	114	75	51	10	5	4	2	1	0	0
61	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	42	21	12	4	1	3	0	1	0	0
62	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	94	204	58	11	4	2	0	0	0	0
63	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	126	427	97	11	3	0	1	1	0	0
64	M 75 Servizi veterinari	4	4	2	0	1	0	0	0	0	0
65	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	60	170	71	18	11	2	0	0	0	0
66	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
67	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	22	90	70	17	5	2	0	0	0	0
68	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	2	16	13	2	11	6	6	6	0	0
69	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	67	329	240	61	33	25	8	4	2	1
70	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	155	351	169	27	24	6	2	2	0	0
71	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
72	P 85 Istruzione	75	148	146	28	16	9	1	1	0	0
73	Q 86 Assistenza sanitaria	77	126	170	48	23	2	3	5	0	1
74	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	7	16	24	17	34	30	11	5	1	0
75	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	11	27	67	31	28	16	5	5	1	0
76	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	74	116	62	16	6	5	1	0	0	0
77	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	4	6	8	1	0	2	0	0	0	0
78	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	6	30	50	7	10	2	0	0	0	0
79	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	169	248	149	67	79	22	3	2	0	0
80	S 94 Attività di organizzazioni associative	14	1	1	2	0	0	0	0	0	0
81	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	25	405	87	5	1	1	0	0	0	0
82	S 96 Altre attività di servizi per la persona	89	1.741	1.070	67	20	7	1	1	0	0
83	T 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	X Imprese non classificate	4.245	362	229	37	36	13	4	0	0	0
