﻿_id	SETTORI	PERSONALE
1	Organi Istituz. Par. Decen.	19.0
2	Segret. Gen. Org. Personale	38.0
3	Gest. Econom. Finaz. Program.	19.0
4	Entrate Tributi	29.0
5	Gest. Beni Deman. Patrimonio	6.0
6	Ufficio Tecnico	20.0
7	Anagrafe St. Civile Elett.	31.0
8	Altri Servizi Generali	11.0
9	Uff. Giudiziari	3.0
10	Polizia Municipale	76.0
11	Polizia Commerciale	7.0
12	Polizia Amministrativa	44.0
13	Scuola Materna	13.0
14	Assistenza Scol. Tras. Ref.	14.0
15	Bibliot. Musei. Pinac.	3.0
16	Attività Cult. Teatri	8.0
17	EX ISTITUZIONI ASILI NIDO	18.0
18	Viabilità Circ. Stradale	13.0
19	Urbanistica Gest. Territoriale	43.0
20	Edilizia Residenziale Pubb.	10.0
21	SERV.PROT.NE CIVILE	1.0
22	Parchi Tutela Ambientale	19.0
23	Assis. Benef. Pubb.	7.0
24	Cimitero	2.0
25	Serv. Relat. Comm.	10.0
26	Agricoltura	1.0
