﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME	Grand Total
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	65	50	317	7	439
2	LE002 ALESSANO	71	64	306	25	466
3	LE003 ALEZIO	101	50	338	18	507
4	LE004 ALLISTE	68	47	368	14	497
5	LE005 ANDRANO	28	40	212	21	301
6	LE006 ARADEO	121	56	529	33	739
7	LE007 ARNESANO	52	24	184	15	275
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	13	8	97	1	119
9	LE009 BOTRUGNO	29	19	134	12	194
10	LE010 CALIMERA	103	48	350	23	524
11	LE011 CAMPI SALENTINA	145	101	504	35	785
12	LE012 CANNOLE	25	10	190	3	228
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	43	16	139	6	204
14	LE014 CARMIANO	236	103	688	44	1.071
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	37	31	320	3	391
16	LE016 CASARANO	589	155	1.035	154	1.933
17	LE017 CASTRI DI LECCE	22	22	167	6	217
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	33	33	247	3	316
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	56	51	311	16	434
20	LE020 CAVALLINO	239	88	591	34	952
21	LE021 COLLEPASSO	70	33	327	12	442
22	LE022 COPERTINO	369	185	1.179	60	1.793
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	97	53	339	12	501
24	LE024 CORSANO	46	41	289	18	394
25	LE025 CURSI	44	26	202	10	282
26	LE026 CUTROFIANO	113	68	468	19	668
27	LE027 DISO	34	17	155	4	210
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	58	41	310	13	422
29	LE029 GALATINA	472	248	1.423	68	2.211
30	LE030 GALATONE	322	106	839	72	1.339
31	LE031 GALLIPOLI	540	168	1.046	149	1.903
32	LE032 GIUGGIANELLO	14	12	74	2	102
33	LE033 GIURDIGNANO	16	27	142	11	196
34	LE034 GUAGNANO	56	38	341	21	456
35	LE035 LECCE	4.118	1.202	6.662	654	12.636
36	LE036 LEQUILE	181	61	473	19	734
37	LE037 LEVERANO	140	107	1.292	67	1.606
38	LE038 LIZZANELLO	182	62	510	24	778
39	LE039 MAGLIE	390	201	868	33	1.492
40	LE040 MARTANO	150	76	628	36	890
41	LE041 MARTIGNANO	27	8	86	8	129
42	LE042 MATINO	316	56	656	42	1.070
43	LE043 MELENDUGNO	192	120	707	24	1.043
44	LE044 MELISSANO	148	65	437	61	711
45	LE045 MELPIGNANO	48	23	124	12	207
46	LE046 MIGGIANO	49	21	171	6	247
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	40	32	255	11	338
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	196	109	705	43	1.053
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	18	18	148	8	192
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	44	36	242	9	331
51	LE051 MURO LECCESE	44	33	259	6	342
52	LE052 NARDO'	734	250	1.769	153	2.906
53	LE053 NEVIANO	37	22	286	16	361
54	LE054 NOCIGLIA	25	12	108	10	155
55	LE055 NOVOLI	103	68	495	22	688
56	LE056 ORTELLE	23	19	119	3	164
57	LE057 OTRANTO	194	129	561	21	905
58	LE058 PALMARIGGI	5	12	95	1	113
59	LE059 PARABITA	179	64	473	29	745
60	LE060 PATU'	16	15	100	5	136
61	LE061 POGGIARDO	85	36	362	26	509
62	LE062 PRESICCE	94	46	382	17	539
63	LE063 RACALE	303	147	799	46	1.295
64	LE064 RUFFANO	161	81	677	27	946
65	LE065 SALICE SALENTINO	78	54	402	23	557
66	LE066 SALVE	59	36	369	9	473
67	LE067 SANARICA	13	7	88	-	108
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	224	63	424	120	831
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	61	31	295	16	403
70	LE070 SANNICOLA	91	32	367	19	509
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	33	26	178	9	246
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	58	24	152	15	249
73	LE073 SCORRANO	66	36	348	16	466
74	LE074 SECLI'	61	18	89	10	178
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	54	17	201	10	282
76	LE076 SOLETO	126	34	243	6	409
77	LE077 SPECCHIA	72	36	254	15	377
78	LE078 SPONGANO	44	27	203	10	284
79	LE079 SQUINZANO	158	87	856	22	1.123
80	LE080 STERNATIA	24	15	121	4	164
81	LE081 SUPERSANO	57	21	269	24	371
82	LE082 SURANO	52	13	117	7	189
83	LE083 SURBO	228	87	676	34	1.025
84	LE084 TAURISANO	140	92	634	28	894
85	LE085 TAVIANO	368	131	851	55	1.405
86	LE086 TIGGIANO	43	28	169	3	243
87	LE087 TREPUZZI	220	111	614	19	964
88	LE088 TRICASE	348	175	913	58	1.494
89	LE089 TUGLIE	92	47	359	26	524
90	LE090 UGENTO	254	123	872	69	1.318
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	52	44	327	7	430
92	LE092 VEGLIE	179	104	877	61	1.221
93	LE093 VERNOLE	73	52	467	12	604
94	LE094 ZOLLINO	27	17	87	11	142
95	LE095 SAN CASSIANO	42	15	93	14	164
96	LE096 CASTRO	18	32	117	12	179
97	LE097 PORTO CESAREO	122	82	559	14	777
98	Grand Total	16.106	6.927	47.201	3.141	73.375
