﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	piu di 5 ml E.	Grand Total
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	45	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	46
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	11	6	2	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	26
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	C 10 Industrie alimentari	462	86	54	5	6	18	5	2	5	-	-	-	-	1	644
6	C 11 Industria delle bevande	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
7	C 13 Industrie tessili	92	13	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	115
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	261	38	21	5	4	2	4	1	2	-	-	-	-	-	338
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	42	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	48
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	422	33	15	4	1	5	3	1	3	-	-	1	-	-	488
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	22	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	28
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	127	28	18	2	3	3	1	-	2	-	-	1	-	-	185
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	12	2	-	-	3	1	2	-	1	1	-	-	1	1	24
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	24	7	5	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	42
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	206	29	25	5	5	9	4	6	2	1	1	3	-	1	297
17	C 24 Metallurgia	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	613	61	46	4	3	5	5	4	7	1	-	1	1	-	751
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	32	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	36
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	23	5	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	34
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	66	6	7	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	85
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	14	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	C 31 Fabbricazione di mobili	91	11	10	-	1	6	1	3	7	1	2	1	-	-	134
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	311	27	7	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	351
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	212	23	8	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	248
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	18	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	5	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30	F 41 Costruzione di edifici	709	112	79	6	10	16	5	2	3	1	-	0	-	2	945
31	F 42 Ingegneria civile	41	4	3	1	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	59
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.165	405	138	15	15	17	14	3	6	2	-	1	-	1	5.782
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.146	129	57	13	11	22	7	4	6	1	-	1	-	-	1.397
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	18	-	1	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	20
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	131	7	6	-	-	4	1	1	3	-	-	-	1	-	154
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	519	22	22	3	4	9	2	1	-	1	-	-	-	-	583
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	9
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	562	90	49	5	6	14	4	1	2	-	-	-	-	-	733
41	J 58 Attività editoriali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	49	7	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	62
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	37	10	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	50
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
47	L 68 Attivita' immobiliari	2	1	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	13	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	240	15	9	2	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	275
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	265	33	4	2	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	310
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	35	6	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
55	P 85 Istruzione	60	10	6	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	80
56	Q 86 Assistenza sanitaria	48	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	52	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	58
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	16	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	446	26	15	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	493
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.221	101	52	11	2	6	4	-	1	-	-	-	-	1	2.399
61	X Imprese non classificate	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
62	Grand Total	14.969	1.387	702	94	94	165	77	35	59	13	3	11	3	9	17.621
