﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	564	29	20	-	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	619
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	A 03 Pesca e acquacoltura	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
5	C 10 Industrie alimentari	53	15	13	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
6	C 11 Industria delle bevande	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	C 13 Industrie tessili	7	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	11	13	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	3	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	15	4	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
11	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	11	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22
12	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	13	4	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
15	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	31	10	9	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	55
16	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
17	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
18	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
19	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
21	C 31 Fabbricazione di mobili	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
22	C 32 Altre industrie manifatturiere	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
23	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	36	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
24	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11
25	E 37 Gestione delle reti fognarie	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
26	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
27	F 41 Costruzione di edifici	105	46	42	1	3	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	203
28	F 42 Ingegneria civile	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
29	F 43 Lavori di costruzione specializzati	584	81	30	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	703
30	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	166	29	24	1	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	226
31	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	292	45	55	3	3	3	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	410
32	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	1.908	198	90	8	15	16	6	2	2	-	1	-	1	-	-	-	2.247
33	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	53	2	9	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
34	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
35	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	14	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
36	H 53 Servizi postali e attività di corriere	14	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
37	I 55 Alloggio	117	33	12	2	-	4	3	2	1	-	1	-	1	-	-	-	176
38	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	517	169	69	4	7	9	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	781
39	J 58 Attività editoriali	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
40	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
41	J 61 Telecomunicazioni	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
42	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	22	12	5	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
43	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	28	12	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
44	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	138	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
46	L 68 Attivita' immobiliari	42	14	18	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	82
47	M 69 Attività legali e contabilità	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	7	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	8	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
50	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	27	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
52	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	48	16	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
53	M 75 Servizi veterinari	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	26	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
55	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	8	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
56	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
57	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	64	10	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
58	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	53	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
59	P 85 Istruzione	20	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
60	Q 86 Assistenza sanitaria	13	3	8	2	1	-	3	1	1	-	-	-	-	2	-	-	34
61	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
62	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	11	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
63	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	18	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
64	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
65	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	11	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
66	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	42	15	13	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	76
67	S 94 Attività di organizzazioni associative	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
68	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	45	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
69	S 96 Altre attività di servizi per la persona	403	32	18	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459
70	X Imprese non classificate	367	324	150	1	3	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	855
71	Totale	6.000	1.259	691	38	53	55	40	11	20	3	5	2	6	2	1	1	8.187
