﻿_id	Comune	A Agricoltura, silvicoltura pesca	B Estrazione di minerali da cave e miniere	C Attivita manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita di gestione d...	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	H Trasporto e magazzinaggio	I Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione	J Servizi di informazione e comunicazione	K Attivita finanziarie e assicurative	L Attivita immobiliari	M Attivita professionali, scientifiche e tecniche	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	P Istruzione	Q Sanita e assistenza sociale	R Attivita artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	S Altre attivita di servizi	X Imprese non classificate	TOTALE
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	13	0	4	0	0	2	17	0	1	1	3	2	1	1	0	0	1	8	3	57
2	LE002 ALESSANO	6	0	8	0	0	1	29	0	7	2	6	3	0	3	0	3	1	9	11	89
3	LE003 ALEZIO	31	0	6	0	0	3	36	0	16	1	2	2	1	3	0	2	4	14	7	128
4	LE004 ALLISTE	25	0	11	0	0	1	21	4	13	0	5	3	2	1	0	1	1	12	9	109
5	LE005 ANDRANO	20	0	3	0	0	0	16	0	9	0	2	2	2	2	1	4	1	11	3	76
6	LE006 ARADEO	14	0	13	0	0	5	66	1	13	0	4	2	2	6	2	4	5	28	13	178
7	LE007 ARNESANO	12	0	5	0	1	3	23	1	5	1	1	0	2	2	0	3	2	6	5	72
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	11	0	3	0	0	2	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	30
9	LE009 BOTRUGNO	5	0	4	0	0	0	6	2	5	0	1	0	0	1	1	0	1	8	3	37
10	LE010 CALIMERA	22	0	7	0	0	7	42	2	11	1	6	2	3	4	1	6	0	19	6	139
11	LE011 CAMPI SALENTINA	32	0	13	0	0	4	49	2	11	6	4	2	6	4	2	2	2	18	7	164
12	LE012 CANNOLE	35	0	0	0	0	2	12	0	6	0	1	1	0	0	0	0	1	4	1	63
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	18	0	2	0	0	2	8	0	5	0	0	1	1	0	1	1	0	1	3	43
14	LE014 CARMIANO	29	0	19	1	0	8	86	0	17	0	3	4	4	6	1	5	1	31	25	240
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	56	0	2	0	0	1	17	0	12	0	1	1	2	1	0	0	0	7	9	109
16	LE016 CASARANO	40	0	54	1	0	19	139	2	44	11	15	5	20	21	5	12	12	38	45	483
17	LE017 CASTRI DI LECCE	11	0	2	0	0	1	7	0	2	0	2	2	0	1	1	1	0	5	2	37
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	5	0	3	0	0	0	24	0	7	2	2	1	1	1	1	0	5	10	4	66
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	16	0	0	1	0	1	25	3	25	1	3	3	2	3	0	0	3	11	6	103
20	LE020 CAVALLINO	19	0	13	1	1	9	63	1	15	5	8	7	7	9	4	5	2	24	14	207
21	LE021 COLLEPASSO	13	1	9	0	0	4	37	1	4	0	4	0	1	2	0	1	1	17	10	105
22	LE022 COPERTINO	56	0	12	0	1	23	130	2	27	3	9	5	8	10	0	8	8	58	30	390
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	28	0	7	0	0	4	43	0	13	1	2	0	8	6	2	3	0	15	4	136
24	LE024 CORSANO	5	0	6	0	0	2	18	1	6	2	3	1	3	3	1	2	2	10	5	70
25	LE025 CURSI	8	1	6	0	0	2	11	0	5	1	1	0	1	0	0	2	2	5	4	49
26	LE026 CUTROFIANO	16	1	10	0	0	2	39	2	11	2	2	2	1	3	1	4	2	17	12	127
27	LE027 DISO	7	0	1	0	0	1	16	1	9	0	0	2	1	1	0	0	1	8	2	50
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	20	0	8	0	0	5	24	0	10	2	1	1	4	2	1	1	2	14	7	102
29	LE029 GALATINA	65	0	41	1	0	17	164	6	47	10	12	11	17	14	3	10	7	67	40	532
30	LE030 GALATONE	35	0	21	1	1	7	96	1	26	4	3	8	5	10	3	8	3	33	23	288
31	LE031 GALLIPOLI	40	0	11	0	0	7	148	6	132	8	9	15	9	20	6	4	12	23	60	510
32	LE032 GIUGGIANELLO	8	0	3	0	0	0	5	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	22
33	LE033 GIURDIGNANO	28	0	1	0	0	1	4	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1	43
34	LE034 GUAGNANO	19	0	6	0	1	3	32	0	9	1	2	0	1	2	0	0	0	11	3	90
35	LE035 LECCE	266	1	159	2	1	82	943	22	343	104	79	131	148	121	50	53	68	240	287	3.100
36	LE036 LEQUILE	35	1	7	0	0	5	55	0	11	0	3	2	5	6	0	5	7	19	8	169
37	LE037 LEVERANO	104	0	12	2	0	8	80	1	25	0	7	1	5	9	3	9	5	27	19	317
38	LE038 LIZZANELLO	19	0	6	0	0	15	35	0	21	1	4	2	1	12	1	7	1	14	12	151
39	LE039 MAGLIE	40	0	16	0	0	3	100	2	27	5	17	10	12	19	4	6	6	41	19	327
40	LE040 MARTANO	65	0	7	0	0	9	62	4	14	4	1	0	4	3	1	11	3	21	8	217
41	LE041 MARTIGNANO	5	0	2	0	0	3	6	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	26
42	LE042 MATINO	22	0	26	0	0	15	59	4	13	4	11	4	3	7	0	8	3	17	19	215
43	LE043 MELENDUGNO	86	0	12	0	0	10	81	1	59	4	7	3	5	4	1	2	7	24	19	325
44	LE044 MELISSANO	26	0	20	0	0	6	36	1	9	3	4	5	3	4	1	1	3	21	8	151
45	LE045 MELPIGNANO	7	0	8	0	0	4	10	0	3	1	0	1	0	0	2	1	0	5	1	43
46	LE046 MIGGIANO	11	0	8	0	0	1	13	0	4	0	2	0	0	3	0	2	0	8	4	56
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	22	0	5	0	0	1	14	0	12	0	1	2	0	2	1	2	0	9	2	73
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	15	0	19	0	0	15	104	1	13	2	3	6	7	9	0	3	9	19	13	238
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	16	0	2	0	0	0	14	0	2	0	2	0	2	4	0	1	0	9	4	56
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	23	0	2	0	0	1	19	1	21	0	0	0	0	3	0	1	2	11	4	88
51	LE051 MURO LECCESE	13	0	5	0	0	7	15	1	7	0	3	1	1	0	1	1	1	12	2	70
52	LE052 NARDO'	97	0	59	0	0	25	174	7	97	9	13	15	22	19	4	12	9	61	45	668
53	LE053 NEVIANO	5	0	6	0	1	3	21	2	3	3	2	1	1	3	0	1	1	10	2	65
54	LE054 NOCIGLIA	7	0	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	3	1	32
55	LE055 NOVOLI	25	0	8	0	0	4	61	1	16	0	3	2	3	5	0	4	4	15	14	165
56	LE056 ORTELLE	10	0	1	1	0	2	9	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4	42
57	LE057 OTRANTO	93	0	3	0	0	5	72	7	84	2	2	3	4	8	2	4	7	12	20	328
58	LE058 PALMARIGGI	18	0	1	0	0	0	7	0	5	0	1	0	1	0	0	1	1	7	1	43
59	LE059 PARABITA	15	0	16	0	0	9	41	3	19	1	8	3	5	4	5	6	1	18	11	165
60	LE060 PATU'	6	0	1	0	0	0	10	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	4	2	30
61	LE061 POGGIARDO	13	0	10	0	0	0	49	0	13	0	3	2	5	4	2	2	1	14	11	129
62	LE062 PRESICCE	16	0	5	0	1	6	19	0	13	1	4	1	2	2	0	1	3	10	2	86
63	LE063 RACALE	16	0	29	3	2	6	67	4	32	6	4	5	3	12	2	9	6	30	18	254
64	LE064 RUFFANO	45	0	17	2	1	6	54	1	11	3	3	2	1	5	1	2	2	27	5	188
65	LE065 SALICE SALENTINO	33	0	9	0	1	2	42	0	10	0	3	0	1	1	0	4	1	10	3	120
66	LE066 SALVE	31	0	1	1	0	1	24	2	23	1	1	6	2	2	0	1	5	14	4	119
67	LE067 SANARICA	3	0	2	0	0	1	6	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	4	1	22
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	20	0	9	0	0	27	45	2	12	5	3	1	6	0	2	3	4	21	24	184
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	26	0	3	1	0	6	48	1	13	0	1	1	1	2	1	4	1	8	7	124
70	LE070 SANNICOLA	31	0	6	0	0	4	28	0	29	4	0	1	5	2	1	2	0	14	10	137
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	9	0	1	0	0	1	24	0	4	2	1	0	4	0	1	0	1	8	3	59
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	19	0	7	0	0	4	14	0	14	1	3	1	0	1	0	2	0	8	5	79
73	LE073 SCORRANO	14	0	6	0	0	8	22	0	13	2	3	0	1	1	0	0	3	13	7	93
74	LE074 SECLI'	6	0	6	0	0	2	9	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	4	33
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	0	4	0	0	2	14	2	10	3	2	0	2	2	0	1	0	9	3	59
76	LE076 SOLETO	3	0	10	0	0	2	38	0	3	1	3	0	3	5	0	2	1	12	4	87
77	LE077 SPECCHIA	11	0	11	0	0	4	26	0	7	0	0	1	2	5	1	1	0	12	6	87
78	LE078 SPONGANO	6	0	6	0	0	1	28	0	4	0	0	1	4	1	1	0	0	10	1	63
79	LE079 SQUINZANO	49	0	22	0	2	11	73	4	19	2	3	1	4	8	2	4	3	21	14	242
80	LE080 STERNATIA	11	0	0	0	0	2	9	1	8	0	0	0	0	1	0	2	0	5	4	43
81	LE081 SUPERSANO	24	0	8	0	0	2	22	1	7	0	1	0	0	2	1	1	3	10	3	85
82	LE082 SURANO	10	0	1	1	0	2	15	0	4	0	0	1	2	1	0	0	1	4	3	45
83	LE083 SURBO	33	0	10	1	0	7	63	5	13	4	6	6	4	12	2	1	8	23	18	216
84	LE084 TAURISANO	49	1	15	0	0	4	58	2	9	3	6	1	3	9	1	2	5	19	10	197
85	LE085 TAVIANO	29	0	24	1	0	4	79	2	27	5	3	6	7	8	1	8	7	28	25	264
86	LE086 TIGGIANO	13	0	3	0	0	3	15	0	8	0	1	3	2	0	0	2	1	8	2	61
87	LE087 TREPUZZI	34	0	17	0	0	17	98	5	19	1	4	6	1	5	1	3	6	23	11	251
88	LE088 TRICASE	79	0	20	0	0	8	106	8	28	5	16	2	5	7	1	14	5	53	21	378
89	LE089 TUGLIE	32	0	13	0	0	4	31	1	10	2	2	0	0	2	2	1	4	14	6	124
90	LE090 UGENTO	79	0	16	1	1	8	63	3	45	2	5	6	4	8	2	4	8	19	16	290
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	30	0	7	0	1	4	22	1	19	0	3	0	2	3	3	2	2	12	2	113
92	LE092 VEGLIE	66	0	29	1	1	3	73	2	19	1	2	6	6	7	0	4	2	33	11	266
93	LE093 VERNOLE	76	0	1	0	0	4	40	0	20	0	5	0	3	4	0	1	0	8	11	173
94	LE094 ZOLLINO	2	0	3	0	0	0	8	0	2	0	2	0	1	1	0	1	0	3	2	25
95	LE095 SAN CASSIANO	10	0	3	0	0	1	8	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	4	1	32
96	LE096 CASTRO	1	0	0	0	0	0	12	0	14	1	1	1	0	4	0	1	0	7	3	45
97	LE097 PORTO CESAREO	21	0	5	0	0	3	56	1	90	0	2	8	2	6	0	0	12	13	15	234
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	15	0	3	0	0	3	15	0	7	0	0	0	1	3	0	1	2	4	9	63
99	Totale:    	2.789	6	1.070	23	17	555	4.935	148	1.936	263	392	350	439	529	143	324	321	1.720	1.214	17.174
100																					
101	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  																				
102	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica																				
