﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	29	29	0	1	1	21
2	C 10 Industrie alimentari	5	5	0	0	0	22
3	C 13 Industrie tessili	5	5	0	1	1	21
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	5	5	0	0	0	5
5	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	1	1	0	0	0
6	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	1	1	0	0	0	1
7	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	3	3	0	0	0	3
8	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	2	2	0	0	0	2
9	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	3	3	0	0	0	6
10	C 31 Fabbricazione di mobili	1	1	0	1	1	1
11	C 32 Altre industrie manifatturiere	8	8	0	0	0	9
12	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	5	5	0	0	0	5
13	F 41 Costruzione di edifici	17	16	0	0	0	17
14	F 43 Lavori di costruzione specializzati	55	55	1	1	1	63
15	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	37	37	1	0	0	31
16	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	31	31	0	0	0	36
17	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	3.363	3.358	107	90	72	3.250
18	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	4	4	0	0	0	5
19	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	1	0	1	1	1
20	I 55 Alloggio	6	6	0	0	0	7
21	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	68	67	1	3	3	153
22	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1	1	0	0	0	0
23	J 61 Telecomunicazioni	4	4	0	0	0	5
24	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	1	1	0	0	0	1
25	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1	0	0	0	1
26	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	4	4	0	0	0	4
27	L 68 Attivita' immobiliari	1	1	0	0	0	1
28	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	3	3	0	1	1	2
29	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	2	2	0	0	0	2
30	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	8	8	0	0	0	7
31	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	5	5	0	1	1	4
32	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	0	0	0	3
33	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1	1	0	0	0	1
34	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	1	1	0	0	0	0
35	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	0	0	0	0
36	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4	0	0	0	4
37	S 96 Altre attività di servizi per la persona	15	15	1	1	1	21
38	X Imprese non classificate	63	0	7	4	3	15
39	Totale	3.766	3.696	119	105	86	3.730
