﻿_id	Comune	Antecedente al 1940	Dal 1940 al 1949	Dal 1950 al 1959	Dal 1960 al 1969	Dal 1970 al 1979	Dal 1980 al 1989	Dal 1990 al 1999	Dal 2000 al 2009	Dal 2010 al 2019	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	-	-	-	-	-	5	19	22	40	86
2	LE002 ALESSANO	-	-	-	-	-	9	14	40	27	90
3	LE003 ALEZIO	-	-	-	-	4	5	8	48	56	121
4	LE004 ALLISTE	-	-	-	-	2	4	11	38	45	100
5	LE005 ANDRANO	-	-	-	-	1	7	17	24	28	77
6	LE006 ARADEO	-	-	-	-	4	13	27	48	84	176
7	LE007 ARNESANO	-	-	-	-	-	5	11	19	33	68
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	-	2	6	10	7	25
9	LE009 BOTRUGNO	-	-	-	-	1	4	6	10	16	37
10	LE010 CALIMERA	-	-	-	-	0	10	19	37	59	125
11	LE011 CAMPI SALENTINA	-	-	-	-	3	9	22	53	75	162
12	LE012 CANNOLE	-	-	-	-	1	3	29	12	28	73
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	-	-	-	-	1	11	17	19	48
14	LE014 CARMIANO	-	-	-	-	2	13	34	69	107	225
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	-	-	-	1	1	31	32	32	97
16	LE016 CASARANO	-	-	1	1	2	27	63	158	191	443
17	LE017 CASTRI DI LECCE	-	-	-	-	-	1	8	13	15	37
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	-	-	-	1	-	1	17	21	20	60
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	-	-	7	10	27	35	79
20	LE020 CAVALLINO	-	-	-	-	5	10	26	59	114	214
21	LE021 COLLEPASSO	-	-	-	1	-	8	20	19	44	92
22	LE022 COPERTINO	-	-	-	-	5	10	43	123	186	367
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	-	-	-	-	1	4	16	51	49	121
24	LE024 CORSANO	-	-	-	-	-	11	12	21	32	76
25	LE025 CURSI	-	-	-	-	-	-	10	11	26	47
26	LE026 CUTROFIANO	-	-	-	-	-	7	26	45	43	121
27	LE027 DISO	-	-	-	-	-	3	8	14	28	53
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	-	-	-	-	-	10	12	40	43	105
29	LE029 GALATINA	-	-	1	2	4	33	85	171	232	528
30	LE030 GALATONE	-	-	-	2	3	15	24	100	130	274
31	LE031 GALLIPOLI	-	-	-	2	6	9	41	126	245	429
32	LE032 GIUGGIANELLO	-	-	-	-	-	1	5	6	6	18
33	LE033 GIURDIGNANO	-	-	-	-	-	1	15	8	16	40
34	LE034 GUAGNANO	-	-	1	-	1	4	22	26	41	95
35	LE035 LECCE	-	4	2	11	36	141	349	920	1.410	2.873
36	LE036 LEQUILE	-	-	1	-	2	4	14	59	87	167
37	LE037 LEVERANO	-	-	-	-	2	8	65	102	142	319
38	LE038 LIZZANELLO	-	-	-	-	2	5	23	50	76	156
39	LE039 MAGLIE	1	-	-	1	2	15	57	85	160	321
40	LE040 MARTANO	-	-	-	-	-	8	41	71	89	209
41	LE041 MARTIGNANO	-	-	-	-	1	1	6	9	10	27
42	LE042 MATINO	-	-	-	1	1	11	31	90	96	230
43	LE043 MELENDUGNO	-	-	-	-	1	12	43	74	122	252
44	LE044 MELISSANO	-	-	-	-	3	5	24	40	62	134
45	LE045 MELPIGNANO	-	-	-	-	-	9	5	19	17	50
46	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	-	-	10	27	29	66
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	-	-	-	-	5	16	25	23	69
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	-	-	-	-	1	11	20	74	119	225
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	-	-	-	-	1	3	11	25	40
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	-	-	1	4	9	25	43	82
51	LE051 MURO LECCESE	-	-	-	-	3	4	10	19	31	67
52	LE052 NARDO'	-	-	-	1	5	37	77	202	335	657
53	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	-	3	10	21	32	66
54	LE054 NOCIGLIA	-	-	-	-	-	4	1	13	19	37
55	LE055 NOVOLI	-	-	1	3	2	5	18	38	71	138
56	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	-	1	13	14	15	43
57	LE057 OTRANTO	-	-	1	1	3	9	49	101	130	294
58	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	2	-	10	10	8	30
59	LE059 PARABITA	-	-	-	1	1	8	18	46	66	140
60	LE060 PATU'	-	-	-	-	-	2	7	11	14	34
61	LE061 POGGIARDO	-	-	-	-	1	7	12	44	49	113
62	LE062 PRESICCE	-	-	-	-	1	12	22	40	59	134
63	LE063 RACALE	-	-	1	-	2	15	22	85	113	238
64	LE064 RUFFANO	-	-	-	-	-	13	26	66	88	193
65	LE065 SALICE SALENTINO	-	-	-	-	2	5	24	31	54	116
66	LE066 SALVE	-	-	-	-	-	5	10	42	61	118
67	LE067 SANARICA	-	-	-	-	-	3	8	9	7	27
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	-	-	-	1	1	8	15	62	97	184
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	-	-	-	-	1	2	17	31	47	98
70	LE070 SANNICOLA	-	-	-	-	-	1	17	31	60	109
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	-	-	-	-	-	5	7	22	22	56
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	1	7	16	29	25	78
73	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	-	9	13	33	43	98
74	LE074 SECLI'	-	-	-	-	-	-	6	15	14	35
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	-	-	1	10	19	26	56
76	LE076 SOLETO	-	-	-	-	-	13	13	28	30	84
77	LE077 SPECCHIA	-	-	-	-	2	3	17	23	39	84
78	LE078 SPONGANO	-	-	-	-	-	4	8	23	35	70
79	LE079 SQUINZANO	-	-	-	1	1	14	59	60	111	246
80	LE080 STERNATIA	-	-	-	-	-	-	10	14	15	39
81	LE081 SUPERSANO	-	-	-	1	-	3	17	24	36	81
82	LE082 SURANO	-	-	-	-	1	-	6	15	18	40
83	LE083 SURBO	-	-	-	-	1	10	29	53	76	169
84	LE084 TAURISANO	-	-	-	-	-	11	25	59	76	171
85	LE085 TAVIANO	-	-	-	-	3	12	34	86	122	257
86	LE086 TIGGIANO	-	-	-	-	-	5	7	21	24	57
87	LE087 TREPUZZI	-	-	-	-	-	12	42	79	106	239
88	LE088 TRICASE	-	-	-	-	4	10	51	123	171	359
89	LE089 TUGLIE	-	-	-	-	-	7	10	44	54	115
90	LE090 UGENTO	-	-	-	-	2	13	60	92	128	295
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	-	-	-	-	4	19	36	38	97
92	LE092 VEGLIE	-	-	-	1	3	14	39	78	126	261
93	LE093 VERNOLE	-	-	-	1	1	5	49	39	51	146
94	LE094 ZOLLINO	-	-	-	1	-	1	2	8	17	29
95	LE095 SAN CASSIANO	-	-	-	-	-	2	11	8	11	32
96	LE096 CASTRO	-	-	-	1	-	6	10	19	12	48
97	LE097 PORTO CESAREO	-	-	-	1	3	13	14	62	79	172
98	Totale	1	4	9	36	144	821	2.414	5.227	7.523	16.179
