﻿_id	Settore	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	45	14	59
2		A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	6	1	7
3	B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	33	48	81
4		B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	4	6
5	C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	837	1.540	2.377
6		C 11 Industria delle bevande	14	7	21
7		C 13 Industrie tessili	103	97	200
8		C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	335	415	750
9		C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	51	83	134
10		C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	479	290	769
11		C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	23	52	75
12		C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	180	219	399
13		C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	29	76	105
14		C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	60	135	195
15		C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	347	426	773
16		C 24 Metallurgia	2	0	2
17		C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	815	966	1.781
18		C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	32	3	35
19		C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	41	34	75
20		C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	84	104	188
21		C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	1	3
22		C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	22	27	49
23		C 31 Fabbricazione di mobili	156	197	353
24		C 32 Altre industrie manifatturiere	379	135	514
25		C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	296	189	485
26	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	0	1
27	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	31	13	44
28		E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	21	22	43
29		E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	12	13
30	F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	1.080	1.082	2.162
31		F 42 Ingegneria civile	62	146	208
32		F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.610	3.470	10.080
33	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.564	1.041	2.605
34		G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	17	21	38
35		G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	167	101	268
36	H Trasporto e magazzinaggio 	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	621	485	1.106
37		H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	5	12	17
38		H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	18	46	64
39		H 53 Servizi postali e attività di corriere	6	0	6
40	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 	I 55 Alloggio	0	0	0
41		I 56 Attività dei servizi di ristorazione	866	1.420	2.286
42	J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	1	0	1
43		J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	22	3	25
44		J 61 Telecomunicazioni	1	0	1
45		J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	60	9	69
46		J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	67	20	87
47	K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	0	6	6
48		K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	4	3	7
49	L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	4	1	5
50	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	1	5	6
51		M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	10	5	15
52		M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	21	3	24
53		M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	280	17	297
54	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	10	8	18
55		N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	337	390	727
56		N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	51	51	102
57	P Istruzione	P 85 Istruzione	91	37	128
58	Q Sanità e assistenza sociale  	Q 86 Assistenza sanitaria	45	14	59
59		Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1	0	1
60	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	68	27	95
61		R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	25	10	35
62	S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	501	104	605
63		S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.580	1.425	4.005
64	X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	2	2	4
65	TOTALE:		19.625	15.074	34.699
66					
67	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  				
68	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica				
