﻿_id	Comune	Maschio da 18 a 24 anni	Femmina da 18 a 24 anni	Maschio da 25 a 29 anni	Femmina da 25 a 29 anni	Maschio da 30 a 34 anni	Femmina da 30 a 34 anni	Maschio da 35 a 39 anni	Femmina da 35 a 39 anni	Maschio da 40 a 44 anni	Femmina da 40 a 44 anni	Maschio da 45 a 49 anni	Femmina da 45 a 49 anni	Maschio da 50 a 54 anni	Femmina da 50 a 54 anni	Maschio da 55 a 59 anni	Femmina da 55 a 59 anni	Maschio da 60 a 64 anni	Femmina da 60 a 64 anni	Maschio da 65 a 69 anni	Femmina da 65 a 69 anni	Maschio da 70 a 74 anni	Femmina da 70 a 74 anni	Maschio da 75 a 79 anni	Femmina da 75 a 79 anni	Maschio da 80 a 89 anni	Femmina da 80 a 89 anni	Maschio >= 90 anni	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	-	-	-	1	1	-	1	3	2	-	1	0	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
2	LE002 ALESSANO	-	-	3	-	1	2	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13
3	LE003 ALEZIO	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	LE004 ALLISTE	5	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
5	LE005 ANDRANO	-	-	-	-	8	-	11	1	1	-	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	30
6	LE006 ARADEO	1	-	2	2	5	1	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18
7	LE007 ARNESANO	4	1	2	-	4	2	5	1	2	-	1	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	30
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
10	LE011 CAMPI SALENTINA	7	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18
11	LE012 CANNOLE	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	LE014 CARMIANO	5	-	5	1	4	1	3	1	2	-	1	-	1	-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	LE016 CASARANO	2	-	3	1	3	2	4	-	7	4	6	2	7	1	4	2	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	55
16	LE017 CASTRI DI LECCE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	10
19	LE020 CAVALLINO	-	-	3	1	3	1	2	3	6	2	4	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	34
20	LE021 COLLEPASSO	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
21	LE022 COPERTINO	13	3	10	2	9	3	8	-	16	2	9	3	8	3	7	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	102
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	2	2	1	1	1	1	2	-	2	2	3	3	3	1	1	-	5	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	33
23	LE024 CORSANO	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
24	LE025 CURSI	-	-	5	1	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
25	LE026 CUTROFIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
26	LE027 DISO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
28	LE029 GALATINA	8	-	2	2	12	-	5	3	3	2	5	3	5	-	5	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	60
29	LE030 GALATONE	-	1	1	-	-	2	7	-	6	-	4	1	4	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
30	LE031 GALLIPOLI	-	-	1	-	3	2	3	4	8	1	4	-	6	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
31	LE033 GIURDIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
32	LE034 GUAGNANO	1	-	1	-	1	1	5	-	2	1	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
33	LE035 LECCE	82	10	162	27	257	42	262	46	259	45	214	37	169	29	133	20	103	9	39	10	19	5	6	1	3	1	1	1.991
34	LE036 LEQUILE	-	-	4	-	7	-	5	-	2	1	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31
35	LE037 LEVERANO	9	3	2	1	12	2	21	7	17	2	17	3	13	1	8	-	3	2	2	-	-	1	2	-	-	-	1	129
36	LE038 LIZZANELLO	2	-	3	-	3	2	4	0	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
37	LE039 MAGLIE	1	-	5	-	1	1	4	3	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	26
38	LE040 MARTANO	1	1	5	-	4	-	4	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
39	LE041 MARTIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	LE042 MATINO	-	-	1	1	4	5	5	1	7	2	8	1	3	-	2	2	8	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	56
41	LE043 MELENDUGNO	2	-	-	-	3	1	7	1	8	1	8	4	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	LE044 MELISSANO	1	-	1	-	-	-	1	-	0	-	1	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
43	LE045 MELPIGNANO	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
44	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	8	3	5	3	8	2	12	8	13	1	4	3	7	0	5	-	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	91
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	-	3	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	-	-	5	-	0	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12
49	LE051 MURO LECCESE	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
50	LE052 NARDO'	2	-	2	1	9	-	11	4	14	2	7	2	4	-	3	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	66
51	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
52	LE054 NOCIGLIA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
53	LE055 NOVOLI	20	-	8	1	7	1	8	4	15	4	7	-	13	1	5	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	99
54	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
55	LE057 OTRANTO	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
56	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57	LE059 PARABITA	4	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	1	3	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
58	LE060 PATU'	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
59	LE061 POGGIARDO	1	1	1	-	6	2	5	2	8	1	5	4	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	41
60	LE062 PRESICCE	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
61	LE063 RACALE	-	1	2	-	-	-	1	1	4	1	2	1	3	3	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	26
62	LE064 RUFFANO	-	-	2	1	4	1	15	4	7	-	3	1	3	2	3	1	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	55
63	LE065 SALICE SALENTINO	6	-	1	1	4	-	4	1	6	-	5	2	2	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	37
64	LE066 SALVE	-	-	-	-	2	2	2	-	6	1	2	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	22
65	LE067 SANARICA	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	11	-	6	-	4	-	9	4	15	-	15	-	5	-	6	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	79
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	4	1	2	1	3	1	4	1	3	1	4	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
68	LE070 SANNICOLA	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	-	1	2	2	1	-	1	-	3	-	2	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
71	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
73	LE076 SOLETO	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
74	LE077 SPECCHIA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
75	LE078 SPONGANO	3	1	1	-	9	-	4	2	6	1	5	-	3	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	40
76	LE079 SQUINZANO	3	-	1	1	4	1	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
77	LE080 STERNATIA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
78	LE081 SUPERSANO	1	1	1	1	5	1	3	-	4	-	3	1	1	-	1	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	30
79	LE082 SURANO	-	1	-	-	5	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
80	LE083 SURBO	21	-	7	-	4	1	9	3	17	2	4	1	5	1	4	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	87
81	LE084 TAURISANO	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
82	LE085 TAVIANO	-	-	-	-	1	-	3	1	5	1	3	-	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
83	LE086 TIGGIANO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
84	LE087 TREPUZZI	2	2	5	1	4	1	6	-	2	2	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	31
85	LE088 TRICASE	3	-	1	-	5	1	3	2	3	-	3	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	26
86	LE089 TUGLIE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
87	LE090 UGENTO	1	-	0	1	2	-	3	1	-	-	2	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	18
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
89	LE092 VEGLIE	2	-	4	1	4	-	3	2	9	3	2	1	5	2	6	-	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	52
90	LE093 VERNOLE	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
91	LE094 ZOLLINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
92	LE095 SAN CASSIANO	1	-	-	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
93	LE097 PORTO CESAREO	1	-	3	3	3	2	11	1	11	1	9	-	8	4	11	2	11	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	88
94	Totale	256	33	295	68	471	99	521	124	534	102	416	97	331	73	257	47	205	23	92	16	36	12	12	2	9	1	2	4.134
