﻿_id	Comune	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c.	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	A 03 Pesca e acquacoltura	B 08 Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere	C 10 Industrie alimentari	C 11 Industria delle bevande	C 13 Industrie tessili	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner	C 24 Metallurgia	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi.	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	C 31 Fabbricazione di mobili	C 32 Altre industrie manifatturiere	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed.	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	E 37 Gestione delle reti fognarie	E 38 Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu.	E 39 Attivita di risanamento e altri servizi di gestione dei r.	F 41 Costruzione di edifici	F 42 Ingegneria civile	F 43 Lavori di costruzione specializzati	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au.	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d.	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d.	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	H 52 Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti	H 53 Servizi postali e attivita di corriere	I 55 Alloggio	I 56 Attivita dei servizi di ristorazione	J 58 Attivita editoriali	J 59 Attivita di produzione cinematografica, di video e di pro.	J 61 Telecomunicazioni	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attivita.	J 63 Attivita dei servizi d'informazione e altri servizi infor.	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse .	K 66 Attivita ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi.	L 68 Attivita' immobiliari	M 69 Attivita legali e contabilita	M 70 Attivita di direzione aziendale e di consulenza gestional.	M 71 Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria; coll.	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	M 73 Pubblicita e ricerche di mercato	M 74 Altre attivita professionali, scientifiche e tecniche	N 77 Attivita di noleggio e leasing operativo	N 79 Attivita dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o.	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	N 81 Attivita di servizi per edifici e paesaggio	N 82 Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se.	P 85 Istruzione	Q 86 Assistenza sanitaria	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	R 90 Attivita creative, artistiche e di intrattenimento	R 91 Attivita di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita.	R 92 Attivita riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d.	R 93 Attivita sportive, di intrattenimento e di divertimento	S 94 Attivita di organizzazioni associative	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per.	S 96 Altre attivita di servizi per la persona	X Imprese non classificate	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	1	1	7	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	53
2	LE002 ALESSANO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7	1	6	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	6	50
3	LE003 ALEZIO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	8	2	4	4	1	-	-	-	1	6	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	6	59
4	LE004 ALLISTE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	8	1	3	8	3	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	47
5	LE005 ANDRANO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	2	-	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	36
6	LE006 ARADEO	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	19	-	1	18	1	-	-	1	-	6	-	2	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	3	-	3	-	-	2	-	-	1	-	1	6	7	95
7	LE007 ARNESANO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	16	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	33
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13
9	LE009 BOTRUGNO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	2	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	25
10	LE010 CALIMERA	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	3	2	4	6	1	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	3	12	65
11	LE011 CAMPI SALENTINA	9	-	-	-	1	-	-	-	-	2	0	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	1	8	1	-	-	1	-	11	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	5	11	70
12	LE012 CANNOLE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	5	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	25
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21
14	LE014 CARMIANO	6	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	13	4	15	45	-	-	-	-	2	12	-	-	1	-	2	-	4	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	6	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	143
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	35
16	LE016 CASARANO	11	-	-	-	1	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	2	1	-	-	1	-	6	-	12	5	11	37	3	-	-	-	4	21	-	-	-	4	-	-	1	1	-	2	-	-	3	1	1	-	-	2	2	1	-	-	-	2	-	1	2	-	3	11	28	192
17	LE017 CASTRI DI LECCE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	19
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	4	40
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	1	11	-	1	-	-	4	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	52
20	LE020 CAVALLINO	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	3	15	21	-	-	-	1	-	8	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	7	8	98
21	LE021 COLLEPASSO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	11	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	50
22	LE022 COPERTINO	17	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	28	7	19	82	1	-	1	1	1	19	-	-	-	1	2	-	4	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	17	36	267
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	8	1	7	15	-	-	-	-	2	8	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	3	68
24	LE024 CORSANO	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	2	3	11	1	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	47
25	LE025 CURSI	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	3	26
26	LE026 CUTROFIANO	3	-	-	-	0	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	9	5	4	28	1	-	1	-	-	11	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	9	89
27	LE027 DISO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	24
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	2	-	13	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-	2	2	44
29	LE029 GALATINA	20	-	-	-	2	-	-	0	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	6	-	-	1	-	4	-	35	7	22	50	1	-	1	0	3	18	-	1	-	-	1	-	5	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	0	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	13	22	234
30	LE030 GALATONE	7	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	6	-	18	4	13	43	4	-	-	-	-	8	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	-	3	-	-	2	-	1	1	-	1	2	-	1	8	19	163
31	LE031 GALLIPOLI	9	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	6	11	5	56	3	-	2	-	3	35	-	-	-	-	3	-	3	6	-	-	-	-	2	1	7	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	8	-	-	5	53	236
32	LE032 GIUGGIANELLO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
33	LE033 GIURDIGNANO	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	4	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20
34	LE034 GUAGNANO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	40
35	LE035 LECCE	42	-	1	-	8	0	1	5	-	2	2	-	-	1	-	5	1	1	-	-	-	2	4	3	1	-	-	-	16	2	20	34	64	688	9	-	3	2	25	142	3	1	4	12	14	-	20	15	1	7	2	1	7	5	5	5	-	9	19	4	4	2	4	3	1	4	10	1	8	66	144	1.465
36	LE036 LEQUILE	7	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	13	-	9	16	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	72
37	LE037 LEVERANO	41	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	7	3	8	52	-	-	-	-	4	10	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	9	14	174
38	LE038 LIZZANELLO	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	12	2	6	16	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7	82
39	LE039 MAGLIE	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	10	38	1	-	-	3	4	12	-	1	-	-	2	1	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	4	-	1	-	-	-	3	-	3	10	21	146
40	LE040 MARTANO	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	15	2	5	26	2	1	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-	1	10	13	116
41	LE041 MARTIGNANO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	11
42	LE042 MATINO	9	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	6	1	20	6	9	25	4	-	2	-	2	9	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	2	4	8	132
43	LE043 MELENDUGNO	22	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	-	4	26	-	-	0	1	4	14	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	107
44	LE044 MELISSANO	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	6	3	4	13	2	-	1	-	2	1	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	63
45	LE045 MELPIGNANO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21
46	LE046 MIGGIANO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	21
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	28
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	7	1	8	40	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	4	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	5	13	116
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	23
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-	9	-	-	-	-	2	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	41
51	LE051 MURO LECCESE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	3	2	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	39
52	LE052 NARDO'	40	-	1	-	2	-	6	9	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	12	3	30	17	20	72	3	-	-	-	9	47	1	-	1	2	3	-	5	3	-	-	1	-	-	4	1	3	-	2	2	2	1	-	-	1	1	-	1	-	1	17	38	370
53	LE053 NEVIANO	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	10	1	5	17	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	65
54	LE054 NOCIGLIA	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	1	2	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	22
55	LE055 NOVOLI	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	40	-	-	1	1	2	7	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	91
56	LE056 ORTELLE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	17
57	LE057 OTRANTO	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	3	-	2	25	1	-	1	-	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	17	97
58	LE058 PALMARIGGI	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
59	LE059 PARABITA	4	-	-	-	1	1	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	6	1	6	3	4	16	2	-	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	3	10	95
60	LE060 PATU'	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	17
61	LE061 POGGIARDO	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	4	6	30	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	7	74
62	LE062 PRESICCE	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	4	4	16	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	63
63	LE063 RACALE	3	-	-	-	2	2	2	4	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	5	-	28	6	9	23	2	-	-	-	6	19	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	16	158
64	LE064 RUFFANO	5	-	-	-	1	-	-	-	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	14	4	10	32	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	7	99
65	LE065 SALICE SALENTINO	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	4	3	20	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	5	72
66	LE066 SALVE	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	8	1	1	14	-	-	-	-	6	6	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	66
67	LE067 SANARICA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	5	2	4	30	4	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	18	100
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	3	1	21	2	-	-	-	-	7	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	68
70	LE070 SANNICOLA	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	9	2	3	12	-	-	1	-	-	9	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	1	57
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	24
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	25
73	LE073 SCORRANO	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	2	1	10	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	54
74	LE074 SECLI'	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	19
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	9	41
76	LE076 SOLETO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4	6	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	32
