﻿_id	Comune	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c.	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	A 03 Pesca e acquacoltura	B 08 Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere	C 10 Industrie alimentari	C 11 Industria delle bevande	C 13 Industrie tessili	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz.	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa.	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner	C 24 Metallurgia	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi.	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	C 31 Fabbricazione di mobili	C 32 Altre industrie manifatturiere	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed.	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	E 37 Gestione delle reti fognarie	E 38 Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu.	F 41 Costruzione di edifici	F 42 Ingegneria civile	F 43 Lavori di costruzione specializzati	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au.	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d.	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d.	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	H 52 Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti	H 53 Servizi postali e attivita di corriere	I 55 Alloggio	I 56 Attivita dei servizi di ristorazione	J 58 Attivita editoriali	J 59 Attivita di produzione cinematografica, di video e di pro.	J 60 Attivita di programmazione e trasmissione	J 61 Telecomunicazioni	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attivita.	J 63 Attivita dei servizi d'informazione e altri servizi infor.	K 64 Attivita di servizi finanziari (escluse le assicurazioni .	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse .	K 66 Attivita ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi.	L 68 Attivita' immobiliari	M 69 Attivita legali e contabilita	M 70 Attivita di direzione aziendale e di consulenza gestional.	M 71 Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria; coll.	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	M 73 Pubblicita e ricerche di mercato	M 74 Altre attivita professionali, scientifiche e tecniche	M 75 Servizi veterinari	N 77 Attivita di noleggio e leasing operativo	N 78 Attivita di ricerca, selezione, fornitura di personale	N 79 Attivita dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o.	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	N 81 Attivita di servizi per edifici e paesaggio	N 82 Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se.	P 85 Istruzione	Q 86 Assistenza sanitaria	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	R 90 Attivita creative, artistiche e di intrattenimento	R 91 Attivita di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita.	R 92 Attivita riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d.	R 93 Attivita sportive, di intrattenimento e di divertimento	S 94 Attivita di organizzazioni associative	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per.	S 96 Altre attivita di servizi per la persona	X Imprese non classificate	Grand Total
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	17	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	18	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	9	5	79
2	LE002 ALESSANO	9	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	31	-	-	-	-	4	7	1	-	-	-	0	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	6	5	89
3	LE003 ALEZIO	27	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	31	1	-	-	-	3	8	-	-	-	-	2	0	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	13	6	118
4	LE004 ALLISTE	28	-	-	-	1	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	12	3	-	-	-	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	10	106
5	LE005 ANDRANO	19	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	3	70
6	LE006 ARADEO	12	-	-	-	2	-	3	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	1	6	49	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	2	1	1	4	-	-	-	-	1	1	-	0	25	8	156
7	LE007 ARNESANO	14	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	14	1	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	5	3	63
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	24
9	LE009 BOTRUGNO	5	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	9	3	40
10	LE010 CALIMERA	18	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1	1	5	35	-	-	-	1	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	-	-	-	-	-	2	17	7	129
11	LE011 CAMPI SALENTINA	30	-	-	-	3	1	1	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	0	7	39	1	-	-	1	-	12	1	-	-	-	1	3	-	-	5	5	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	1	1	-	-	1	-	1	13	13	167
12	LE012 CANNOLE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	11	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	71
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	47
14	LE014 CARMIANO	32	-	-	-	5	-	2	9	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	1	6	17	65	-	-	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	2	1	3	2	1	-	-	-	1	-	1	23	19	230
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	41	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	16	-	-	-	-	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	94
16	LE016 CASARANO	30	-	-	-	8	-	6	6	22	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	4	4	1	-	-	-	10	1	7	9	24	105	2	-	3	1	13	28	2	-	-	-	1	3	-	-	10	7	1	3	-	1	2	9	-	2	-	3	2	4	5	8	5	2	4	1	-	2	5	-	-	34	39	448
17	LE017 CASTRI DI LECCE	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	36
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	22	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	9	3	58
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	31	-	2	1	-	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	9	6	88
20	LE020 CAVALLINO	15	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	6	9	17	50	-	-	-	-	6	7	1	1	-	-	1	2	-	-	3	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	2	4	3	1	-	3	-	-	-	6	-	-	23	17	198
21	LE021 COLLEPASSO	12	-	-	-	2	-	1	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	29	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	15	7	97
22	LE022 COPERTINO	58	-	-	-	2	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	15	-	5	2	20	117	2	-	-	1	3	21	-	-	-	-	1	2	-	-	9	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	2	-	-	-	4	-	2	45	34	370
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	19	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	-	-	1	10	34	-	-	-	-	3	5	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	5	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	14	5	123
24	LE024 CORSANO	7	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	18	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	72
25	LE025 CURSI	9	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	15	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	51
26	LE026 CUTROFIANO	14	-	-	-	2	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	7	32	1	-	1	-	2	7	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	1	-	-	0	-	-	15	11	124
27	LE027 DISO	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	18	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	54
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	28	-	-	-	4	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	29	-	-	-	-	5	6	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	11	5	113
29	LE029 GALATINA	67	-	-	1	4	-	2	19	-	2	-	4	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	9	-	8	11	23	138	6	-	-	1	9	33	2	-	-	-	-	7	-	-	13	8	1	2	-	-	4	6	-	-	-	-	-	12	2	4	5	1	2	-	-	-	4	1	1	55	43	520
30	LE030 GALATONE	24	-	-	-	3	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	2	1	1	-	1	3	2	7	3	13	77	2	-	-	-	3	24	-	1	-	-	-	4	-	-	2	6	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1	2	4	-	2	-	-	-	-	-	1	24	27	264
31	LE031 GALLIPOLI	37	-	2	-	4	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	8	-	1	3	11	141	2	-	4	-	32	68	2	-	1	-	-	2	-	-	7	7	1	-	1	-	4	2	-	2	-	4	-	2	-	2	1	-	2	1	-	1	10	-	1	19	71	465
32	LE032 GIUGGIANELLO	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18
33	LE033 GIURDIGNANO	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	43
34	LE034 GUAGNANO	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2	3	30	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	2	94
35	LE035 LECCE	259	-	1	1	32	-	7	47	2	2	1	6	1	1	-	1	7	-	7	1	3	2	1	2	4	28	2	2	-	-	63	9	23	42	149	791	13	-	7	4	65	258	7	5	-	7	15	42	3	-	70	90	9	24	16	5	19	34	2	5	-	20	2	24	49	40	22	5	22	26	3	3	36	3	6	204	280	2.942
36	LE036 LEQUILE	37	-	-	-	3	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	2	11	41	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	1	3	1	-	15	18	176
37	LE037 LEVERANO	112	-	-	-	6	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	-	6	1	5	73	-	-	-	-	13	17	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	2	5	-	1	-	1	-	-	5	3	3	1	2	-	1	-	4	-	1	22	13	318
38	LE038 LIZZANELLO	22	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-	5	1	6	34	-	-	-	1	1	16	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	6	5	1	1	2	1	-	-	-	2	-	-	14	5	154
39	LE039 MAGLIE	42	-	-	-	7	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	2	1	-	5	16	90	-	-	-	2	9	20	2	-	-	-	1	4	2	1	13	4	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	6	3	4	-	1	-	-	-	4	-	1	32	17	312
40	LE040 MARTANO	54	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	-	2	3	10	54	-	-	-	2	3	9	-	-	-	1	2	3	-	-	2	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	5	1	-	-	3	-	-	23	10	212
41	LE041 MARTIGNANO	8	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	28
42	LE042 MATINO	20	-	-	-	4	-	2	13	5	-	1	-	-	-	-	0	2	-	2	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	4	2	7	3	11	46	3	-	1	-	4	12	-	1	-	-	-	3	1	-	11	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	4	-	-	-	3	-	1	-	3	-	1	14	21	221
43	LE043 MELENDUGNO	60	-	1	-	5	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	2	79	-	-	1	1	13	26	-	1	-	-	-	1	-	-	5	4	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	-	3	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	18	13	261
44	LE044 MELISSANO	28	-	-	-	3	-	-	6	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	5	-	3	-	3	27	1	-	-	-	4	7	-	-	-	-	1	2	-	-	5	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	2	-	2	17	12	146
45	LE045 MELPIGNANO	7	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	-	5	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	7	1	48
46	LE046 MIGGIANO	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	20	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	10	5	68
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	17	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	11	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	9	-	66
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	17	-	-	-	4	-	3	7	-	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	8	3	10	76	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	3	5	1	-	-	2	1	-	-	5	-	1	20	21	227
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	37
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	23	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18	1	-	-	-	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	89
51	LE051 MURO LECCESE	8	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	16	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	12	2	64
52	LE052 NARDO'	94	-	1	-	8	-	13	27	-	1	-	3	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	11	2	11	7	26	173	5	-	1	1	24	69	2	-	-	1	-	4	-	-	12	14	-	5	1	1	1	11	-	2	-	4	-	4	6	3	3	2	3	-	-	0	7	-	2	56	38	667
53	LE053 NEVIANO	4	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	3	24	1	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	9	3	68
54	LE054 NOCIGLIA	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	3	6	39
55	LE055 NOVOLI	21	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	6	44	1	-	-	-	4	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	1	1	2	-	3	-	-	-	2	-	-	12	10	139
56	LE056 ORTELLE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	43
57	LE057 OTRANTO	93	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	1	-	2	78	1	-	3	1	31	33	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	1	-	1	-	1	6	-	-	13	24	312
58	LE058 PALMARIGGI	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	28
59	LE059 PARABITA	13	-	-	-	1	1	1	3	1	2	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	2	2	8	36	2	-	-	1	3	13	-	-	-	-	-	5	-	-	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	14	10	150
60	LE060 PATU'	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-	2	-	-	4	5	39
61	LE061 POGGIARDO	8	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	43	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	13	11	116
62	LE062 PRESICCE	24	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	3	31	1	-	-	-	6	12	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	11	6	130
63	LE063 RACALE	20	-	-	-	5	-	3	8	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	-	1	-	-	2	2	-	4	-	1	7	-	4	2	13	48	4	-	-	-	11	8	-	-	-	-	2	3	-	-	6	7	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	3	2	1	2	1	-	-	-	2	-	-	30	30	249
64	LE064 RUFFANO	40	-	-	-	1	-	3	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	9	9	45	-	-	-	-	1	6	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	2	-	-	-	3	-	3	19	9	188
65	LE065 SALICE SALENTINO	30	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	43	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	10	5	119
66	LE066 SALVE	26	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	28	-	1	1	-	6	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	16	7	117
67	LE067 SANARICA	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	28
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	17	-	-	-	3	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	17	2	16	33	2	-	-	1	1	14	1	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	3	-	-	1	-	-	19	23	188
