﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	46	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	56
2	LE002 ALESSANO	45	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
3	LE003 ALEZIO	52	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
4	LE004 ALLISTE	42	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
5	LE005 ANDRANO	33	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
6	LE006 ARADEO	82	12	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
7	LE007 ARNESANO	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	13	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
9	LE009 BOTRUGNO	23	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
10	LE010 CALIMERA	40	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
11	LE011 CAMPI SALENTINA	66	14	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
12	LE012 CANNOLE	21	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	20	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
14	LE014 CARMIANO	112	14	17	-	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	34	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
16	LE016 CASARANO	156	26	25	2	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	218
17	LE017 CASTRI DI LECCE	17	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	32	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	42
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	41	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
20	LE020 CAVALLINO	81	20	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
21	LE021 COLLEPASSO	38	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
22	LE022 COPERTINO	218	30	26	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	279
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	55	12	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
24	LE024 CORSANO	35	1	8	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
25	LE025 CURSI	26	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
26	LE026 CUTROFIANO	58	22	14	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
27	LE027 DISO	20	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	37	9	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
29	LE029 GALATINA	196	32	29	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
30	LE030 GALATONE	132	16	21	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	174
31	LE031 GALLIPOLI	190	42	35	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	272
32	LE032 GIUGGIANELLO	5	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
33	LE033 GIURDIGNANO	10	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
34	LE034 GUAGNANO	29	7	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
35	LE035 LECCE	1.213	187	140	7	4	16	10	2	4	1	-	2	1	1	-	-	1.588
36	LE036 LEQUILE	51	7	9	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
37	LE037 LEVERANO	160	11	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
38	LE038 LIZZANELLO	52	23	13	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	94
39	LE039 MAGLIE	97	28	10	-	4	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	144
40	LE040 MARTANO	109	10	9	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	131
41	LE041 MARTIGNANO	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
42	LE042 MATINO	103	29	19	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	157
43	LE043 MELENDUGNO	92	17	11	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
44	LE044 MELISSANO	62	9	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	80
45	LE045 MELPIGNANO	17	3	6	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
46	LE046 MIGGIANO	21	3	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	22	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	105	17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	21	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	32	7	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
51	LE051 MURO LECCESE	24	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
52	LE052 NARDO'	286	57	44	2	7	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	404
53	LE053 NEVIANO	61	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
54	LE054 NOCIGLIA	15	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
55	LE055 NOVOLI	75	16	5	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
56	LE056 ORTELLE	12	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
57	LE057 OTRANTO	63	25	15	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
58	LE058 PALMARIGGI	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
59	LE059 PARABITA	63	17	13	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	97
60	LE060 PATU'	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
61	LE061 POGGIARDO	55	7	8	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	73
62	LE062 PRESICCE	52	12	7	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
63	LE063 RACALE	115	21	19	-	2	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	163
64	LE064 RUFFANO	87	16	7	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
65	LE065 SALICE SALENTINO	57	8	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	71
66	LE066 SALVE	56	9	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
67	LE067 SANARICA	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	68	17	12	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	58	9	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77
70	LE070 SANNICOLA	55	10	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	21	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	21	4	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
73	LE073 SCORRANO	47	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
74	LE074 SECLI'	13	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	35	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
76	LE076 SOLETO	28	7	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	41
77	LE077 SPECCHIA	43	2	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
78	LE078 SPONGANO	50	6	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
79	LE079 SQUINZANO	119	13	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
80	LE080 STERNATIA	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
81	LE081 SUPERSANO	50	7	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
82	LE082 SURANO	22	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
83	LE083 SURBO	96	17	18	1	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	139
84	LE084 TAURISANO	85	11	8	3	-	4	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	116
85	LE085 TAVIANO	99	28	21	4	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	157
86	LE086 TIGGIANO	27	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
87	LE087 TREPUZZI	97	13	6	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	120
88	LE088 TRICASE	118	21	19	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
89	LE089 TUGLIE	45	4	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	58
90	LE090 UGENTO	111	24	20	1	6	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	168
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	24	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
92	LE092 VEGLIE	131	12	16	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
93	LE093 VERNOLE	51	10	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
94	LE094 ZOLLINO	16	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
95	LE095 SAN CASSIANO	14	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
96	LE096 CASTRO	14	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20
97	LE097 PORTO CESAREO	84	4	8	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	101
98	Totale	6.919	1.167	872	61	66	77	54	12	26	4	2	6	5	2	1	1	9.275
