﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piA1 di 500 addetti
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	15	34	12	2	0	0	0	0	0	0
2	LE002 ALESSANO	9	46	27	5	1	1	0	0	0	0
3	LE003 ALEZIO	28	48	39	7	3	0	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	21	48	30	6	3	1	0	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	22	35	14	6	1	0	0	0	0	0
6	LE006 ARADEO	20	94	45	7	2	1	1	0	0	0
7	LE007 ARNESANO	13	40	14	5	0	1	0	0	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	7	19	5	0	0	1	0	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	8	19	7	2	1	0	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	24	61	40	8	1	1	0	0	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	37	83	37	6	4	0	0	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	27	31	12	1	0	1	0	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	12	27	5	2	0	0	0	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	45	105	66	6	7	4	0	0	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	44	45	20	3	0	0	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	95	189	137	23	15	12	5	0	0	0
17	LE017 CASTRI DI LECCE	8	17	10	1	1	1	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	8	27	22	3	1	4	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	21	47	21	6	7	1	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	46	91	47	8	5	3	0	0	0	0
21	LE021 COLLEPASSO	22	54	20	2	3	1	2	0	0	0
22	LE022 COPERTINO	91	176	97	11	14	6	0	0	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	31	71	27	5	5	2	0	0	0	0
24	LE024 CORSANO	14	38	18	5	1	1	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	9	24	13	1	2	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	22	53	33	2	7	2	0	0	0	0
27	LE027 DISO	9	23	15	3	2	0	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	27	50	23	1	5	0	0	0	0	0
29	LE029 GALATINA	111	229	153	25	17	1	2	0	0	0
30	LE030 GALATONE	54	124	81	6	9	8	0	0	1	0
31	LE031 GALLIPOLI	108	191	147	35	14	3	1	0	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	7	6	7	2	0	1	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	20	9	10	2	1	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	16	54	15	6	1	1	0	0	0	0
35	LE035 LECCE	683	1.392	705	131	76	30	4	5	0	0
36	LE036 LEQUILE	24	83	50	5	5	3	1	1	0	0
37	LE037 LEVERANO	72	127	88	15	7	5	1	0	0	0
38	LE038 LIZZANELLO	26	86	40	6	3	0	0	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	65	142	97	14	7	6	0	0	0	0
40	LE040 MARTANO	53	87	59	8	4	3	0	1	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	8	13	5	0	1	0	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	47	89	62	10	3	1	3	0	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	61	143	88	13	10	0	0	0	0	0
44	LE044 MELISSANO	29	72	43	6	5	1	0	0	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	5	18	11	4	6	0	0	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	7	23	24	1	1	0	0	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	18	26	24	2	1	0	0	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	37	133	51	4	6	4	0	1	1	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	18	30	8	0	1	0	0	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	16	32	32	4	2	0	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	14	28	26	0	0	2	0	0	0	0
52	LE052 NARDO'	128	304	196	27	17	5	1	1	0	0
53	LE053 NEVIANO	5	46	16	0	1	0	0	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	6	15	6	2	2	1	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	39	74	41	5	4	1	0	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	9	19	12	2	1	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	73	103	104	29	12	5	0	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	15	20	6	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	26	83	47	8	2	2	0	1	0	0
60	LE060 PATU'	8	14	10	0	0	1	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	32	57	31	6	5	1	0	0	0	0
62	LE062 PRESICCE	16	43	29	4	1	2	0	0	0	0
63	LE063 RACALE	48	108	78	23	6	5	0	1	1	0
64	LE064 RUFFANO	44	91	46	7	6	2	0	0	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	27	55	27	2	8	3	0	0	0	0
66	LE066 SALVE	29	53	31	4	2	1	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	6	12	5	0	1	0	0	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	36	70	63	11	8	2	0	0	0	0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	20	68	21	1	2	2	0	0	0	0
70	LE070 SANNICOLA	32	50	41	6	4	1	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	10	38	10	0	1	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	18	30	28	4	3	0	0	0	0	0
73	LE073 SCORRANO	14	39	28	2	3	2	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	9	12	5	2	3	0	0	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	9	33	14	2	2	0	1	0	0	0
76	LE076 SOLETO	15	37	20	7	1	1	0	0	0	0
77	LE077 SPECCHIA	17	37	24	2	1	4	1	0	0	0
78	LE078 SPONGANO	14	34	14	1	2	1	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	54	114	66	9	5	1	0	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	11	19	11	1	0	0	0	0	0	0
81	LE081 SUPERSANO	19	41	20	6	2	1	0	0	0	0
82	LE082 SURANO	15	14	11	4	1	0	0	0	0	0
83	LE083 SURBO	50	109	46	5	6	0	0	0	0	0
84	LE084 TAURISANO	49	77	57	5	4	2	0	0	0	0
85	LE085 TAVIANO	54	113	68	10	14	3	0	1	0	0
86	LE086 TIGGIANO	18	27	16	2	0	0	1	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	36	136	58	10	9	1	0	1	0	0
88	LE088 TRICASE	95	151	98	11	4	3	0	2	0	1
89	LE089 TUGLIE	45	42	26	1	2	2	1	0	0	0
90	LE090 UGENTO	70	103	79	23	12	6	0	0	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	21	51	31	5	3	1	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	54	117	67	23	7	1	0	0	0	0
93	LE093 VERNOLE	57	81	34	5	1	0	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	4	16	6	1	1	1	0	0	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	8	11	10	2	0	0	0	0	0	0
96	LE096 CASTRO	3	23	15	3	1	1	0	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	38	99	62	14	17	5	0	0	0	0
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	21	18	10	4	1	0	0	0	0	0
