﻿_id	comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE - comune non classificato	8	8	3	0	0
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	160	160	9	15	15
3	LE002 ALESSANO	177	176	9	8	7
4	LE003 ALEZIO	136	135	6	10	10
5	LE004 ALLISTE	176	176	13	10	10
6	LE005 ANDRANO	92	92	7	8	8
7	LE006 ARADEO	307	307	22	20	20
8	LE007 ARNESANO	68	68	6	4	4
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	35	35	2	3	3
10	LE009 BOTRUGNO	59	59	3	4	4
11	LE010 CALIMERA	115	114	3	6	6
12	LE011 CAMPI SALENTINA	206	205	20	21	20
13	LE012 CANNOLE	39	39	1	0	0
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	60	60	3	4	4
15	LE014 CARMIANO	299	298	22	19	18
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	86	86	7	5	5
17	LE016 CASARANO	426	424	22	34	34
18	LE017 CASTRI DI LECCE	96	96	5	5	5
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	92	92	11	3	3
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	122	122	4	8	8
21	LE020 CAVALLINO	236	233	14	17	17
22	LE021 COLLEPASSO	160	159	6	5	5
23	LE022 COPERTINO	454	450	18	39	39
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	148	148	10	10	10
25	LE024 CORSANO	161	159	15	10	10
26	LE025 CURSI	110	108	13	6	6
27	LE026 CUTROFIANO	194	193	11	11	11
28	LE027 DISO	63	63	3	2	2
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	147	147	14	12	12
30	LE029 GALATINA	617	614	42	56	55
31	LE030 GALATONE	276	272	13	22	20
32	LE031 GALLIPOLI	247	246	28	27	26
33	LE032 GIUGGIANELLO	21	21	2	1	1
34	LE033 GIURDIGNANO	46	45	2	1	1
35	LE034 GUAGNANO	120	120	5	6	6
36	LE035 LECCE	1.555	1.541	100	138	134
37	LE036 LEQUILE	198	197	11	15	15
38	LE037 LEVERANO	302	301	13	13	12
39	LE038 LIZZANELLO	206	206	9	13	13
40	LE039 MAGLIE	330	330	20	24	24
41	LE040 MARTANO	222	218	15	21	21
42	LE041 MARTIGNANO	40	39	2	1	1
43	LE042 MATINO	319	317	25	29	29
44	LE043 MELENDUGNO	219	216	15	20	20
45	LE044 MELISSANO	224	223	12	19	19
46	LE045 MELPIGNANO	76	76	2	5	5
47	LE046 MIGGIANO	87	87	1	4	4
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	94	94	3	4	4
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	315	314	15	20	20
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	63	63	3	6	6
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	92	92	5	6	6
52	LE051 MURO LECCESE	142	141	9	7	7
53	LE052 NARDO'	637	634	43	51	50
54	LE053 NEVIANO	151	151	11	14	14
55	LE054 NOCIGLIA	49	49	4	3	3
56	LE055 NOVOLI	135	135	6	11	11
57	LE056 ORTELLE	47	47	1	2	2
58	LE057 OTRANTO	85	84	9	9	9
59	LE058 PALMARIGGI	36	36	2	2	2
60	LE059 PARABITA	249	247	15	21	21
61	LE060 PATU'	45	45	1	0	0
62	LE061 POGGIARDO	143	142	9	12	11
63	LE062 PRESICCE	152	151	13	11	11
64	LE063 RACALE	412	410	27	41	40
65	LE064 RUFFANO	307	307	22	18	18
66	LE065 SALICE SALENTINO	130	129	4	7	7
67	LE066 SALVE	135	135	8	9	9
68	LE067 SANARICA	37	37	4	2	2
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	138	137	14	11	11
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	97	96	5	3	3
71	LE070 SANNICOLA	131	131	9	6	6
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	64	62	6	4	4
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	51	51	4	3	3
74	LE073 SCORRANO	158	158	10	17	17
75	LE074 SECLI'	41	41	4	7	7
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	99	99	4	4	4
77	LE076 SOLETO	120	119	8	13	13
78	LE077 SPECCHIA	116	115	9	4	4
79	LE078 SPONGANO	75	74	5	5	5
80	LE079 SQUINZANO	336	336	19	24	24
81	LE080 STERNATIA	42	42	3	2	2
82	LE081 SUPERSANO	105	105	3	8	8
83	LE082 SURANO	48	48	3	3	3
84	LE083 SURBO	280	279	22	23	23
85	LE084 TAURISANO	333	331	33	24	24
86	LE085 TAVIANO	338	337	22	33	32
87	LE086 TIGGIANO	81	81	4	5	5
88	LE087 TREPUZZI	250	248	9	19	19
89	LE088 TRICASE	416	416	34	38	38
90	LE089 TUGLIE	159	159	13	11	11
91	LE090 UGENTO	286	284	28	21	21
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	128	128	9	4	4
93	LE092 VEGLIE	339	339	22	23	23
94	LE093 VERNOLE	137	136	6	5	5
95	LE094 ZOLLINO	39	39	0	3	3
96	LE095 SAN CASSIANO	33	33	2	2	2
97	LE096 CASTRO	37	37	5	9	9
98	LE097 PORTO CESAREO	95	95	8	8	7
99	Totale	17.565	17.480	1.136	1.312	1.295
