﻿_id	numero d'ordine	fabbricati	ubicazione	civico	Foglio catastale	particella o parte di essa	sub	mq.	mc.	destinazione d'uso	cambio destinazione d'uso	Valore in euro a base d'asta
1	1.0	ex Caserma Vigili del Fuoco	viale M. De Pietro	-	259.0	3582.0	-	654	3123	terziario direzionale commerciale	si	523200
2	2.0	istituto Siciliani	via Leuca	-	259.0	5478-4443	-	5842	32000	terziario direzionale commerciale	si	7010400
3	3.0	ex omni	viale Marche	-	259.0	2822.0	-	3000.0	13451.0	terziario direzionale commerciale	si	1608855
4	4.0	area stadio	via del Mare	-	-	-	-	180000.0	270000.0	area sportiva	si	18900000
5	5.0	tribunale penale	viale M. De Pietro	-	259.0	2741.0	-	23481		terziario direzionale commerciale	si	15588600
6	6.0	immobile	piazza Caduti sul Lavoro	-	259.0	8077	-	60.0	-	commercale	no	50000
7	7.0	immobile	via Ungaro	5.0	212.0	225.0	-	360.0	-	residenziale	no	360000
8	8.0	immobile	via Novoli	63.0	188.0	57.0	3.0	50.0	-	residenziale	no	28000
9	9.0	immobile	via Novoli	63.0	188.0	57.0	2.0	45.0	-	residenziale	no	28000
10	10.0	immobile	via Novoli	100.0	188.0	57.0	4.0	99.0	-	deposito	si	400000
11	11.0	autorimessa comunale	via Stampacchia	-	259.0	2443.0	-	1070.0	-	autorimessa	no	261320
12	12.0	immobile	via Gidiuli - via De Simone	-	210.0	90.0	-	1600.0	-	edificio scolastico	si	400000
13	13.0	immobile	via Palmieri	48.0	259.0	2196.0	2.0	80.0	-	residenziale	no	150000
14	14.0	immobile	via Dei Mogenico	9.0	259.0	1486.0	9.0	124.0	-	residenziale	no	184000
15	15.0	immobile	via Archimede	-	197.0	567.0	16.0	-	-	deposito	si	32000
16	16.0	locale	viale della Repubblica	16.0	211.0	1277.0	67.0	85.0	-	commerciale	no	52000
17	17.0	locale	viale della Repubblica	40  42  44	211.0	1182.0	3.0	69.0	-	commerciale	no	70400
18	18.0	locale	viale della Repubblica	-	211.0	1355.0	4.0	-	-	commerciale	no	113300
19	19.0	locale	viale della Repubblica	48.0	211.0	1182.0	-	-	-	commerciale	no	87000
20	20.0	locale	piazza Napoli	11.0	215.0	833.0	6.0	122	-	commerciale	no	81120
21	21.0	locale	piazza Napoli	20.0	215.0	833.0	14.0	78.0	-	commerciale	no	58000
22	22.0	locale	piazza Napoli	22.0	215.0	833.0	16.0	78	-	commerciale	no	58000
23	23.0	locale	piazza Napoli	23.0	215.0	833.0	17.0	79	-	commerciale	no	58240
24	24.0	locale	piazza Napoli	24.0	215.0	833.0	18.0	121	-	commerciale	no	79040
25	25.0	locale	piazza Napoli	25.0	215.0	833.0	19.0	78	-	commerciale	no	58000
26	26.0	locale	piazza Napoli	26.0	215.0	833.0	20.0	79	-	commerciale	no	58000
27	27.0	locale	piazza Napoli	27.0	215.0	833.0	21.0	79	-	commerciale	no	72500
28	28.0	immobile	piazza Napoli	15.0	215.0	833.0	26.0	206	-	direzionale	no	130000
29	29.0	locale	piazza Napoli	12 - 13	215.0	833.0	7-8	157	-	commerciale	no	143000
30	30.0	istituto Margherita di Savoia lotto I	via Palmieri	41.0	259.0	693 - 696	1-2-3	3700	-	attrezzature ricettive-residenziale	si	1696752
31	31.0	istituto Margherita di Savoia lotto II	via Conservatorio San Leonardo	-	259.0	693 - 696	1-2-3  	1450	-	attrezzature ricettive-residenziale	si	658074
32	32.0	istituto Margherita di Savoia lotto III	vico degli Alami	16.0	259.0	695.0	1-2-3-4-5-6	850	-	attrezzature ricettive-residenziale	si	502013
33	33.0	immobile Santa Cesaria Terme	via Roma	15 -17-19	31.0	63.0	1-2-3	337	-	residenziale	no	350000
34	34.0	ex stazione di monta equina	via Lequile	-	238.0	39 - 230	-	-	-	terziario direzionale commerciale	no	111097
35	35.0	fabbricato ex anagrafe due locali commerciali	via Palmieri	-	259.0	2336-715-730	-	143	-	terziario direzionale commerciale	no	243100
36	36.0	ex anagrafe primo piano	via Palmieri	-	259.0	2336-715-730	-	480.0	-	terziario direzionale commerciale	no	600000
37	37.0	ex anagrafe piano terra e seminterrato	via Palmieri e piazzetta Panzera	-	259.0	2336-715-730	-	742.0	-	terziario direzionale commerciale	no	700000
38	38.0	ex anagrafe primo piano	via Regina Isabella	-	259.0	2336-715-730	-	250.0	-	terziario direzionale commerciale	no	400000
39	39.0	immobile	via Catalano	-	228.0	1337	-	-	-	residenziale	no	165000
40	40.0	immobile	viale Marche ex Villa Citti	-	259.0	-	-	450.0	-	residenziale	no	450000
41	41.0	immobile	vico Del Sole 	7.0	259.0	-	-	450.0	-	residenziale 	no	45500
42	42.0	immobile	vico Del Sole 	11.0	259.0	1159	-	-	-	residenziale	no	41775
43	43.0	immobile	vico Del Sole 	15.0	259.0	1158	-	-	-	residenziale	no	20000
44	44.0	immobile	vico Del Sole	17.0	259.0	1157	4.0	-	-	residenziale	no	13350
45	45.0	immobile	via De Argenteris	11.0	259.0	1080.0	3.0	-	-	residenziale	no	33570
46	46.0	immobile	via De Dominicis	25.0	259.0	2952	4.0	-	-	residenziale	no	59670
47	47.0	immobile	via Zimbalo	7.0	259.0	4567	1.0	-	-	residenziale	no	34260
48	48.0	immobile	via Piccinni	8.0	259.0	1230	1.0	-	-	residenziale	no	20765
49	49.0	immobile	piazza Leandro Alberto	-	100.0	93.0	-	38.0	-	commerciale 	no	28000
50	50.0	immobile	via Ferrante D Aragona	-	259.0	245	4.0	-	-	residenziale	no	60000
51	51.0	immobile	via Ferrante D Aragona	-	259.0	246	5.0	-	-	residenziale	no	60000
52	52.0	immobile	via Fiume idume	-	44.0	379	5.0	-	-	residenziale	no	15000
53	53.0	immobile	via Dei Garofani	49.0	56.0	265	1.0	-	-	residenziale	no	38356
54	54.0	immobile	via Sesia	10 -11	176.0	656	1.0	-	-	direzionale	si	129600
55	55.0	immobile	via Sesia	10 -11	176.0	656	2.0	-	-	deposito	si	200000
56	56.0	immobile	via Della Ginestrina	6.0	46.0	253	-	-	-	residenziale	no	30000
57	57.0	immobile	via Della Gazza	6.0	46.0	571	-	-	-	residenziale	no	20000
58	58.0	chiosco ex City Terminal	viale Porta D Europa	-	-	-	-	-	-	city terminal	si	50000
59	59.0	scuola Stome Zimbalo-	-	-	239.0	1117-1118	-	-	-	scuola	no	
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
