﻿_id	Divisione	Maschio da 18 a 24 anni	Femmina da 18 a 24 anni	Maschio da 25 a 29 anni	Femmina da 25 a 29 anni	Maschio da 30 a 34 anni	Femmina da 30 a 34 anni	Maschio da 35 a 39 anni	Femmina da 35 a 39 anni	Maschio da 40 a 44 anni	Femmina da 40 a 44 anni	Maschio da 45 a 49 anni	Femmina da 45 a 49 anni	Maschio da 50 a 54 anni	Femmina da 50 a 54 anni	Maschio da 55 a 59 anni	Femmina da 55 a 59 anni	Maschio da 60 a 64 anni	Femmina da 60 a 64 anni	Maschio da 65 a 69 anni	Femmina da 65 a 69 anni	Maschio da 70 a 74 anni	Femmina da 70 a 74 anni	Maschio da 75 a 79 anni	Femmina da 75 a 79 anni	Maschio da 80 a 89 anni	Maschio >= 90 anni	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	-	1	-	-	1	-	1	3	5	-	-	5	3	2	-	1	-	-	2	1	2	-	-	1	-	1	29
2	C 10 Industrie alimentari	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
3	C 13 Industrie tessili	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
5	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
7	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	C 32 Altre industrie manifatturiere	1	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
12	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
13	F 41 Costruzione di edifici	-	-	1	-	4	-	3	-	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	18
14	F 43 Lavori di costruzione specializzati	1	-	2	-	12	-	8	-	8	2	9	-	5	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
15	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	1	2	-	7	1	3	1	7	-	6	-	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
16	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	-	1	-	2	1	4	2	5	1	5	-	6	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	31
17	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	226	35	277	54	421	98	449	116	497	61	350	71	286	61	218	30	173	21	69	10	27	10	9	1	7	1	3.578
18	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
19	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	I 55 Alloggio	-	-	-	-	-	0	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
22	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	2	-	9	5	7	4	4	5	8	5	6	7	1	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
23	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	J 61 Telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
25	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
27	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
28	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
29	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
31	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
34	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
35	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
36	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
37	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
40	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
41	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	0	3	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
42	X Imprese non classificate	2	2	5	1	9	4	12	1	11	5	5	1	7	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	72
43	Totale	234	40	302	63	468	110	492	134	556	83	392	94	320	75	240	42	188	24	76	12	30	11	9	2	8	2	4.007
