﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti
1	A 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	0	43	12	0	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	0	3	0	1	0	0	0
3	B 08 Altre attività estrattive	0	7	9	5	0	0	0
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	0	1	0	0	0	0	0
5	C 10 Produzione di prodotti alimentari	9	163	262	71	37	5	0
6	C 11 Produzione di bevande	0	7	5	1	0	0	0
7	C 13 Fabbricazione di tessili	2	50	24	7	2	0	0
8	C 14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento	6	154	65	21	9	2	0
9	C 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simi...	1	21	4	3	0	1	0
10	C 16 Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base...	9	235	100	11	3	2	0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	1	9	5	4	0	0	0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	79	54	7	6	1	0
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	0	7	8	0	3	0	0
14	C 22 Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche	0	12	19	3	3	1	0
15	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di min...	5	107	93	24	6	3	0
16	C 24 Fabbricazione di metalli di base	0	1	0	1	0	0	0
17	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari...	4	293	227	42	28	6	0
18	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ot...	0	19	9	0	0	0	0
19	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche	0	13	13	2	2	0	0
20	C 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	1	30	19	0	3	1	0
21	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	2	2	0	0	0	0
22	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	11	8	1	0	0	0
23	C 31 Fabbricazione di mobili	4	62	39	11	6	1	0
24	C 32 Altre attività manifatturiere	4	249	89	3	3	1	0
25	C 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e ...	8	200	69	7	0	0	0
26	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi...	0	1	2	0	0	0	0
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	0	6	15	0	0	0	0
28	E 38 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	0	2	3	1	1	1	0
29	F 41 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	26	482	334	60	29	2	0
30	F 42 Ingegneria civile	1	16	11	10	6	0	0
31	F 43 Lavori di costruzione specializzati	150	4.323	1.473	154	63	12	1
32	G 46 Commercio all'ingrosso	0	3	6	1	0	0	0
33	G 47 Commercio al dettaglio	0	69	53	4	2	0	0
34	H 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	6	308	139	18	12	1	1
35	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1	11	2	1	0	0	0
36	H 52 Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti	4	11	4	0	2	0	0
37	H 53 Attività postali e di corriere	7	22	1	0	0	0	0
38	I 56 Attività di servizi di ristorazione	9	257	319	76	31	5	0
39	J 58 Attività editoriali	0	3	0	0	0	0	0
40	J 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione ...	0	25	1	0	0	0	0
41	K 62 Attività di programmazione, consulenza informatica e att...	8	62	6	1	0	0	0
42	K 63 Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting ...	10	80	9	0	0	0	0
43	L 64 Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni..	0	1	0	1	0	0	0
44	L 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attiv...	0	2	2	0	0	0	0
45	M 68 Attività immobiliari	0	3	1	0	0	0	0
46	N 70 Attività di sedi centrali e consulenza gestionale	0	1	1	0	0	0	0
47	N 71 Attività di architettura e ingegneria	0	4	6	0	0	0	0
48	N 73 Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche ...	0	10	7	0	0	0	0
49	N 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	12	250	24	1	1	0	0
50	O 77 Attività di noleggio e leasing operativo	0	5	4	1	0	0	0
51	O 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio	10	251	108	10	2	1	0
52	O 82 Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ...	0	30	7	0	3	0	0
53	Q 85 Istruzione e formazione	1	39	28	0	1	0	0
54	R 86 Attività per la salute umana	0	28	7	0	0	0	0
55	S 90 Attività di creazione artistica e rappresentazioni artis...	1	30	9	0	0	0	0
56	S 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività...	0	20	6	1	0	0	0
57	S 93 Attività sportive, di intrattenimento e divertimento	0	14	7	0	0	0	0
58	T 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso per...	29	932	567	47	18	1	0
59	T 96 Attività di servizi alla persona	39	1.549	900	48	9	1	0
60	X Imprese non classificate	17	2	1	1	0	0	0
