﻿_id	Settore	Anno_di_riferimento	Numero_clienti	Consumo_elettrico_MWh	Media_Tensione_n._clienti	Bassa_Tensione_n._clienti	MT_in_MWh	BT_in_MWH	Metano_convertito_in_MWh	Gasolio_convertito_in_MWh	GPL_convertito_in_MWh
1	Residenziale	2006	48358	102490							
2	Residenziale	2007	49274	104668							
3	Residenziale	2008	50294	106372							
4	Residenziale	2009	50874	105025							
5	Residenziale	2010	50317	103532							
6	Residenziale	2011	51034	102349							
7	Residenziale	2007							188202	13695	31858
8	Terziario	2006			64	8583	57019	116247			
9	Terziario	2007			66	9663	53559	117616			
10	Terziario	2008			75	9641	57007	135275			
11	Terziario	2009			71	9643	61638	125945			
12	Terziario	2010			82	9673	63690	126511			
13	Terziario	2011			92	9763	70370	127145			
