﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	11	27	12	1	-	-	-	-	51
2	LE002 ALESSANO	15	28	8	-	-	1	-	-	52
3	LE003 ALEZIO	15	25	10	3	-	-	-	-	53
4	LE004 ALLISTE	6	31	5	1	-	-	-	-	43
5	LE005 ANDRANO	5	24	6	-	-	-	-	-	35
6	LE006 ARADEO	16	48	16	3	-	-	-	-	83
7	LE007 ARNESANO	7	26	1	3	-	-	-	-	37
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	2	6	3	-	-	-	-	-	11
9	LE009 BOTRUGNO	7	15	5	-	-	-	-	-	27
10	LE010 CALIMERA	15	31	18	2	-	-	-	-	66
11	LE011 CAMPI SALENTINA	23	51	13	-	-	-	-	-	87
12	LE012 CANNOLE	7	14	2	1	-	-	-	-	24
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	5	10	6	1	1	-	-	-	23
14	LE014 CARMIANO	31	77	30	2	5	-	-	-	145
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	6	20	8	1	1	-	-	-	36
16	LE016 CASARANO	52	81	39	6	5	-	-	-	183
17	LE017 CASTRI DI LECCE	7	9	4	-	-	-	-	-	20
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	9	31	8	-	1	-	-	-	49
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	10	31	8	1	-	-	-	-	50
20	LE020 CAVALLINO	20	54	15	2	2	-	-	-	93
21	LE021 COLLEPASSO	13	27	9	-	-	-	-	-	49
22	LE022 COPERTINO	63	143	52	4	7	-	1	-	270
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	14	33	7	5	-	1	-	-	60
24	LE024 CORSANO	17	42	5	-	1	-	-	-	65
25	LE025 CURSI	6	21	5	-	-	-	-	-	32
26	LE026 CUTROFIANO	19	39	23	6	-	-	-	-	87
27	LE027 DISO	4	13	3	2	1	-	-	-	23
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	7	26	9	-	-	-	-	-	42
29	LE029 GALATINA	42	128	53	7	2	1	-	-	233
30	LE030 GALATONE	37	76	28	4	-	1	-	-	146
31	LE031 GALLIPOLI	82	113	40	8	4	-	-	-	247
32	LE032 GIUGGIANELLO	2	-	4	1	-	-	-	-	7
33	LE033 GIURDIGNANO	2	8	4	-	-	-	-	-	14
34	LE034 GUAGNANO	12	23	9	1	-	-	-	-	45
35	LE035 LECCE	332	903	206	34	20	7	1	2	1.505
36	LE036 LEQUILE	16	39	18	3	1	-	1	-	78
37	LE037 LEVERANO	33	88	43	2	1	-	-	-	167
38	LE038 LIZZANELLO	22	43	14	4	1	-	-	-	84
39	LE039 MAGLIE	30	59	34	5	3	1	-	-	132
40	LE040 MARTANO	29	56	25	2	1	-	-	-	113
41	LE041 MARTIGNANO	3	6	2	-	-	-	-	-	11
42	LE042 MATINO	26	66	29	1	2	-	-	-	124
43	LE043 MELENDUGNO	40	62	32	1	1	1	-	-	137
44	LE044 MELISSANO	23	31	7	-	1	-	-	-	62
45	LE045 MELPIGNANO	3	12	2	-	1	-	-	-	18
46	LE046 MIGGIANO	5	16	2	-	-	-	-	-	23
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	8	11	4	-	1	-	-	-	24
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	25	74	19	4	1	-	-	1	124
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	5	14	5	-	1	-	-	-	25
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	11	25	3	2	1	-	-	-	42
51	LE051 MURO LECCESE	3	24	12	1	-	-	-	-	40
52	LE052 NARDO'	85	158	82	17	10	2	1	-	355
53	LE053 NEVIANO	6	40	7	1	2	-	-	-	56
54	LE054 NOCIGLIA	3	9	5	1	1	-	-	-	19
55	LE055 NOVOLI	16	60	19	2	1	-	-	-	98
56	LE056 ORTELLE	4	5	7	-	-	-	-	-	16
57	LE057 OTRANTO	18	47	23	4	2	-	-	-	94
58	LE058 PALMARIGGI	1	2	2	-	-	-	-	-	5
59	LE059 PARABITA	20	39	19	3	2	-	-	-	83
60	LE060 PATU'	5	10	2	-	-	-	-	-	17
61	LE061 POGGIARDO	9	34	13	-	-	-	-	-	56
62	LE062 PRESICCE	12	18	17	3	-	-	-	-	50
63	LE063 RACALE	33	86	40	5	2	-	1	-	167
64	LE064 RUFFANO	28	54	16	4	1	1	-	-	104
65	LE065 SALICE SALENTINO	15	38	13	-	-	-	-	-	66
66	LE066 SALVE	15	40	12	-	1	-	-	-	68
67	LE067 SANARICA	4	6	5	-	-	-	-	-	15
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	19	53	17	3	2	-	-	-	94
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	12	43	11	1	-	-	-	-	67
70	LE070 SANNICOLA	13	36	10	1	-	-	-	-	60
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	2	14	3	1	-	-	-	-	20
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	7	14	5	-	1	-	-	-	27
73	LE073 SCORRANO	12	24	13	1	-	-	-	-	50
74	LE074 SECLI'	6	7	4	-	-	-	-	-	17
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	10	26	6	1	1	-	-	-	44
76	LE076 SOLETO	8	16	8	1	-	-	-	-	33
77	LE077 SPECCHIA	10	30	8	1	-	-	-	-	49
78	LE078 SPONGANO	11	19	11	2	3	-	-	-	46
79	LE079 SQUINZANO	38	60	19	3	2	-	-	-	122
80	LE080 STERNATIA	6	8	7	-	-	-	-	-	21
81	LE081 SUPERSANO	16	24	11	1	-	-	-	-	52
82	LE082 SURANO	7	15	3	-	-	-	-	-	25
83	LE083 SURBO	34	82	23	2	1	1	-	-	143
84	LE084 TAURISANO	20	61	21	1	1	1	-	-	105
85	LE085 TAVIANO	28	75	26	5	2	2	-	-	138
86	LE086 TIGGIANO	5	13	9	-	-	-	-	-	27
87	LE087 TREPUZZI	27	62	16	4	2	-	-	-	111
88	LE088 TRICASE	36	85	32	8	-	1	-	-	162
89	LE089 TUGLIE	10	27	9	1	1	-	-	-	48
90	LE090 UGENTO	42	73	22	3	2	1	-	-	143
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	6	16	13	-	-	-	-	-	35
92	LE092 VEGLIE	18	80	36	2	3	-	-	-	139
93	LE093 VERNOLE	16	32	8	1	1	-	-	-	58
94	LE094 ZOLLINO	5	8	1	-	-	-	-	-	14
95	LE095 SAN CASSIANO	6	4	6	1	-	1	-	-	18
96	LE096 CASTRO	2	13	2	-	-	-	-	-	17
97	LE097 PORTO CESAREO	23	51	15	1	1	1	-	-	92
98	Totale	1.932	4.577	1.582	209	111	24	5	3	8.443
