﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	8874.0	8770.0	60.0	46.0	46.0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	15.0	14.0	0.0	1.0	1.0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	200.0	194.0	2.0	4.0	4.0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	58.0	55.0	0.0	0.0	0.0
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0
6	C 10 Industrie alimentari	1053.0	941.0	5.0	10.0	10.0
7	C 11 Industria delle bevande	78.0	59.0	0.0	0.0	0.0
8	C 12 Industria del tabacco	17.0	8.0	0.0	0.0	0.0
9	C 13 Industrie tessili	215.0	192.0	1.0	2.0	2.0
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	826.0	661.0	2.0	6.0	6.0
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	219.0	166.0	3.0	4.0	4.0
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	607.0	572.0	0.0	5.0	5.0
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	48.0	45.0	1.0	1.0	1.0
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	264.0	238.0	1.0	1.0	1.0
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	57.0	53.0	0.0	0.0	0.0
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	87.0	73.0	0.0	0.0	0.0
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	460.0	420.0	0.0	2.0	2.0
20	C 24 Metallurgia	12.0	10.0	0.0	0.0	0.0
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	1033.0	959.0	5.0	9.0	9.0
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	71.0	65.0	0.0	0.0	0.0
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	83.0	63.0	3.0	1.0	1.0
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	163.0	137.0	0.0	1.0	1.0
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	16.0	15.0	0.0	0.0	0.0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	59.0	49.0	0.0	0.0	0.0
27	C 31 Fabbricazione di mobili	258.0	214.0	3.0	2.0	2.0
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	422.0	409.0	1.0	3.0	3.0
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	338.0	329.0	3.0	6.0	6.0
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	177.0	173.0	0.0	3.0	3.0
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	96.0	82.0	0.0	1.0	1.0
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0
35	F 41 Costruzione di edifici	2856.0	2411.0	22.0	15.0	15.0
36	F 42 Ingegneria civile	218.0	183.0	1.0	1.0	1.0
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	7053.0	6740.0	67.0	61.0	61.0
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2518.0	2386.0	14.0	15.0	15.0
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	4561.0	4191.0	41.0	54.0	54.0
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	15538.0	14847.0	145.0	215.0	214.0
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	912.0	868.0	2.0	4.0	4.0
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	26.0	25.0	1.0	0.0	0.0
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	170.0	141.0	4.0	3.0	3.0
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	69.0	67.0	0.0	1.0	1.0
45	I 55 Alloggio	1100.0	1047.0	33.0	4.0	4.0
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4759.0	4289.0	38.0	59.0	58.0
47	J 58 Attività editoriali	97.0	88.0	0.0	0.0	0.0
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	90.0	87.0	4.0	1.0	1.0
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	18.0	15.0	0.0	0.0	0.0
50	J 61 Telecomunicazioni	64.0	55.0	1.0	0.0	0.0
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	350.0	316.0	4.0	1.0	1.0
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	463.0	425.0	7.0	0.0	0.0
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	68.0	46.0	0.0	1.0	1.0
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	11.0	9.0	0.0	0.0	0.0
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1201.0	1169.0	16.0	13.0	13.0
56	L 68 Attivita' immobiliari	1058.0	966.0	7.0	7.0	7.0
57	M 69 Attività legali e contabilità	104.0	97.0	2.0	0.0	0.0
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	290.0	253.0	1.0	3.0	3.0
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	211.0	186.0	1.0	1.0	1.0
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	52.0	48.0	0.0	0.0	0.0
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	328.0	293.0	6.0	4.0	4.0
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	617.0	575.0	9.0	10.0	10.0
63	M 75 Servizi veterinari	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	262.0	242.0	9.0	5.0	5.0
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	185.0	170.0	2.0	2.0	2.0
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	45.0	39.0	0.0	0.0	0.0
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	616.0	577.0	14.0	10.0	10.0
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	613.0	560.0	4.0	7.0	7.0
70	P 85 Istruzione	354.0	335.0	4.0	2.0	1.0
71	Q 86 Assistenza sanitaria	371.0	362.0	2.0	2.0	1.0
72	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	122.0	113.0	1.0	0.0	0.0
73	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	181.0	164.0	0.0	0.0	0.0
74	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	240.0	219.0	12.0	1.0	1.0
75	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	19.0	18.0	1.0	1.0	1.0
76	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	99.0	90.0	0.0	0.0	0.0
77	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	678.0	623.0	7.0	10.0	10.0
78	S 94 Attività di organizzazioni associative	8.0	8.0	2.0	0.0	0.0
79	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	569.0	560.0	4.0	6.0	6.0
80	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2796.0	2750.0	12.0	20.0	20.0
81	X Imprese non classificate	5147.0	50.0	380.0	37.0	36.0
82	Totale	72979.0	63735.0	971.0	684.0	679.0
