﻿_id	Anno	Professione	Maschi	Femmine
1	2026	ALTRA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	11	14
2	2026	CASALINGA	0	642
3	2026	COADIUVANTE FAMILIARE/SOCIO COOP.	4	18
4	2026	COLLABORAZIONE COORD-CONTINUATIVA/PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE	2	39
5	2026	DIRIGENTE	7	1
6	2026	DIRIGENTE O IMPIEGATO	8	5
7	2026	DISOCCUPATO/IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	490	401
8	2026	IMPRENDITORE, LIBERO PROFESSIONISTA	122	59
9	2026	LAVORATORE DIPENDENTE	4	5
10	2026	LAVORATORE IN PROPRIO	48	16
11	2026	NON APPLICABILE	110	102
12	2026	NON CONOSCIUTA	13	6
13	2026	OPERAIO O ASSIMILATO	766	125
14	2026	PENSIONATO/RITIRATO DAL LAVORO	486	90
15	2026	QUADRO/IMPIEGATO	484	283
16	2026	STUDENTE	1208	98
