﻿_id	DATA_COLLAUDO	TIPOLOGIA_TECNOLOGIA	AZIENDA_SANITARIA	STRUTTURA_OSPEDALIERA	LAT	LON	UNITA_OPERATIVA	MODALITA_FINANZIAMENTO
1	Mar-16	PET CT	AO UNIV. CONS. POLICLINICO BARI	POLICLINICO DI BARI 	41.1127	16.8598	U.O. Medicina Nucleare	U.O. Medicina Nucleare
2	Dec-15	PET CT	AO UNIV. CONS. POLICLINICO BARI	POLICLINICO DI BARI 	41.1129	16.8602	U.O. Medicina Nucleare	U.O. Medicina Nucleare
3	Mar-24	PET CT	AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'	PRESIDIO  Ospedale di Lucera	41.514	15.3318	RADIOLOGIA	RADIOLOGIA
4	Nov-23	PET CT	ASL BT	PRESIDIO OSPEDALIERO  BARLETTA - 'MONS. R. DIMICCOLI'	41.3139	16.2539	U.O. MEDICINA NUCLEARE	U.O. MEDICINA NUCLEARE
5	Oct-23	PET CT	ASL LE	PRESIDIO OSPEDALIERO   LECCE 'V FAZZI'	40.3308	18.1592	U.O.C. Medicina Nucleare	U.O.C. Medicina Nucleare
6	Jul-21	PET CT	ASL TA	PRESIDIO OSPEDALIERO   MOSCATI - TARANTO/STATTE	40.5393	17.2779	S.C. Medicina Nucleare	S.C. Medicina Nucleare
7	Jul-21	PET CT	ASL TA	PRESIDIO OSPEDALIERO   MOSCATI - TARANTO/STATTE	40.5392	17.2769	S.C. Medicina Nucleare	S.C. Medicina Nucleare
