﻿_id	attivita economica	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.468	109	67	2	5	10	3	6	8	0	3	4	2	1	0	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	133	43	22	4	5	5	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0
6	C 11 Industria delle bevande	4	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	43	14	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	163	54	51	0	1	4	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	10	10	11	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	15	5	6	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	32	8	9	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	3	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	23	6	12	0	1	3	1	0	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0
17	C 24 Metallurgia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	26	20	19	0	1	3	3	0	4	0	0	1	1	0	0	0	1	0
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	3	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	C 31 Fabbricazione di mobili	6	6	7	2	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	58	8	9	0	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	11	8	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	9	3	6	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	3	3	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	F 41 Costruzione di edifici	50	69	94	3	9	15	7	7	5	1	4	4	2	1	0	1	0	0
32	F 42 Ingegneria civile	5	3	8	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	77	67	57	1	5	4	4	2	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	73	44	31	4	2	11	3	4	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	382	91	100	7	8	14	15	6	5	0	4	5	1	1	0	1	0	0
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	2.886	482	340	33	39	79	32	17	24	7	8	11	2	4	2	0	0	6
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	31	24	17	0	1	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	H 51 Trasporto aereo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	14	6	6	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	H 53 Servizi postali e attività di corriere	26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I 55 Alloggio	426	99	89	7	7	11	8	4	12	3	2	3	0	0	0	1	1	0
43	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	698	343	177	11	13	28	4	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
44	J 58 Attività editoriali	8	3	6	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	7	3	7	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
46	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	J 61 Telecomunicazioni	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
48	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	15	16	11	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	93	45	12	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	0	3	8	1	0	2	1	2	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	320	29	15	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	L 68 Attivita' immobiliari	126	41	119	4	6	13	14	13	13	5	2	4	7	2	0	0	0	0
53	M 69 Attività legali e contabilità	34	5	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	57	31	31	0	3	3	0	2	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	10	7	15	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1	6	7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	51	22	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	82	26	22	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	M 75 Servizi veterinari	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	35	14	6	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	42	18	14	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	3	1	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	127	45	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	116	39	26	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	P 85 Istruzione	96	21	22	0	1	1	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
67	Q 86 Assistenza sanitaria	45	23	54	3	2	4	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	39	10	19	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	101	12	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	60	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	10	6	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	121	29	39	0	3	3	6	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	41	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.478	132	52	8	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	X Imprese non classificate	385	407	304	10	12	10	10	5	7	1	0	2	1	0	0	0	0	1
