﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	Totale
1	LE - comune non classificato	3	1	-	-	-	4
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	1	12	149	-	-	162
3	LE002 ALESSANO	6	19	154	-	-	179
4	LE003 ALEZIO	4	11	122	1	-	138
5	LE004 ALLISTE	2	15	149	-	-	166
6	LE005 ANDRANO	2	14	76	-	-	92
7	LE006 ARADEO	13	22	267	8	-	310
8	LE007 ARNESANO	2	8	53	-	-	63
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	1	37	-	-	38
10	LE009 BOTRUGNO	-	4	55	2	-	61
11	LE010 CALIMERA	5	6	108	1	-	120
12	LE011 CAMPI SALENTINA	6	29	177	-	-	212
13	LE012 CANNOLE	3	1	34	-	-	38
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	3	6	52	-	-	61
15	LE014 CARMIANO	10	28	251	6	-	295
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	2	10	71	-	-	83
17	LE016 CASARANO	23	35	373	8	1	440
18	LE017 CASTRI DI LECCE	2	11	84	-	-	97
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	-	11	74	-	-	85
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	1	4	121	-	-	126
21	LE020 CAVALLINO	14	26	208	-	-	248
22	LE021 COLLEPASSO	2	11	146	-	-	159
23	LE022 COPERTINO	21	65	400	2	-	488
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	14	11	135	-	-	160
25	LE024 CORSANO	6	17	131	-	-	154
26	LE025 CURSI	6	14	80	-	-	100
27	LE026 CUTROFIANO	11	20	169	-	-	200
28	LE027 DISO	1	6	55	-	-	62
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	9	11	129	-	-	149
30	LE029 GALATINA	27	70	528	2	1	628
31	LE030 GALATONE	13	24	257	1	-	295
32	LE031 GALLIPOLI	10	19	226	2	1	258
33	LE032 GIUGGIANELLO	-	1	20	-	-	21
34	LE033 GIURDIGNANO	1	6	39	2	-	48
35	LE034 GUAGNANO	2	10	108	1	-	121
36	LE035 LECCE	81	147	1.377	5	4	1.614
37	LE036 LEQUILE	9	16	185	-	-	210
38	LE037 LEVERANO	9	29	260	-	-	298
39	LE038 LIZZANELLO	16	22	178	-	-	216
40	LE039 MAGLIE	8	51	275	2	-	336
41	LE040 MARTANO	9	23	203	-	1	236
42	LE041 MARTIGNANO	2	1	40	-	-	43
43	LE042 MATINO	15	18	288	-	-	321
44	LE043 MELENDUGNO	7	23	199	-	-	229
45	LE044 MELISSANO	8	24	188	2	-	222
46	LE045 MELPIGNANO	1	8	73	1	-	83
47	LE046 MIGGIANO	2	10	75	-	-	87
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	3	7	84	-	-	94
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	12	34	292	1	-	339
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	4	63	2	-	69
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	3	7	79	1	-	90
52	LE051 MURO LECCESE	2	6	129	-	-	137
53	LE052 NARDO'	26	56	540	11	2	635
54	LE053 NEVIANO	2	8	144	5	-	159
55	LE054 NOCIGLIA	-	2	48	-	-	50
56	LE055 NOVOLI	9	11	124	-	-	144
57	LE056 ORTELLE	-	5	44	-	-	49
58	LE057 OTRANTO	4	9	68	-	1	82
59	LE058 PALMARIGGI	-	2	32	-	-	34
60	LE059 PARABITA	8	25	217	1	-	251
61	LE060 PATU'	2	2	38	-	-	42
62	LE061 POGGIARDO	4	8	135	1	-	148
63	LE062 PRESICCE	5	10	126	-	-	141
64	LE063 RACALE	22	39	354	3	-	418
65	LE064 RUFFANO	10	29	266	1	-	306
66	LE065 SALICE SALENTINO	2	14	122	-	-	138
67	LE066 SALVE	1	14	125	-	-	140
68	LE067 SANARICA	2	3	34	-	-	39
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	11	11	117	-	-	139
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	3	10	81	-	-	94
71	LE070 SANNICOLA	1	8	117	1	-	127
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	2	4	60	-	1	67
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	2	3	41	-	-	46
74	LE073 SCORRANO	5	7	152	-	-	164
75	LE074 SECLI'	5	3	35	2	-	45
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	4	5	89	-	-	98
77	LE076 SOLETO	7	5	120	-	-	132
78	LE077 SPECCHIA	2	9	106	-	-	117
79	LE078 SPONGANO	2	9	68	-	-	79
80	LE079 SQUINZANO	10	16	317	-	1	344
81	LE080 STERNATIA	-	2	44	-	-	46
82	LE081 SUPERSANO	3	7	101	-	-	111
83	LE082 SURANO	-	7	43	-	-	50
84	LE083 SURBO	8	31	246	1	-	286
85	LE084 TAURISANO	15	39	255	2	-	311
86	LE085 TAVIANO	12	34	319	1	1	367
87	LE086 TIGGIANO	-	5	79	-	-	84
88	LE087 TREPUZZI	8	29	216	-	-	253
89	LE088 TRICASE	11	40	357	-	-	408
90	LE089 TUGLIE	4	15	133	-	-	152
91	LE090 UGENTO	10	20	245	1	-	276
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	4	12	111	-	-	127
93	LE092 VEGLIE	12	31	305	3	1	352
94	LE093 VERNOLE	4	11	125	-	-	140
95	LE094 ZOLLINO	1	5	36	1	-	43
96	LE095 SAN CASSIANO	1	3	34	-	-	38
97	LE096 CASTRO	-	7	35	1	-	43
98	LE097 PORTO CESAREO	-	5	89	-	-	94
99	Totale	656	1.619	15.519	85	15	17.894
