﻿_id	comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE - comune non classificato	5	5	2	0	0
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	166	166	12	10	10
3	LE002 ALESSANO	176	174	14	14	14
4	LE003 ALEZIO	142	142	12	12	12
5	LE004 ALLISTE	173	173	15	11	11
6	LE005 ANDRANO	90	90	3	5	5
7	LE006 ARADEO	305	304	27	28	28
8	LE007 ARNESANO	66	66	6	3	3
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	36	36	3	4	4
10	LE009 BOTRUGNO	58	58	2	5	5
11	LE010 CALIMERA	118	117	6	11	11
12	LE011 CAMPI SALENTINA	208	207	14	16	16
13	LE012 CANNOLE	38	38	1	1	1
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	60	59	5	2	2
15	LE014 CARMIANO	295	294	18	13	13
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	83	83	6	6	6
17	LE016 CASARANO	438	436	33	35	35
18	LE017 CASTRI DI LECCE	96	96	3	3	3
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	84	84	8	8	8
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	126	126	10	11	11
21	LE020 CAVALLINO	240	239	11	17	17
22	LE021 COLLEPASSO	159	159	7	8	8
23	LE022 COPERTINO	475	470	32	35	34
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	149	149	7	16	16
25	LE024 CORSANO	156	155	11	10	10
26	LE025 CURSI	103	102	4	3	3
27	LE026 CUTROFIANO	193	193	9	15	15
28	LE027 DISO	63	63	6	4	4
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	145	145	6	11	11
30	LE029 GALATINA	632	628	45	38	37
31	LE030 GALATONE	285	281	12	22	22
32	LE031 GALLIPOLI	245	245	21	30	30
33	LE032 GIUGGIANELLO	20	20	1	2	2
34	LE033 GIURDIGNANO	45	44	1	1	1
35	LE034 GUAGNANO	122	121	7	8	8
36	LE035 LECCE	1.597	1.584	108	111	108
37	LE036 LEQUILE	201	200	6	14	14
38	LE037 LEVERANO	302	301	19	15	15
39	LE038 LIZZANELLO	211	211	11	17	16
40	LE039 MAGLIE	337	337	17	17	16
41	LE040 MARTANO	228	224	12	20	20
42	LE041 MARTIGNANO	40	40	1	4	4
43	LE042 MATINO	321	319	31	21	21
44	LE043 MELENDUGNO	222	221	9	14	14
45	LE044 MELISSANO	231	230	19	10	10
46	LE045 MELPIGNANO	78	77	2	7	7
47	LE046 MIGGIANO	90	90	3	3	3
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	95	95	2	3	3
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	321	320	11	24	23
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	66	66	6	8	8
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	93	93	5	3	3
52	LE051 MURO LECCESE	139	138	9	9	9
53	LE052 NARDO'	642	640	47	39	39
54	LE053 NEVIANO	154	154	7	14	14
55	LE054 NOCIGLIA	49	49	1	2	2
56	LE055 NOVOLI	140	140	6	9	9
57	LE056 ORTELLE	48	48	2	4	4
58	LE057 OTRANTO	84	83	8	5	5
59	LE058 PALMARIGGI	36	36	4	0	0
60	LE059 PARABITA	257	255	25	23	21
61	LE060 PATU'	44	44	2	0	0
62	LE061 POGGIARDO	145	144	7	8	8
63	LE062 PRESICCE	150	150	12	8	8
64	LE063 RACALE	428	427	38	27	27
65	LE064 RUFFANO	303	303	27	31	30
66	LE065 SALICE SALENTINO	133	132	6	11	11
67	LE066 SALVE	136	136	15	16	16
68	LE067 SANARICA	37	37	1	2	2
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	135	133	3	8	8
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	95	94	6	4	4
71	LE070 SANNICOLA	128	128	6	5	5
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	62	60	2	8	7
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	50	50	3	1	1
74	LE073 SCORRANO	165	165	9	9	9
75	LE074 SECLI'	44	44	1	4	3
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	101	101	6	3	3
77	LE076 SOLETO	124	123	5	13	13
78	LE077 SPECCHIA	113	112	5	8	8
79	LE078 SPONGANO	76	75	2	6	6
80	LE079 SQUINZANO	339	339	13	21	20
81	LE080 STERNATIA	41	41	0	4	4
82	LE081 SUPERSANO	110	110	9	9	9
83	LE082 SURANO	48	48	2	4	4
84	LE083 SURBO	281	281	12	16	16
85	LE084 TAURISANO	324	322	28	10	10
86	LE085 TAVIANO	349	348	24	41	41
87	LE086 TIGGIANO	83	83	3	4	4
88	LE087 TREPUZZI	260	257	20	15	15
89	LE088 TRICASE	418	418	32	19	19
90	LE089 TUGLIE	156	156	7	5	5
91	LE090 UGENTO	278	276	24	21	20
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	123	123	6	10	10
93	LE092 VEGLIE	339	338	23	27	27
94	LE093 VERNOLE	135	134	8	11	11
95	LE094 ZOLLINO	42	42	3	2	2
96	LE095 SAN CASSIANO	33	33	0	4	4
97	LE096 CASTRO	41	41	6	6	6
98	LE097 PORTO CESAREO	95	95	6	3	3
99	Totale	17.741	17.662	1.133	1.218	1.203
