﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	53	45	3	2	2
2	LE002 ALESSANO	52	44	3	1	1
3	LE003 ALEZIO	55	47	4	2	2
4	LE004 ALLISTE	44	40	3	1	1
5	LE005 ANDRANO	39	34	3	0	0
6	LE006 ARADEO	92	84	4	1	1
7	LE007 ARNESANO	36	35	2	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	11	9	1	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	31	29	1	2	2
10	LE010 CALIMERA	68	62	3	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	79	63	4	0	0
12	LE012 CANNOLE	22	19	1	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	24	21	1	0	0
14	LE014 CARMIANO	144	120	12	2	2
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	39	34	5	2	2
16	LE016 CASARANO	191	162	9	3	3
17	LE017 CASTRI DI LECCE	17	16	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	36	34	4	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	55	48	5	1	1
20	LE020 CAVALLINO	92	80	4	2	2
21	LE021 COLLEPASSO	48	43	1	0	0
22	LE022 COPERTINO	254	215	12	7	7
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	60	56	2	2	2
24	LE024 CORSANO	53	50	5	1	1
25	LE025 CURSI	35	31	3	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	86	73	4	4	4
27	LE027 DISO	26	22	1	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	46	45	6	0	0
29	LE029 GALATINA	249	217	19	2	2
30	LE030 GALATONE	151	129	8	4	4
31	LE031 GALLIPOLI	247	174	28	6	6
32	LE032 GIUGGIANELLO	10	8	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	16	15	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	47	42	2	2	2
35	LE035 LECCE	1.474	1.281	112	31	31
36	LE036 LEQUILE	84	70	16	2	2
37	LE037 LEVERANO	179	164	7	2	2
38	LE038 LIZZANELLO	84	71	5	1	1
39	LE039 MAGLIE	145	121	8	2	2
40	LE040 MARTANO	113	98	3	1	1
41	LE041 MARTIGNANO	11	11	2	1	1
42	LE042 MATINO	124	110	6	2	2
43	LE043 MELENDUGNO	124	105	6	2	2
44	LE044 MELISSANO	59	52	0	2	2
45	LE045 MELPIGNANO	14	14	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	20	20	3	2	2
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	30	24	1	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	120	103	7	4	4
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	23	22	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	42	38	0	1	1
51	LE051 MURO LECCESE	36	33	2	1	1
52	LE052 NARDO'	371	318	26	5	5
53	LE053 NEVIANO	63	59	5	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	24	20	0	2	2
55	LE055 NOVOLI	93	86	3	5	5
56	LE056 ORTELLE	18	15	2	1	1
57	LE057 OTRANTO	97	81	5	1	1
58	LE058 PALMARIGGI	8	7	1	0	0
59	LE059 PARABITA	91	73	5	3	3
60	LE060 PATU'	16	13	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	63	60	1	2	2
62	LE062 PRESICCE	58	53	3	1	1
63	LE063 RACALE	166	143	10	1	1
64	LE064 RUFFANO	106	99	8	1	1
65	LE065 SALICE SALENTINO	68	58	6	1	1
66	LE066 SALVE	67	58	7	0	0
67	LE067 SANARICA	16	14	3	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	99	79	7	1	1
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	61	58	3	0	0
70	LE070 SANNICOLA	64	58	5	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	26	22	4	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	28	21	1	0	0
73	LE073 SCORRANO	53	44	2	2	2
74	LE074 SECLI'	21	19	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	43	36	3	1	1
76	LE076 SOLETO	34	28	3	0	0
77	LE077 SPECCHIA	47	43	1	0	0
78	LE078 SPONGANO	53	50	1	1	1
79	LE079 SQUINZANO	129	112	6	4	4
80	LE080 STERNATIA	18	18	1	0	0
81	LE081 SUPERSANO	56	48	1	1	1
82	LE082 SURANO	24	19	1	1	1
83	LE083 SURBO	137	115	9	2	2
84	LE084 TAURISANO	114	103	10	0	0
85	LE085 TAVIANO	138	119	9	5	5
86	LE086 TIGGIANO	33	24	6	0	0
87	LE087 TREPUZZI	110	103	6	4	4
88	LE088 TRICASE	167	155	11	5	5
89	LE089 TUGLIE	48	44	2	3	3
90	LE090 UGENTO	148	125	12	3	3
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	36	31	0	1	1
92	LE092 VEGLIE	145	132	9	2	2
93	LE093 VERNOLE	75	60	3	2	2
94	LE094 ZOLLINO	20	17	1	1	1
95	LE095 SAN CASSIANO	18	14	1	1	1
96	LE096 CASTRO	18	18	3	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	89	76	9	4	4
98	Grand Total	8.567	7.431	556	168	168
