﻿_id	Terriotorio	Valori	Indicatori	Anni
1	Puglia	823	km_tot	2006
2	Centro-Nord	10.530	km_tot	2006
3	Mezzogiorno	5.707	km_tot	2006
4	Italia	16.237	non_elettrificata_km	2006
5	Puglia	225	non_elettrificata_km	2006
6	Centro-Nord	2.379	non_elettrificata_km	2006
7	Mezzogiorno	2.416	non_elettrificata_km	2006
8	Italia	4.795	non_elettrificata_perc	2006
9	Puglia	27,3	non_elettrificata_perc	2006
10	Centro-Nord	22,6	non_elettrificata_perc	2006
11	Mezzogiorno	42,3	non_elettrificata_perc	2006
12	Italia	29,5	non_elettrificata_perc	2006
13	Puglia	818	km_tot	2007
14	Centro-Nord	10.549	km_tot	2007
15	Mezzogiorno	5.746	km_tot	2007
16	Italia	16.295	non_elettrificata_km	2007
17	Puglia	225	non_elettrificata_km	2007
18	Centro-Nord	2.377	non_elettrificata_km	2007
19	Mezzogiorno	2.402	non_elettrificata_km	2007
20	Italia	4.779	non_elettrificata_perc	2007
21	Puglia	27,5	non_elettrificata_perc	2007
22	Centro-Nord	22,5	non_elettrificata_perc	2007
23	Mezzogiorno	41,8	non_elettrificata_perc	2007
24	Italia	29,3	non_elettrificata_perc	2007
25	Puglia	822	km_tot	2008
26	Centro-Nord	10.763	km_tot	2008
27	Mezzogiorno	5.709	km_tot	2008
28	Italia	16.472	non_elettrificata_km	2008
29	Puglia	225	non_elettrificata_km	2008
30	Centro-Nord	2.377	non_elettrificata_km	2008
31	Mezzogiorno	2.379	non_elettrificata_km	2008
32	Italia	4.756	non_elettrificata_perc	2008
33	Puglia	27,4	non_elettrificata_perc	2008
34	Centro-Nord	22,1	non_elettrificata_perc	2008
35	Mezzogiorno	41,7	non_elettrificata_perc	2008
36	Italia	28,9	non_elettrificata_perc	2008
37	Puglia	822	km_tot	2009
38	Centro-Nord	10.895	km_tot	2009
39	Mezzogiorno	5.731	km_tot	2009
40	Italia	16.626	non_elettrificata_km	2009
41	Puglia	225	non_elettrificata_km	2009
42	Centro-Nord	2.373	non_elettrificata_km	2009
43	Mezzogiorno	2.379	non_elettrificata_km	2009
44	Italia	4.752	non_elettrificata_perc	2009
45	Puglia	27,4	non_elettrificata_perc	2009
46	Centro-Nord	21,8	non_elettrificata_perc	2009
47	Mezzogiorno	41,5	non_elettrificata_perc	2009
48	Italia	28,6	non_elettrificata_perc	2009
49	Puglia	828	km_tot	2010
50	Centro-Nord	10.910	km_tot	2010
51	Mezzogiorno	5.738	km_tot	2010
52	Italia	16.648	non_elettrificata_km	2010
53	Puglia	225	non_elettrificata_km	2010
54	Centro-Nord	2.374	non_elettrificata_km	2010
55	Mezzogiorno	2.379	non_elettrificata_km	2010
56	Italia	4.753	non_elettrificata_perc	2010
57	Puglia	27,2	non_elettrificata_perc	2010
58	Centro-Nord	21,8	non_elettrificata_perc	2010
59	Mezzogiorno	41,5	non_elettrificata_perc	2010
60	Italia	28,5	non_elettrificata_perc	2010
61	Puglia	838	km_tot	2011
62	Centro-Nord	10.907	km_tot	2011
63	Mezzogiorno	5.756	km_tot	2011
64	Italia	16.663	non_elettrificata_km	2011
65	Puglia	234	non_elettrificata_km	2011
66	Centro-Nord	2.366	non_elettrificata_km	2011
67	Mezzogiorno	2.383	non_elettrificata_km	2011
68	Italia	4.749	non_elettrificata_perc	2011
69	Puglia	27,9	non_elettrificata_perc	2011
70	Centro-Nord	21,7	non_elettrificata_perc	2011
71	Mezzogiorno	41,4	non_elettrificata_perc	2011
72	Italia	28,5	non_elettrificata_perc	2011
73	Puglia	838	km_tot	2012
74	Centro-Nord	10.921	km_tot	2012
75	Mezzogiorno	5.755	km_tot	2012
76	Italia	16676	non_elettrificata_km	2012
77	Puglia	235	non_elettrificata_km	2012
78	Centro-Nord	2.366	non_elettrificata_km	2012
79	Mezzogiorno	2.393	non_elettrificata_km	2012
80	Italia	4.749	non_elettrificata_perc	2012
81	Puglia	28,0	non_elettrificata_perc	2012
82	Centro-Nord	21,7	non_elettrificata_perc	2012
83	Mezzogiorno	41,6	non_elettrificata_perc	2012
84	Italia	28,5	non_elettrificata_perc	2012
85	Puglia	838	km_tot	2014
86	Centro-Nord	10.923	km_tot	2014
87	Mezzogiorno	5.733	km_tot	2014
88	Italia	16.656	non_elettrificata_km	2014
89	Puglia	235	non_elettrificata_km	2014
90	Centro-Nord	2.340	non_elettrificata_km	2014
91	Mezzogiorno	2.394	non_elettrificata_km	2014
92	Italia	4.734	non_elettrificata_perc	2014
93	Puglia	28,0	non_elettrificata_perc	2014
94	Centro-Nord	21,4	non_elettrificata_perc	2014
95	Mezzogiorno	41,8	non_elettrificata_perc	2014
96	Italia	28,4	non_elettrificata_perc	2014
97	Puglia	840	km_tot	2016
98	Centro-Nord	10.927	km_tot	2016
99	Mezzogiorno	5.731	km_tot	2016
100	Italia	16.657	non_elettrificata_km	2016
101	Puglia	235	non_elettrificata_km	2016
102	Centro-Nord	2.338	non_elettrificata_km	2016
103	Mezzogiorno	2.393	non_elettrificata_km	2016
104	Italia	4.731	non_elettrificata_perc	2016
105	Puglia	28,0	non_elettrificata_perc	2016
106	Centro-Nord	21,4	non_elettrificata_perc	2016
107	Mezzogiorno	41,8	non_elettrificata_perc	2016
108	Italia	28,4	non_elettrificata_perc	2016
109	Puglia	840	km_tot	2019
110	Centro-Nord	10.990	km_tot	2019
111	Mezzogiorno	5.717	km_tot	2019
112	Italia	16.707	non_elettrificata_km	2019
113	Puglia	235	non_elettrificata_km	2019
114	Centro-Nord	2.320	non_elettrificata_km	2019
115	Mezzogiorno	2.390	non_elettrificata_km	2019
116	Italia	4.710	non_elettrificata_perc	2019
117	Puglia	28,0	non_elettrificata_perc	2019
118	Centro-Nord	21,1	non_elettrificata_perc	2019
119	Mezzogiorno	41,8	non_elettrificata_perc	2019
120	Italia	28,2	non_elettrificata_perc	2019
121	Puglia	837	km_tot	2020
122	Centro-Nord	10.995	km_tot	2020
123	Mezzogiorno	5.714	km_tot	2020
124	Italia	16.709	non_elettrificata_km	2020
125	Puglia	235	non_elettrificata_km	2020
126	Centro-Nord	2.274	non_elettrificata_km	2020
127	Mezzogiorno	2.390	non_elettrificata_km	2020
128	Italia	4.664	non_elettrificata_perc	2020
129	Puglia	28,1	non_elettrificata_perc	2020
130	Centro-Nord	20,7	non_elettrificata_perc	2020
131	Mezzogiorno	41,8	non_elettrificata_perc	2020
132	Italia	27,9	non_elettrificata_perc	2020
