﻿_id	PROVINCE	Maschi	Femmine
1	Torino	1.095.627 	1.178.232 
2	Vercelli	85.981 	92.541 
3	Novara	177.986 	190.587 
4	Cuneo	289.060 	300.152 
5	Asti	106.610 	113.347 
6	Alessandria	208.833 	225.479 
7	Biella	88.073 	96.375 
8	Verbano-Cusio-Ossola	78.123 	83.881 
9	Valle d'Aosta	62.102 	65.051 
10	Varese	423.915 	450.004 
11	Como	286.700 	301.214 
12	Sondrio	88.827 	92.962 
13	Milano	1.468.886 	1.594.355 
14	Bergamo	537.899 	551.623 
15	Brescia	610.173 	631.015 
16	Pavia	260.550 	278.921 
17	Cremona	175.356 	184.095 
18	Mantova	199.379 	210.410 
19	Lecco	164.365 	171.049 
20	Lodi	110.179 	114.339 
21	Monza e della Brianza	409.780 	430.117 
22	Bolzano	248.263 	256.143 
23	Trento	256.322 	269.511 
24	Verona	442.132 	463.962 
25	Vicenza	423.885 	438.815 
26	Belluno	101.254 	109.097 
27	Treviso	430.832 	448.706 
28	Venezia	411.372 	440.636 
29	Padova	448.880 	475.425 
30	Rovigo	118.286 	126.324 
31	Udine	260.400 	278.219 
32	Gorizia	68.232 	72.602 
33	Trieste	110.352 	123.773 
34	Pordenone	152.634 	159.149 
35	Imperia	104.003 	113.931 
36	Savona	135.049 	149.315 
37	Genova	409.155 	459.801 
38	La Spezia	105.403 	115.936 
39	Piacenza	138.640 	147.499 
40	Parma	209.099 	223.624 
41	Reggio nell'Emilia	255.196 	266.268 
42	Modena	336.205 	354.973 
43	Bologna	469.110 	510.889 
44	Ferrara	170.014 	186.571 
45	Ravenna	186.904 	200.128 
46	ForlÃ¬-Cesena	190.585 	201.351 
47	Rimini	156.778 	167.761 
48	Massa-Carrara	97.310 	105.313 
49	Lucca	189.322 	204.976 
50	Pistoia	139.784 	151.589 
51	Firenze	471.512 	516.442 
52	Livorno	163.491 	177.970 
53	Pisa	200.848 	214.527 
54	Arezzo	168.465 	178.792 
55	Siena	129.858 	140.831 
56	Grosseto	108.284 	117.686 
57	Prato	121.117 	128.146 
58	Perugia	316.773 	342.356 
59	Terni	109.768 	120.553 
60	Pesaro e Urbino	177.395 	186.804 
61	Ancona	229.256 	246.963 
62	Macerata	155.740 	165.752 
63	Ascoli Piceno	102.520 	109.490 
64	Fermo	85.247 	90.449 
65	Viterbo	152.839 	161.962 
66	Rieti	76.841 	80.560 
67	Roma	1.927.885 	2.120.723 
68	Latina	266.808 	279.613 
69	Frosinone	241.902 	253.913 
70	L'Aquila	149.030 	157.094 
71	Teramo	150.967 	158.597 
72	Pescara	154.019 	166.218 
73	Chieti	191.050 	202.245 
74	Campobasso	110.717 	116.668 
75	Isernia	42.674 	44.757 
76	Caserta	444.863 	468.365 
77	Benevento	139.456 	148.057 
78	Napoli	1.488.835 	1.592.330 
79	Avellino	213.064 	223.488 
80	Salerno	537.338 	567.031 
81	Foggia	312.629 	328.096 
82	Bari	612.360 	645.189 
83	Taranto	285.400 	303.540 
84	Brindisi	194.722 	210.179 
85	Lecce	388.996 	425.927 
86	Barletta-Andria-Trani	194.676 	199.844 
87	Potenza	185.678 	194.217 
88	Matera	98.527 	102.368 
89	Cosenza	350.739 	367.964 
90	Catanzaro	175.421 	186.703 
91	Reggio Calabria	269.140 	285.719 
92	Crotone	83.894 	87.864 
93	Vibo Valentia	81.148 	83.457 
94	Trapani	211.496 	224.465 
95	Palermo	604.464 	648.986 
96	Messina	315.206 	339.881 
97	Agrigento	218.923 	232.969 
98	Caltanissetta	132.767 	142.629 
99	Enna	84.014 	90.747 
100	Catania	528.201 	564.336 
101	Ragusa	154.135 	160.296 
102	Siracusa	199.209 	206.758 
103	Sassari	237.629 	247.471 
104	Nuoro	106.539 	110.155 
105	Cagliari	205.069 	220.362 
106	Oristano	80.835 	83.558 
107	Sud Sardegna	180.645 	183.570 
