﻿_id	Settore	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.433	11.370	13.803
2		A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	8	49	57
3		A 03 Pesca e acquacoltura	48	773	821
4	B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	39	207	246
5		B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	5	7
6	C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	968	3.485	4.453
7		C 11 Industria delle bevande	25	270	295
8		C 12 Industria del tabacco	4	41	45
9		C 13 Industrie tessili	130	879	1.009
10		C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	409	5.799	6.208
11		C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	58	4.904	4.962
12		C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	511	699	1.210
13		C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	28	246	274
14		C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	216	441	657
15		C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	36	36
16		C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	34	207	241
17		C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	42	42
18		C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	65	437	502
19		C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	375	1.237	1.612
20		C 24 Metallurgia	2	275	277
21		C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	876	4.948	5.824
22		C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	35	97	132
23		C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	50	272	322
24		C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	99	667	766
25		C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	5	188	193
26		C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	26	464	490
27		C 31 Fabbricazione di mobili	184	634	818
28		C 32 Altre industrie manifatturiere	397	368	765
29		C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	334	727	1.061
30	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	28	192	220
31	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1
32		E 37 Gestione delle reti fognarie	34	202	236
33		E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	55	3.175	3.230
34		E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	27	28
35	F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	1.392	6.793	8.185
36		F 42 Ingegneria civile	72	1.516	1.588
37		F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.956	8.672	15.628
38	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2.348	2.856	5.204
39		G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	3.775	5.302	9.077
40		G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	14.875	14.708	29.583
41	H Trasporto e magazzinaggio 	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	714	3.552	4.266
42		H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	16	53	69
43		H 51 Trasporto aereo	1	0	1
44		H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	74	769	843
45		H 53 Servizi postali e attività di corriere	63	300	363
46	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 	I 55 Alloggio	889	3.365	4.254
47		I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4.546	13.796	18.342
48	J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	26	111	137
49		J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	44	95	139
50		J 60 Attività di programmazione e trasmissione	3	38	41
51		J 61 Telecomunicazioni	43	87	130
52		J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	177	1.295	1.472
53		J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	202	744	946
54	K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	25	949	974
55		K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	6	2	8
56		K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1.107	537	1.644
57	L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	612	902	1.514
58	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	8	257	265
59		M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	145	515	660
60		M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	41	665	706
61		M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	11	336	347
62		M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	214	291	505
63		M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	456	511	967
64		M 75 Servizi veterinari	0	15	15
65	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	186	391	577
66		N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	13	13
67		N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	151	369	520
68		N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	22	1.646	1.668
69		N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	422	5.033	5.455
70		N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	407	1.112	1.519
71	O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	7	7
72	P Istruzione	P 85 Istruzione	204	1.065	1.269
73	Q Sanità e assistenza sociale  	Q 86 Assistenza sanitaria	119	3.044	3.163
74		Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	29	3.302	3.331
75		Q 88 Assistenza sociale non residenziale	41	2.657	2.698
76	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	114	464	578
77		R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	3	86	89
78		R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	64	290	354
79		R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	377	1.933	2.310
80	S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	9	9
81		S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	534	220	754
82		S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.899	2.439	5.338
83	X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	281	2.532	2.813
84	TOTALE:   		52.174	139.007	191.181
85					
86	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  				
87	Elaborazioni: Studi, Statistica e Informazione economica				
