﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	3.766	2.832	1.763	254	144	63	13	5	-	-	8.840
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	3	6	3	2	2	-	-	-	-	-	16
3	A 03 Pesca e acquacoltura	108	39	35	2	3	4	1	4	-	-	196
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	3	13	23	13	5	1	-	-	-	-	58
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
6	C 10 Industrie alimentari	55	305	476	128	53	19	5	-	-	-	1.041
7	C 11 Industria delle bevande	18	21	26	4	3	3	1	-	-	-	76
8	C 12 Industria del tabacco	8	3	5	-	-	2	-	-	-	-	18
9	C 13 Industrie tessili	18	97	67	16	14	7	1	1	-	-	221
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	84	287	191	83	123	69	11	3	-	-	851
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	25	58	44	13	29	32	12	8	2	1	224
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	22	391	179	22	15	2	1	-	-	-	632
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	5	22	8	10	3	1	1	-	-	-	50
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	11	137	94	17	13	1	-	-	-	-	273
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	5
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	9	16	20	5	7	-	-	-	-	-	57
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	8	27	30	5	14	1	1	-	-	-	86
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	23	195	185	39	23	6	2	-	-	-	473
20	C 24 Metallurgia	2	3	3	1	1	1	2	-	-	-	13
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	35	449	416	75	51	21	5	2	2	-	1.056
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	9	34	21	3	2	-	1	-	-	-	70
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	20	14	32	8	7	2	-	-	-	-	83
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	21	58	53	13	12	5	-	-	1	-	163
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	7	3	-	1	2	-	1	-	-	15
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	10	20	15	5	3	3	2	1	-	-	59
27	C 31 Fabbricazione di mobili	23	109	78	26	18	8	-	-	-	-	262
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	22	284	104	8	4	2	-	-	-	-	424
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	23	187	102	11	5	2	1	-	-	-	331
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	118	43	13	4	1	1	-	-	-	-	180
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	16	12	-	1	2	1	-	-	-	33
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	12	18	37	7	11	8	3	-	3	1	100
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-	8
35	F 41 Costruzione di edifici	573	950	1.013	179	104	20	4	1	1	-	2.845
36	F 42 Ingegneria civile	20	63	85	27	19	7	-	1	-	-	222
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	294	4.309	2.090	200	85	22	4	2	-	-	7.006
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	187	1.290	916	73	39	10	2	-	-	-	2.517
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	476	2.924	890	164	95	25	5	1	-	-	4.580
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	990	9.939	4.104	459	167	67	6	4	-	-	15.736
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	44	479	269	47	35	14	3	3	-	1	895
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	9	8	1	2	-	-	-	-	-	23
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	22	50	57	19	12	3	-	-	-	-	163
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	3	29	24	3	6	-	-	-	-	-	65
45	I 55 Alloggio	99	437	245	69	62	31	2	4	-	-	949
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	198	1.533	2.138	504	235	49	6	1	1	-	4.665
47	J 58 Attività editoriali	38	32	26	1	2	1	-	-	-	-	100
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	19	41	19	3	1	-	1	-	-	-	84
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	3	3	10	1	1	-	-	-	-	-	18
50	J 61 Telecomunicazioni	8	36	17	2	-	1	-	-	-	-	64
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	73	163	70	13	7	5	2	1	-	-	334
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	86	207	137	15	10	-	-	1	-	-	456
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	17	33	9	3	3	2	-	-	-	1	68
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	4	5	2	-	-	-	-	-	-	11
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	81	890	188	23	1	1	-	-	-	-	1.184
56	L 68 Attivita' immobiliari	333	502	155	14	7	5	-	-	-	-	1.016
57	M 69 Attività legali e contabilità	34	36	24	7	4	-	-	-	-	-	105
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	90	119	50	14	1	-	-	0	-	-	274
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	94	50	52	5	8	1	2	1	-	-	213
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	20	14	13	2	3	1	1	-	-	-	54
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	77	166	66	5	4	4	-	-	-	-	322
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	90	390	105	10	5	3	1	1	-	-	605
63	M 75 Servizi veterinari	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	7
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	41	109	65	22	5	2	-	-	-	-	244
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	16	80	69	10	5	-	-	-	-	-	180
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	14	10	2	5	6	6	3	-	-	47
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	44	270	161	47	39	21	5	4	-	2	593
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	108	301	153	32	10	9	1	-	1	-	615
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
71	P 85 Istruzione	51	134	128	21	16	4	-	-	-	-	354
72	Q 86 Assistenza sanitaria	50	119	138	23	14	6	3	2	-	1	356
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	8	9	21	20	26	18	6	2	-	-	110
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	20	23	60	18	23	22	6	5	-	-	177
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	59	100	36	12	5	2	-	-	-	-	214
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	4	6	4	-	1	1	-	-	-	-	16
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	8	25	46	6	6	1	-	-	-	-	92
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	129	269	161	48	46	13	4	1	1	-	672
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	27	450	89	2	2	1	-	-	-	-	571
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	86	1.669	927	53	17	6	1	-	-	-	2.759
82	X Imprese non classificate	4.166	473	331	57	53	22	6	2	-	-	5.110
83	Totale	13.261	34.449	19.230	3.018	1.764	675	141	65	12	7	72.622
