﻿_id	Comune	Val. prod. assente	Val. prod. negativo	fino a 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	5 - 10 ml E.	10 - 25 ml E.	25 - 50 ml E.	piA1 di 50 ml E.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	226	0	11	4	2	4	0	0	1	0	0
2	LE002 ALESSANO	394	0	33	5	10	13	3	3	2	0	0
3	LE003 ALEZIO	406	0	43	8	14	3	3	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	455	0	25	15	11	2	2	2	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	262	0	19	3	2	1	0	0	1	0	0
6	LE006 ARADEO	638	0	70	14	17	13	9	0	1	0	0
7	LE007 ARNESANO	245	1	42	5	6	5	1	1	1	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	126	0	8	1	0	1	0	1	1	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	160	0	18	3	0	1	1	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	416	0	44	13	6	8	9	1	0	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	671	0	57	13	13	11	10	1	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	211	0	8	4	4	1	2	0	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	177	0	12	2	6	5	1	0	1	0	0
14	LE014 CARMIANO	928	0	129	31	30	27	5	3	2	1	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	372	0	18	9	3	5	1	2	0	0	0
16	LE016 CASARANO	1.412	0	275	84	56	52	23	13	9	1	1
17	LE017 CASTRI DI LECCE	186	0	20	4	3	4	1	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	280	0	20	2	5	6	2	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	396	0	32	4	3	6	2	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	785	2	125	34	34	32	10	4	8	1	1
21	LE021 COLLEPASSO	377	0	36	6	12	11	1	3	3	0	0
22	LE022 COPERTINO	1.541	0	137	43	41	36	4	6	2	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	412	1	59	15	13	11	7	2	0	0	0
24	LE024 CORSANO	373	0	40	8	8	5	3	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	270	0	21	8	7	2	1	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	588	1	60	12	17	16	5	3	0	0	0
27	LE027 DISO	174	0	17	1	3	3	3	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	390	0	18	10	4	5	0	1	0	0	0
29	LE029 GALATINA	1.789	2	232	55	67	30	19	8	6	2	1
30	LE030 GALATONE	1.032	1	174	46	23	29	16	7	3	1	0
31	LE031 GALLIPOLI	1.526	0	240	67	43	36	15	5	0	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	85	0	10	3	1	3	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	201	0	16	2	0	2	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	354	0	32	7	9	4	2	1	1	0	0
35	LE035 LECCE	10.016	7	1.983	462	359	261	104	55	28	9	10
36	LE036 LEQUILE	588	0	66	20	10	9	6	3	1	2	0
37	LE037 LEVERANO	1.378	1	90	23	16	11	3	5	3	0	0
38	LE038 LIZZANELLO	677	0	87	23	15	8	2	2	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	1.147	0	174	51	50	40	11	5	6	0	0
40	LE040 MARTANO	772	0	75	18	17	8	3	3	2	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	102	1	12	5	6	3	0	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	792	0	132	34	24	14	9	3	2	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	993	0	110	18	21	14	3	1	0	0	0
44	LE044 MELISSANO	541	1	84	15	22	11	7	3	3	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	161	0	16	10	7	8	3	0	2	0	0
46	LE046 MIGGIANO	195	0	19	6	2	5	3	1	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	291	0	25	3	6	6	2	4	1	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	891	0	99	26	14	15	1	4	1	1	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	208	0	11	2	5	2	0	1	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	290	0	18	11	2	1	0	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	304	0	25	5	1	4	2	1	0	1	1
52	LE052 NARDO'	2.294	2	357	100	68	60	26	15	4	2	0
53	LE053 NEVIANO	281	0	31	7	6	5	1	0	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	117	0	16	4	2	4	0	2	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	604	0	63	17	13	9	3	3	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	134	0	15	2	3	3	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	777	0	99	37	17	18	2	0	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	114	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	585	1	85	26	15	17	4	2	3	0	0
60	LE060 PATU'	132	0	13	3	1	1	1	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	425	0	39	8	8	8	2	1	4	1	0
62	LE062 PRESICCE	301	0	22	6	6	6	2	0	0	0	0
63	LE063 RACALE	1.026	2	126	40	38	15	11	6	5	0	0
64	LE064 RUFFANO	791	0	62	27	18	15	3	5	2	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	453	0	38	15	5	10	4	5	2	0	0
66	LE066 SALVE	450	0	34	7	5	3	1	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	84	0	6	2	1	0	1	0	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	577	0	99	24	17	6	4	7	1	1	1
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	356	0	27	10	6	8	3	0	0	0	0
70	LE070 SANNICOLA	450	0	53	6	8	4	2	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	212	0	14	6	3	3	1	1	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	195	0	35	7	8	6	1	2	0	1	0
73	LE073 SCORRANO	399	0	40	8	7	9	1	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	122	0	29	3	1	10	6	2	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	223	0	40	7	11	4	1	0	0	0	0
76	LE076 SOLETO	324	0	37	11	9	18	2	6	2	0	0
77	LE077 SPECCHIA	302	0	25	3	8	3	7	1	1	1	0
78	LE078 SPONGANO	219	0	16	6	3	3	1	1	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	967	0	68	14	16	20	3	4	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	149	0	29	3	2	4	1	2	1	0	0
81	LE081 SUPERSANO	310	0	19	8	8	5	2	0	1	0	0
82	LE082 SURANO	139	0	33	5	6	8	3	0	3	1	1
83	LE083 SURBO	878	0	73	28	16	15	6	7	5	2	1
84	LE084 TAURISANO	777	0	69	28	15	16	8	7	4	2	0
85	LE085 TAVIANO	1.122	1	138	35	30	20	9	6	3	1	0
86	LE086 TIGGIANO	213	0	22	6	5	7	2	2	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	842	0	70	28	22	19	5	3	0	2	0
88	LE088 TRICASE	1.268	0	145	45	34	30	14	7	3	1	0
89	LE089 TUGLIE	454	0	47	10	6	8	3	3	0	0	0
90	LE090 UGENTO	1.090	1	122	31	33	12	6	2	3	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	425	0	17	7	4	3	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	1.017	0	110	20	30	20	5	5	1	0	1
93	LE093 VERNOLE	554	0	36	8	6	6	2	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	104	0	14	6	2	1	0	1	1	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	131	0	24	5	4	3	2	2	0	0	0
96	LE096 CASTRO	149	0	16	1	2	4	1	0	1	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	720	0	93	20	20	15	5	1	0	0	0
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	289	0	39	8	9	7	3	2	0	1	0
