﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	piA1 di 5 ml E.	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	47	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	57
2	LE002 ALESSANO	46	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
3	LE003 ALEZIO	53	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
4	LE004 ALLISTE	42	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
5	LE005 ANDRANO	33	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
6	LE006 ARADEO	85	10	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
7	LE007 ARNESANO	29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	12	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
9	LE009 BOTRUGNO	22	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
10	LE010 CALIMERA	45	9	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
11	LE011 CAMPI SALENTINA	62	14	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
12	LE012 CANNOLE	21	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	26
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	19	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
14	LE014 CARMIANO	116	15	17	-	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	35	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
16	LE016 CASARANO	157	31	25	2	-	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	224
17	LE017 CASTRI DI LECCE	18	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	33	6	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	44
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	39	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
20	LE020 CAVALLINO	86	22	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
21	LE021 COLLEPASSO	40	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
22	LE022 COPERTINO	217	30	28	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	279
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	58	11	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
24	LE024 CORSANO	37	2	8	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
25	LE025 CURSI	25	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
26	LE026 CUTROFIANO	60	23	13	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
27	LE027 DISO	19	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	38	9	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
29	LE029 GALATINA	201	30	29	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
30	LE030 GALATONE	134	20	21	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	180
31	LE031 GALLIPOLI	187	45	35	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	272
32	LE032 GIUGGIANELLO	5	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
33	LE033 GIURDIGNANO	12	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
34	LE034 GUAGNANO	34	7	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
35	LE035 LECCE	1.236	192	144	7	5	17	10	2	4	1	-	2	1	1	-	-	1.622
36	LE036 LEQUILE	57	10	9	1	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
37	LE037 LEVERANO	165	12	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
38	LE038 LIZZANELLO	53	24	13	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	96
39	LE039 MAGLIE	104	29	12	-	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	155
40	LE040 MARTANO	110	10	10	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	133
41	LE041 MARTIGNANO	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
42	LE042 MATINO	102	28	20	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	156
43	LE043 MELENDUGNO	87	17	11	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
44	LE044 MELISSANO	61	8	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	79
45	LE045 MELPIGNANO	16	4	6	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
46	LE046 MIGGIANO	23	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	23	4	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	112	17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	20	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	33	7	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
51	LE051 MURO LECCESE	29	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
52	LE052 NARDO'	293	58	43	2	7	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	411
53	LE053 NEVIANO	62	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
54	LE054 NOCIGLIA	15	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
55	LE055 NOVOLI	79	16	5	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
56	LE056 ORTELLE	12	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
57	LE057 OTRANTO	59	26	17	0	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
58	LE058 PALMARIGGI	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
59	LE059 PARABITA	68	18	12	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	103
60	LE060 PATU'	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
61	LE061 POGGIARDO	56	8	8	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	76
62	LE062 PRESICCE	56	11	8	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
63	LE063 RACALE	119	25	20	-	2	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	173
64	LE064 RUFFANO	90	16	7	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
65	LE065 SALICE SALENTINO	62	7	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	76
66	LE066 SALVE	54	9	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
67	LE067 SANARICA	13	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	74	19	11	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	57	9	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	76
70	LE070 SANNICOLA	54	11	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	22	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	23	4	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
73	LE073 SCORRANO	47	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
74	LE074 SECLI'	14	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	19
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	36	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
76	LE076 SOLETO	28	7	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	41
77	LE077 SPECCHIA	44	2	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
78	LE078 SPONGANO	53	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
79	LE079 SQUINZANO	122	13	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
80	LE080 STERNATIA	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
81	LE081 SUPERSANO	51	8	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
82	LE082 SURANO	25	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
83	LE083 SURBO	96	19	17	1	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	139
84	LE084 TAURISANO	88	12	8	3	-	4	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120
85	LE085 TAVIANO	101	28	23	4	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	161
86	LE086 TIGGIANO	28	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
87	LE087 TREPUZZI	98	14	6	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	123
88	LE088 TRICASE	120	22	21	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169
89	LE089 TUGLIE	45	4	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	58
90	LE090 UGENTO	109	25	20	1	6	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	167
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	24	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
92	LE092 VEGLIE	132	12	16	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
93	LE093 VERNOLE	58	11	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
94	LE094 ZOLLINO	17	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
95	LE095 SAN CASSIANO	14	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
96	LE096 CASTRO	13	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	18
97	LE097 PORTO CESAREO	85	6	8	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	104
98	Totale	7.068	1.214	884	60	70	79	55	13	26	4	2	7	6	2	1	1	9.492
