﻿_id	Titolo	Tipologia_titolo	Denominazione	Competenza	Competenza_(di_cui_gestione_Sanitaria)	Cassa	Cassa_(di_cui_gestione_Sanitaria)
1	Fondo pluriennale	-	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	-	-	-
2	Fondo pluriennale	-	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	-	-	-
3	Utilizzo	-	Utilizzo Risultato di Amministrazione	0,00	-	-	-
4	Fondo di Cassa	-	Fondo di Cassa dall'1/1/esercizio di riferimento	-	-	1.517.848,06	-
5	Titolo 1 (10101)	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.477.751,00	-	3.374.419,97	-
6	Titolo 1 (10102)	102	Tributi destinati al finanziamento della sanita` (solo regioni)	-	-	-	-
7	Titolo 1 (10103)	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo regioni)	-	-	-	-
8	Titolo 1 (10104)	104	Compartecipazioni di tributi	0,00	-	0,00	-
9	Titolo 1 (10301)	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	737.120,92	-	738.441,33	-
10	Titolo 1 (10302)	302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo regioni)	0,00	-	0,00	-
11	Titolo 2 (20101)	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	230.232,46	-	383,364,23	-
12	Titolo 2 (20102)	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	0,00	-
13	Titolo 2 (20103)	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	-	0,00	-
14	Titolo 2 (20104)	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	-	0,00	-
15	Titolo 2 (20105)	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e ddal resto del mondo	0,00	-	0,00	-
16	Titolo 3 (30100)	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	219.522,00	-	316.383,58	-
17	Titolo 3 (30200)	200	Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	238.000,00	-	1.042.445,42	-
18	Titolo 3 (30300)	300	Interessi attivi	1.000,00	-	1.059,71	-
19	Titolo 3 (30400)	400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	-	0,00	-
20	Titolo 3 (30500)	500	Rimborsi e altre entrare correnti	145.200,65	-	191.083,38	-
21	Titolo 4 (40100)	100	Tributi in conto capitale	0,00	-	0,00	-
22	Titolo 4 (40200)	200	Contributi agli investimenti	17.654.636,50	-	21.047.540,88	-
23	Titolo 4 (40300)	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	-	0,00	-
24	Titolo 4 (40400)	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	0,00	-
25	Titolo 4 (40500)	500	Altre entrate in conto capitale	50.000,00	-	72107.39.00	-
26	Titolo 5 (50100)	100	Alienazione di attivita` finanziarie	0,00	-	0,00	-
27	Titolo 5 (50200)	200	Riscossione di crediti di breve termine	0,00	-	0,00	-
28	Titolo 5 (50300)	300	Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	-	0,00	-
29	Titolo 5 (50400)	400	Altre entrate per riduzione di attivita` finanziarie	0,00	-	0,00	-
30	Titolo 6 (60100)	100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	-	0,00	-
31	Titolo 6 (60200)	200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	-	0,00	-
32	Titolo 6 (60300)	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	-	8607.25.00	-
33	Titolo 6 (60400)	400	Altre forme di indebitamento	0,00	-	0,00	-
34	Titolo 7 (70100)	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	777.550,40	-	1.555.100,80	-
35	Titolo 9 (90100)	100	Entrate da partite di giro	2.415.000,00	-	2.486.602,89	-
36	Titolo 9 (90200)	200	Entrate per conto terzi	395.000,00	-	423.029,48	-
