﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1.161	802	469	72	30	7	2	3	-	-	2.546
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
3	A 03 Pesca e acquacoltura	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	6
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	4
5	C 10 Industrie alimentari	12	74	112	19	12	1	2	-	-	-	232
6	C 11 Industria delle bevande	5	3	2	-	-	1	-	-	-	-	11
7	C 13 Industrie tessili	6	46	30	6	7	1	-	-	-	-	96
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	26	143	87	29	38	24	3	-	-	-	350
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	8	14	11	3	7	5	3	1	-	-	52
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	2	20	10	3	2	1	-	-	-	-	38
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	8
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	29	14	-	4	-	-	-	-	-	49
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	7
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	14
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	2	34	15	4	4	-	-	-	-	-	59
18	C 24 Metallurgia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	3	17	32	13	6	1	1	-	-	-	73
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	5
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	2	6	1	-	-	-	-	-	-	10
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	1	1	5	1	1	2	-	-	-	-	11
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	2	2	-	1	-	-	1	-	-	7
25	C 31 Fabbricazione di mobili	3	7	13	4	3	-	-	-	-	-	30
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	6	55	16	1	-	1	-	-	-	-	79
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	9	9	-	1	-	-	-	-	-	19
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	10	5	1	-	1	-	-	-	-	-	17
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	4
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1	1	6	1	-	2	-	-	-	-	11
31	F 41 Costruzione di edifici	57	94	117	23	12	2	-	-	-	-	305
32	F 42 Ingegneria civile	3	7	12	6	4	-	-	-	-	-	32
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	10	76	107	16	4	-	-	-	-	-	213
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	21	84	67	4	8	1	-	-	-	-	185
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	60	389	146	25	15	4	3	-	-	-	642
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	234	2.798	1.302	118	29	7	-	1	-	-	4.489
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	5	26	20	9	8	2	1	1	-	-	72
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	2	15	13	1	2	-	-	-	-	-	33
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	9	9	1	-	-	-	-	-	-	19
41	I 55 Alloggio	40	231	96	24	13	7	-	1	-	-	412
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	57	413	539	133	55	11	2	-	1	-	1.211
43	J 58 Attività editoriali	9	9	9	-	1	-	-	-	-	-	28
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	4	7	1	-	1	-	-	-	-	-	13
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4
46	J 61 Telecomunicazioni	2	4	3	1	-	1	-	-	-	-	11
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	7	11	8	2	1	-	-	-	-	-	29
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	28	54	33	4	2	-	-	-	-	-	121
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	13	300	41	-	-	1	-	-	-	-	355
52	L 68 Attivita' immobiliari	68	128	26	4	2	-	-	-	-	-	228
53	M 69 Attività legali e contabilità	12	9	3	1	-	-	-	-	-	-	25
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	18	23	12	4	1	-	-	-	-	-	58
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	12	6	8	1	1	-	-	-	-	-	28
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	10
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	10	39	16	-	1	-	-	-	-	-	66
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	16	83	23	1	1	1	-	-	-	-	125
59	M 75 Servizi veterinari	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	3	26	11	3	-	-	-	-	-	-	43
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	3	36	19	-	2	-	-	-	-	-	60
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	1	3	1	-	1	1	-	-	-	8
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	8	71	31	14	11	7	1	-	-	-	143
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	27	89	29	8	3	1	-	-	-	-	157
66	P 85 Istruzione	16	40	43	9	5	2	-	-	-	-	115
67	Q 86 Assistenza sanitaria	12	30	41	6	5	2	2	-	-	1	99
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	2	3	11	7	9	6	1	2	-	-	41
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	10	14	47	10	16	10	3	3	-	-	113
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	10	25	7	3	3	2	-	-	-	-	50
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	6
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	-	6	9	1	1	-	-	-	-	-	17
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	31	83	52	15	13	1	-	-	-	-	195
74	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	2	26	7	-	-	-	-	-	-	-	35
75	S 96 Altre attività di servizi per la persona	47	885	511	18	3	1	-	-	-	-	1.465
76	X Imprese non classificate	980	77	73	9	14	4	2	-	-	-	1.159
77	Totale	3.107	7.528	4.372	642	366	122	27	13	1	1	16.179
