﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.391	12.071	14.462
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	8	54	62
3	A 03 Pesca e acquacoltura	52	747	799
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	47	205	252
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	5	7
6	C 10 Industrie alimentari	1.014	3.449	4.463
7	C 11 Industria delle bevande	32	298	330
8	C 12 Industria del tabacco	4	76	80
9	C 13 Industrie tessili	142	847	989
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	450	5.893	6.343
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	73	4.372	4.445
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	566	705	1.271
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	31	217	248
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	242	467	709
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	35	36
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	35	168	203
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	35	35
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	64	306	370
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	387	1.124	1.511
20	C 24 Metallurgia	5	233	238
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	941	4.245	5.186
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	44	128	172
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	49	246	295
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	117	986	1.103
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	6	190	196
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	22	527	549
27	C 31 Fabbricazione di mobili	183	764	947
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	401	319	720
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	291	619	910
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	19	143	162
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	37	164	201
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	53	2.914	2.967
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	3	47	50
35	F 41 Costruzione di edifici	1.385	6.306	7.691
36	F 42 Ingegneria civile	78	1.050	1.128
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.617	7.413	14.030
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2.375	2.751	5.126
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	3.672	5.307	8.979
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	14.648	14.431	29.079
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	723	3.605	4.328
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	14	49	63
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	78	560	638
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	58	177	235
45	I 55 Alloggio	772	3.518	4.290
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4.479	13.514	17.993
47	J 58 Attività editoriali	30	121	151
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	47	92	139
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	2	51	53
50	J 61 Telecomunicazioni	40	112	152
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	173	916	1.089
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	204	748	952
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	26	1.035	1.061
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	9	19	28
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1.077	573	1.650
56	L 68 Attivita' immobiliari	536	803	1.339
57	M 69 Attività legali e contabilità	9	189	198
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	86	315	401
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	43	580	623
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	10	237	247
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	175	328	503
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	458	544	1.002
63	M 75 Servizi veterinari	0	10	10
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	177	406	583
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	10	10
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	123	350	473
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	18	1.595	1.613
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	375	4.209	4.584
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	390	1.311	1.701
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	6	6
71	P 85 Istruzione	195	960	1.155
72	Q 86 Assistenza sanitaria	126	2.805	2.931
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	24	2.219	2.243
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	40	2.862	2.902
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	97	468	565
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	2	52	54
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	68	327	395
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	407	1.827	2.234
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	7	7
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	530	174	704
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.842	2.328	5.170
82	X Imprese non classificate	308	3.032	3.340
83	Totale	51.259	132.901	184.160
