﻿_id	Settore	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.437	10.023	12.460
2		A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	8	50	58
3		A 03 Pesca e acquacoltura	48	758	806
4	B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	39	203	242
5		B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	5	7
6	C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	976	3.314	4.290
7		C 11 Industria delle bevande	27	288	315
8		C 12 Industria del tabacco	4	41	45
9		C 13 Industrie tessili	129	863	992
10		C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	415	5.796	6.211
11		C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	57	4.820	4.877
12		C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	512	649	1.161
13		C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	29	229	258
14		C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	218	428	646
15		C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	35	35
16		C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	34	201	235
17		C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	41	41
18		C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	62	411	473
19		C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	371	1.194	1.565
20		C 24 Metallurgia	3	296	299
21		C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	874	4.834	5.708
22		C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	36	93	129
23		C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	50	266	316
24		C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	98	654	752
25		C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	5	186	191
26		C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	25	448	473
27		C 31 Fabbricazione di mobili	185	622	807
28		C 32 Altre industrie manifatturiere	394	356	750
29		C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	332	661	993
30	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	27	189	216
31	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1
32		E 37 Gestione delle reti fognarie	34	188	222
33		E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	56	3.133	3.189
34		E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	26	27
35	F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	1.380	6.418	7.798
36		F 42 Ingegneria civile	73	1.465	1.538
37		F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.878	8.061	14.939
38	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2.339	2.742	5.081
39		G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	3.737	5.075	8.812
40		G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	14.666	13.668	28.334
41	H Trasporto e magazzinaggio 	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	720	3.497	4.217
42		H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	16	42	58
43		H 51 Trasporto aereo	1	0	1
44		H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	67	628	695
45		H 53 Servizi postali e attività di corriere	59	222	281
46	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 	I 55 Alloggio	842	1.913	2.755
47		I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4.484	10.814	15.298
48	J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	26	101	127
49		J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	43	85	128
50		J 60 Attività di programmazione e trasmissione	3	37	40
51		J 61 Telecomunicazioni	41	87	128
52		J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	176	1.235	1.411
53		J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	201	708	909
54	K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	25	947	972
55		K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	6	2	8
56		K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1.102	500	1.602
57	L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	604	820	1.424
58	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	8	242	250
59		M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	139	358	497
60		M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	41	648	689
61		M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	11	325	336
62		M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	208	277	485
63		M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	450	497	947
64		M 75 Servizi veterinari	0	15	15
65	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	172	318	490
66		N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	12	12
67		N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	146	267	413
68		N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	21	1.598	1.619
69		N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	416	4.608	5.024
70		N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	403	1.378	1.781
71	O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	7	7
72	P Istruzione	P 85 Istruzione	199	1.049	1.248
73	Q Sanità e assistenza sociale  	Q 86 Assistenza sanitaria	119	3.003	3.122
74		Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	29	3.044	3.073
75		Q 88 Assistenza sociale non residenziale	41	2.628	2.669
76	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	112	455	567
77		R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	3	87	90
78		R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	66	292	358
79		R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	371	1.303	1.674
80	S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	11	11
81		S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	528	209	737
82		S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.877	2.303	5.180
83	X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	276	2.393	2.669
84	TOTALE:   		51.614	127.695	179.309
85					
86	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  				
87	Elaborazioni: Studi, Statistica e Informazione economica				
