﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1.184	812	469	81	25	11	2	2	-	-	2.586
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	A 03 Pesca e acquacoltura	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
5	C 10 Industrie alimentari	8	79	118	23	12	2	1	-	-	-	243
6	C 11 Industria delle bevande	5	3	2	-	-	1	-	-	-	-	11
7	C 13 Industrie tessili	7	45	23	7	9	2	1	-	-	-	94
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	23	131	76	28	40	27	4	1	-	-	330
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	6	15	10	3	11	2	5	1	-	-	53
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	3	20	10	3	3	2	-	-	-	-	41
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	7
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	5	24	12	3	2	-	-	-	-	-	46
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	5
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	8
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	6	27	15	3	3	-	-	-	-	-	54
18	C 24 Metallurgia	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	4	18	24	12	6	2	1	-	-	-	67
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	6
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	9
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	4	0	6	1	3	2	-	-	-	-	16
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3	2	2	-	-	1	-	1	-	-	9
25	C 31 Fabbricazione di mobili	2	8	12	5	5	1	-	-	-	-	33
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	7	57	15	2	1	-	-	-	-	-	82
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	1	11	8	-	1	1	-	-	-	-	22
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	11	5	2	-	1	-	-	-	-	-	19
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	2	4	2	-	2	-	-	-	-	10
31	F 41 Costruzione di edifici	55	107	106	22	11	5	-	-	-	-	306
32	F 42 Ingegneria civile	6	7	16	3	2	-	-	-	-	-	34
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	17	79	100	15	5	2	-	-	-	-	218
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	25	87	58	8	5	2	-	-	-	-	185
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	60	395	135	26	19	8	1	-	-	-	644
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	221	2.556	1.305	119	33	11	-	-	-	-	4.245
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	4	27	21	12	5	2	1	1	-	-	73
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	16	11	1	2	1	-	-	-	-	32
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	2	15	9	3	-	-	-	-	-	-	29
41	I 55 Alloggio	62	286	119	20	14	5	-	-	-	-	506
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	62	397	551	145	79	14	3	-	1	-	1.252
43	J 58 Attività editoriali	9	10	7	-	1	-	-	-	-	-	27
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	14
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
46	J 61 Telecomunicazioni	1	3	5	1	-	-	1	-	-	-	11
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	12	12	8	1	1	-	-	-	-	-	34
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	32	67	35	4	1	-	-	-	-	-	139
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	23	276	41	2	-	-	-	-	-	-	342
52	L 68 Attivita' immobiliari	91	145	33	3	3	-	-	-	-	-	275
53	M 69 Attività legali e contabilità	13	7	7	1	-	-	-	-	-	-	28
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	25	24	11	2	3	-	-	-	-	-	65
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	12	10	6	-	1	-	-	-	-	-	29
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	7	2	3	-	1	-	-	-	-	-	13
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	19	35	14	1	-	-	-	-	-	-	69
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	16	79	28	-	-	1	-	-	-	-	124
59	M 75 Servizi veterinari	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	2	29	8	4	1	-	-	-	-	-	44
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	3	39	22	4	2	-	-	-	-	-	70
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-	7
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	11	59	42	17	12	5	1	1	-	-	148
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	34	80	31	7	7	-	-	-	-	-	159
66	P 85 Istruzione	18	42	45	9	6	3	-	1	-	-	124
67	Q 86 Assistenza sanitaria	18	34	45	11	6	2	2	-	-	1	119
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	5	3	14	9	13	6	2	2	-	-	54
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	8	11	50	16	13	11	3	3	1	-	116
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	13	18	11	2	4	3	-	-	-	-	51
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	6
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	2	4	7	1	1	-	-	-	-	-	15
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	34	75	64	18	13	2	-	-	-	-	206
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	6	21	9	-	-	-	-	-	-	-	36
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	44	873	579	22	5	-	-	-	-	-	1.523
77	X Imprese non classificate	1.077	83	75	8	14	3	2	1	-	-	1.263
78	Totale	3.356	7.315	4.463	696	410	145	30	14	2	1	16.432
