﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	45	18	63
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	6	3	9
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	44	65	109
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	4	6
5	C 10 Industrie alimentari	897	1.563	2.460
6	C 11 Industria delle bevande	21	6	27
7	C 13 Industrie tessili	127	97	224
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	382	503	885
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	57	71	128
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	549	301	850
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	31	44	75
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	218	193	411
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	2	3
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	33	74	107
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	59	127	186
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	381	442	823
17	C 24 Metallurgia	3	3	6
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	905	928	1.833
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	42	6	48
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	38	53	91
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	102	114	216
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3	1	4
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	20	12	32
24	C 31 Fabbricazione di mobili	149	217	366
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	383	103	486
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	264	135	399
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	33	11	44
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	20	15	35
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	3	18	21
30	F 41 Costruzione di edifici	1.122	1.093	2.215
31	F 42 Ingegneria civile	67	137	204
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.335	3.211	9.546
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.701	1.083	2.784
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	23	21	44
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	186	134	320
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	641	514	1.155
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	7	10
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	10	19	29
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	7	4	11
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	897	1.447	2.344
41	J 58 Attività editoriali	1	0	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	21	4	25
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	59	12	71
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	46	17	63
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	0	8	8
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	8	3	11
47	L 68 Attivita' immobiliari	2	0	2
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	0	1	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	5	1	6
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	24	13	37
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	287	35	322
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	13	5	18
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	301	319	620
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	53	55	108
55	P 85 Istruzione	88	37	125
56	Q 86 Assistenza sanitaria	57	13	70
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	58	12	70
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	28	6	34
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	513	92	605
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.562	1.414	3.976
61	X Imprese non classificate	1	0	1
62	Totale	19.937	14.846	34.783
