﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	8.893	8.783	349	366	359
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	15	14	0	1	1
3	A 03 Pesca e acquacoltura	199	193	11	11	11
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	57	54	2	3	2
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	3	3	1	0	0
6	C 10 Industrie alimentari	1.053	940	26	58	50
7	C 11 Industria delle bevande	79	60	0	3	2
8	C 12 Industria del tabacco	15	7	0	3	1
9	C 13 Industrie tessili	216	191	11	17	15
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	828	663	18	60	46
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	219	164	7	20	14
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	604	568	11	44	39
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	47	45	2	5	3
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	265	239	10	19	17
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	4	4	0	0	0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	56	52	0	1	1
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	3	3	0	0	0
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	87	71	1	3	3
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	454	415	8	29	28
20	C 24 Metallurgia	14	12	1	1	0
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	1.031	955	18	57	47
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	67	63	1	6	5
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	82	62	4	6	6
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	163	137	0	2	2
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	16	15	0	0	0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	61	52	1	1	0
27	C 31 Fabbricazione di mobili	259	213	9	12	10
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	424	411	9	19	18
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	344	335	21	21	20
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	179	175	3	8	8
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	3	3	0	0	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	32	32	0	3	3
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	97	83	0	6	3
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	8	8	0	0	0
35	F 41 Costruzione di edifici	2.859	2.406	129	152	117
36	F 42 Ingegneria civile	217	183	2	10	9
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	7.063	6.738	463	491	474
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2.513	2.382	81	132	112
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	4.549	4.176	193	324	285
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	15.512	14.777	745	1.291	1.181
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	905	863	19	38	37
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	26	25	1	1	1
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	167	137	7	9	8
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	75	73	4	5	5
45	I 55 Alloggio	1.114	1.049	96	46	42
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4.752	4.245	226	421	375
47	J 58 Attività editoriali	96	87	2	7	5
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	91	88	7	6	6
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	19	16	0	1	0
50	J 61 Telecomunicazioni	63	54	2	5	4
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	356	323	27	25	20
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	467	423	26	33	30
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	68	47	0	2	2
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	11	9	0	0	0
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1.199	1.167	65	72	70
56	L 68 Attivita' immobiliari	1.066	974	43	50	45
57	M 69 Attività legali e contabilità	106	98	4	7	6
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	295	254	23	15	13
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	213	188	10	17	15
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	54	49	1	4	4
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	323	288	20	32	27
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	619	575	39	47	38
63	M 75 Servizi veterinari	9	9	0	0	0
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	256	234	23	23	21
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	4	4	0	0	0
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	183	168	5	9	8
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	45	39	1	4	2
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	625	583	56	48	46
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	620	569	31	50	44
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	1	1	0	1	1
71	P 85 Istruzione	353	329	14	25	23
72	Q 86 Assistenza sanitaria	381	370	9	7	6
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	121	111	2	6	5
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	180	164	0	10	9
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	244	223	32	14	13
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	19	18	2	2	2
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	101	92	2	5	5
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	675	616	24	47	44
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	12	12	8	0	0
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	565	555	30	36	32
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.807	2.759	93	100	93
82	X Imprese non classificate	5.202	16	2.121	357	251
83	Totale	73.078	63.591	5.212	4.772	4.250
