﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	197	321	518
2	LE002 ALESSANO	390	1.380	1.770
3	LE003 ALEZIO	332	531	863
4	LE004 ALLISTE	377	736	1.113
5	LE005 ANDRANO	214	246	460
6	LE006 ARADEO	654	1.386	2.040
7	LE007 ARNESANO	206	691	897
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	101	225	326
9	LE009 BOTRUGNO	127	220	347
10	LE010 CALIMERA	337	906	1.243
11	LE011 CAMPI SALENTINA	542	1.193	1.735
12	LE012 CANNOLE	127	227	354
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	119	478	597
14	LE014 CARMIANO	789	2.260	3.049
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	217	433	650
16	LE016 CASARANO	1.148	6.376	7.524
17	LE017 CASTRI DI LECCE	179	276	455
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	288	462	750
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	329	639	968
20	LE020 CAVALLINO	660	2.445	3.105
21	LE021 COLLEPASSO	357	906	1.263
22	LE022 COPERTINO	1.244	2.851	4.095
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	396	932	1.328
24	LE024 CORSANO	345	558	903
25	LE025 CURSI	239	399	638
26	LE026 CUTROFIANO	536	1.125	1.661
27	LE027 DISO	158	219	377
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	330	783	1.113
29	LE029 GALATINA	1.653	4.434	6.087
30	LE030 GALATONE	882	2.874	3.756
31	LE031 GALLIPOLI	1.113	4.530	5.643
32	LE032 GIUGGIANELLO	68	132	200
33	LE033 GIURDIGNANO	144	232	376
34	LE034 GUAGNANO	285	520	805
35	LE035 LECCE	7.526	33.078	40.604
36	LE036 LEQUILE	472	1.740	2.212
37	LE037 LEVERANO	1.001	2.950	3.951
38	LE038 LIZZANELLO	576	1.021	1.597
39	LE039 MAGLIE	1.036	3.095	4.131
40	LE040 MARTANO	590	1.667	2.257
41	LE041 MARTIGNANO	71	218	289
42	LE042 MATINO	653	2.237	2.890
43	LE043 MELENDUGNO	773	1.751	2.524
44	LE044 MELISSANO	469	1.284	1.753
45	LE045 MELPIGNANO	142	635	777
46	LE046 MIGGIANO	149	483	632
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	234	733	967
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	832	1.762	2.594
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	163	259	422
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	242	427	669
51	LE051 MURO LECCESE	285	578	863
52	LE052 NARDO'	1.790	6.989	8.779
53	LE053 NEVIANO	302	401	703
54	LE054 NOCIGLIA	84	284	368
55	LE055 NOVOLI	549	772	1.321
56	LE056 ORTELLE	106	161	267
57	LE057 OTRANTO	605	2.269	2.874
58	LE058 PALMARIGGI	91	81	172
59	LE059 PARABITA	527	2.172	2.699
60	LE060 PATU'	116	327	443
61	LE061 POGGIARDO	387	811	1.198
62	LE062 PRESICCE	239	642	881
63	LE063 RACALE	889	2.840	3.729
64	LE064 RUFFANO	685	1.591	2.276
65	LE065 SALICE SALENTINO	353	917	1.270
66	LE066 SALVE	369	622	991
67	LE067 SANARICA	72	155	227
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	440	1.682	2.122
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	272	556	828
70	LE070 SANNICOLA	325	542	867
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	184	534	718
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	159	611	770
73	LE073 SCORRANO	343	620	963
74	LE074 SECLI'	106	469	575
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	219	427	646
76	LE076 SOLETO	267	1.008	1.275
77	LE077 SPECCHIA	250	1.384	1.634
78	LE078 SPONGANO	195	334	529
79	LE079 SQUINZANO	793	1.462	2.255
80	LE080 STERNATIA	110	408	518
81	LE081 SUPERSANO	245	958	1.203
82	LE082 SURANO	104	976	1.080
83	LE083 SURBO	707	1.986	2.693
84	LE084 TAURISANO	724	2.298	3.022
85	LE085 TAVIANO	915	3.001	3.916
86	LE086 TIGGIANO	178	470	648
87	LE087 TREPUZZI	738	2.311	3.049
88	LE088 TRICASE	1.040	4.130	5.170
89	LE089 TUGLIE	355	924	1.279
90	LE090 UGENTO	820	2.694	3.514
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	333	466	799
92	LE092 VEGLIE	854	2.905	3.759
93	LE093 VERNOLE	345	722	1.067
94	LE094 ZOLLINO	93	315	408
95	LE095 SAN CASSIANO	93	337	430
96	LE096 CASTRO	134	407	541
97	LE097 PORTO CESAREO	616	2.033	2.649
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	223	768	991
99	 Totale	49.641	154.616	204.257
100				
101	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  			
102	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica			
