﻿_id	Progressivo	Oggetto Download	N. Download	% SUL TOTALE
1	1	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - MODULISTICA AGEVOLAZIONI IMU 2015	749	18,3%
2	2	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - DCC 45/2015	672	16,4%
3	3	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - DCC 44/2015	531	13,0%
4	4	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - REGOLAMENTO TASI	450	11,0%
5	5	SETTORE TRASPARENZA - INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI LECCE	365	8,9%
6	6	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SCIA	348	8,5%
7	7	SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE COMUNITARIE - BANDO ARTISTI CREART 	263	6,4%
8	8	SETTORE AMBIENTE - REGOLAMENTO IGIENE	253	6,2%
9	9	SETTORE AFFARI GENERALI - ELENCO ASSOCIAZIONI	242	5,9%
10	10	SETTORE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE - REGOLAMENTO TARI	219	5,4%
11	TOTALE	TOTALE	4092	100,0%
