﻿_id	Divisione	Val. prod. assente	Val. prod. negativo	fino a 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	5 - 10 ml E.	10 - 25 ml E.	25 - 50 ml E.	piu di 50 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	8.366	3	247	24	25	19	5	2	-	-	-	8.691
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	13	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	16
3	A 03 Pesca e acquacoltura	186	-	6	1	1	5	-	-	-	-	-	199
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	45	-	4	3	2	6	-	-	-	-	-	60
5	C 10 Industrie alimentari	863	-	94	27	20	19	9	6	4	1	-	1.043
6	C 11 Industria delle bevande	54	-	5	4	3	4	2	1	1	-	-	74
7	C 12 Industria del tabacco	17	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	22
8	C 13 Industrie tessili	178	-	22	5	8	4	-	1	-	-	-	218
9	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	680	1	104	39	24	15	6	1	-	-	-	870
10	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	157	-	22	11	15	9	5	1	2	-	-	222
11	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	604	-	19	6	8	3	-	1	-	-	-	641
12	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	39	-	2	1	4	3	2	-	1	-	-	52
13	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	232	-	30	8	3	3	-	-	-	-	-	276
14	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	6
15	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	34	-	10	1	5	2	3	-	1	-	-	56
16	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
17	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	63	-	9	1	5	5	2	-	1	-	-	86
18	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	386	-	48	11	10	18	4	2	1	-	-	480
19	C 24 Metallurgia	8	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	13
20	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	903	1	49	28	29	33	10	6	4	1	-	1.064
21	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	50	-	13	3	1	2	-	2	-	-	-	71
22	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	53	-	20	4	5	6	-	-	-	-	-	88
23	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	130	-	15	9	4	5	3	-	-	-	1	167
24	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	8	-	3	1	-	-	1	1	1	-	-	15
25	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	37	-	7	3	3	2	2	-	1	-	-	55
26	C 31 Fabbricazione di mobili	196	-	42	11	10	3	5	-	1	-	-	268
27	C 32 Altre industrie manifatturiere	403	-	11	4	3	2	2	-	-	-	-	425
28	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	270	-	28	4	5	3	2	-	-	-	-	312
29	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	74	-	43	19	33	5	3	2	-	-	-	179
30	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
31	E 37 Gestione delle reti fognarie	28	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	31
32	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	46	-	24	5	3	7	6	2	5	1	-	99
33	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8
34	F 41 Costruzione di edifici	1.845	15	660	155	96	64	13	8	3	-	-	2.859
35	F 42 Ingegneria civile	117	-	45	16	21	20	7	2	-	-	1	229
36	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.358	1	385	101	54	40	3	8	3	-	-	6.953
37	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2.215	1	122	55	43	23	12	6	11	1	1	2.490
38	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	3.739	2	303	123	120	115	59	34	11	3	2	4.511
39	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	14.458	1	447	199	170	147	71	23	7	1	1	15.525
40	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	751	-	63	23	21	18	3	3	2	-	-	884
41	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	20	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22
42	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	101	1	32	11	5	4	2	1	-	-	-	157
43	H 53 Servizi postali e attività di corriere	55	-	9	2	-	2	1	-	-	-	-	69
44	I 55 Alloggio	597	-	153	32	42	24	9	2	2	-	-	861
45	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4.068	-	341	65	37	22	9	1	-	-	-	4.543
46	J 58 Attività editoriali	69	-	25	6	2	-	-	-	-	-	-	102
47	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	64	-	11	3	-	1	-	-	-	-	-	79
48	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	9	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	17
49	J 61 Telecomunicazioni	49	-	10	1	2	-	1	-	-	-	-	63
50	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	199	-	87	20	4	9	1	1	1	-	-	322
51	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	308	-	112	14	7	-	-	-	-	-	-	441
52	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	48	1	17	1	-	1	-	-	-	-	-	68
53	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
54	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1.147	-	23	9	4	3	-	-	-	-	-	1.186
55	L 68 Attivita' immobiliari	549	1	371	33	16	8	3	-	-	-	-	981
56	M 69 Attività legali e contabilità	57	-	31	7	2	-	-	-	-	-	-	97
57	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	124	1	115	14	5	1	3	1	-	-	1	265
58	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	92	1	82	12	2	6	3	-	-	1	-	199
59	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	22	-	18	4	2	2	-	1	1	-	-	50
60	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	246	-	61	8	5	2	2	-	2	-	-	326
61	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	477	-	90	12	4	-	1	-	-	-	-	584
62	M 75 Servizi veterinari	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
63	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	185	-	36	4	-	3	-	-	-	-	-	228
64	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
65	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	127	-	30	12	4	3	1	1	-	-	-	178
66	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	29	-	10	-	1	4	2	1	-	-	-	47
67	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	430	-	104	19	11	4	1	1	2	-	-	572
68	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	445	-	101	13	10	6	4	-	1	-	-	580
69	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
70	P 85 Istruzione	250	-	88	10	1	-	-	-	-	-	-	349
71	Q 86 Assistenza sanitaria	208	-	89	24	6	10	1	5	1	-	-	344
72	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	37	-	28	13	14	7	3	4	-	-	-	106
73	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	60	-	74	17	8	9	3	-	-	-	-	171
74	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	168	-	27	4	4	2	-	-	-	-	-	205
75	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	5	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	14
76	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	64	-	16	2	4	3	-	1	-	-	1	91
77	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	516	-	111	14	13	8	1	1	-	-	-	664
78	S 94 Attività di organizzazioni associative	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
79	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	557	-	7	3	2	-	-	-	-	-	-	569
80	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.622	-	69	11	5	2	1	-	-	-	-	2.710
81	X Imprese non classificate	4.276	3	808	18	14	5	1	1	-	-	-	5.126
82	Totale	61.917	33	6.119	1.326	994	763	297	136	71	10	9	71.675
