﻿_id	data	id_area	denominazione	comune	provincia	Longitude	Latitude	densita	unita_misura	classe_abbondanza
1	2025-08-20	IT000000001	S.Domino - sotto il ristorante Il Pirata	Isola S. Domino	Foggia	15.4968	42.1212	0	cellule/litro	assente
2	2025-08-20	IT000000002	Loc. Pietra nera a 30 mt a destra del canale	Vico del Gargano	Foggia	15.3418	41.919	0	cellule/litro	assente
3	2025-08-18	IT000000003	Porto di Vieste 100 mt a destra	Vieste	Foggia	16.1785	41.8881	0	cellule/litro	assente
4	2025-08-18	IT000000004	Spiagga Pugnochiuso	Vieste	Foggia	16.1884	41.7854	0	cellule/litro	assente
5	2025-08-18	IT000000005	Spiaggia Baia delle zagare	Mattinata	Foggia	16.1469	41.7483	0	cellule/litro	assente
6	2025-08-18	IT000000006	500 mt a sud della fogna cittadina	Bisceglie	Barletta-Andria-Trani	16.5265	41.2412	680	cellule/litro	scarsa
7	2025-08-18	IT000000007	Molfetta prima cala	Molfetta	Bari	16.6159	41.1984	240	cellule/litro	scarsa
8	2025-08-18	IT000000008	Hotel Riva del sole	Giovinazzo	Bari	16.7171	41.1737	4200	cellule/litro	modesta
9	2025-08-18	IT000000009	200 metri a sud del Lido Lucciola	Santo Spirito	Bari	16.7332	41.1704	4100	cellule/litro	modesta
10	2025-08-18	IT0000000010	Lido Trullo	Bari	Bari	16.9375	41.1081	1600	cellule/litro	modesta
11	2025-08-18	IT0000000011	ditta IOM-ex Sansolive	Mola di Bari	Bari	17.1294	41.0445	0	cellule/litro	assente
12	2025-08-18	IT0000000012	Castello S.Stefano	Monopoli	Bari	17.3333	40.9305	80	cellule/litro	scarsa
13	2025-08-19	IT0000000013	La Forcatella prima casa bianca	Fasano	Brindisi	17.4456	40.8548	555	cellule/litro	scarsa
14	2025-08-19	IT0000000014	Torre Canne di fronte al faro	Fasano	Brindisi	17.4711	40.8419	22586	cellule/litro	molto_abbondante
15	2025-08-19	IT0000000015	Apani - Lido S.Vincenzo	Brindisi	Brindisi	17.8278	40.6962	0	cellule/litro	assente
16	2025-08-25	IT0000000016	San Cataldo - vicino al Faro 	Lecce	Lecce	18.3054	40.3934	0	cellule/litro	assente
17	2025-08-25	IT0000000017	Porto Badisco-scalo di Enea	Otranto	Lecce	18.4846	40.0801	40	cellule/litro	scarsa
18	2025-08-25	IT0000000018	scarico Ittica Ugento a Punta Macolone	Ugento	Lecce	18.1716	39.8501	0	cellule/litro	assente
19	2025-08-20	IT0000000019	spiaggia libera Torre Colimena	Manduria	Taranto	17.7459	40.2957	0	cellule/litro	assente
20	2025-08-20	IT0000000020	stabilimento Baia d'argento	Leporano	Taranto	17.3302	40.3614	0	cellule/litro	assente
